Effet Douleur pelvienne chez la femme
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 42 | 35.0 | 0.030005 % | 3 | 7.1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le type de vaccin ARNm | 0.0021208916782633 |
Non ARNm | 1 | 0.0 | 0.003320 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 43 | 0.025280 % | 3 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERNA | 10 | 35.2 | 0.034342 % | 1 | 10.0 | 46.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Quasi significatif pour le vaccin MODERNA | 0.078177559031144 |
PFIZER | 32 | 34.9 | 0.028865 % | 2 | 6.3 | 20.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin PFIZER | 0.043361257894664 |
ASTRAZENECA | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 42 | 0.024692 % | 3 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 41 | 35.3 | 0.047535 % | 3 | 7.3 | 28.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe F | 8.2859031539889E-7 |
M | 1 | 22.0 | 0.002316 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 42 | 0.032376 % | 3 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 2 | 17.0 | 0.039557 % | 1 | 50.0 | 15.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.24026193481125 |
20-29 | 12 | 23.6 | 0.066659 % | 1 | 8.3 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 20-29 | 0.0014153495246625 |
30-39 | 13 | 33.5 | 0.052493 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 30-39 | 0.0063151871246864 |
40-49 | 10 | 43.7 | 0.036858 % | 1 | 10.0 | 46.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.079278102952605 |
50-59 | 4 | 52.8 | 0.013906 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
60-69 | 1 | 68.0 | 0.004309 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
70-79 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
80-89 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
90-99 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 42 | 0.026616 % | 3 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-02 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-03 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-04 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-05 | 1 | 22.0 | 0.007013 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-06 | 2 | 35.5 | 0.014853 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-07 | 1 | 45.0 | 0.007917 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-08 | 20 | 31.4 | 0.112848 % | 1 | 5.0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-08 | 1.8654440737059E-9 |
2021-09 | 2 | 42.5 | 0.019001 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-10 | 3 | 26.0 | 0.043950 % | 1 | 33.3 | 15.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.15720349379732 |
2021-11 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 5 | 44.4 | 0.047856 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.077664300972252 |
2022-01 | 2 | 36.5 | 0.018995 % | 1 | 50.0 | 46.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-02 | 3 | 44.7 | 0.054181 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.11527585950845 |
2022-03 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-04 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-05 | 2 | 40.0 | 0.107759 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.069666511372504 |
2022-06 | 1 | 30.0 | 0.078125 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.2373805109561 |
Total | 42 | 0.025552 % | 3 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Douleur pelvienne chez la femme
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Douleur pelvienne chez la femme sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Saignement vaginal | 3 | 2.238806 % | 134 | 273 |
2 | 8 | Menstruation excessive | 2 | 7.692308 % | 26 | 993 |
3 | 1 | Métrorragie | 6 | 0.315956 % | 1899 | 33 |
4 | 10 | Spotting intermenstruel | 2 | 3.278689 % | 61 | 521 |
5 | 38 | Sècheresse de la muqueuse nasale | 1 | 100.000000 % | 1 | 7312 |
6 | 45 | Écoulement vaginal | 1 | 100.000000 % | 1 | 5713 |
7 | 2 | Ménorragie | 4 | 0.405268 % | 987 | 47 |
8 | 5 | Cycle menstruel irrégulier | 3 | 0.631579 % | 475 | 79 |
9 | 14 | Sautes d'humeur | 1 | 25.000000 % | 4 | 3142 |
10 | 22 | Ballonnements SAI | 1 | 20.000000 % | 5 | 2547 |
11 | 15 | Crampes menstruelles | 1 | 16.666667 % | 6 | 2345 |
12 | 25 | Interruption transitoire des règles | 1 | 14.285714 % | 7 | 2225 |
13 | 41 | Trouble de l'humeur SAI | 1 | 12.500000 % | 8 | 2099 |
14 | 24 | Douleur ligamentaire | 1 | 11.111111 % | 9 | 1875 |
15 | 9 | Menstruation retardée | 2 | 0.819672 % | 244 | 153 |
16 | 20 | Douleur mammaire chez la femme | 1 | 3.448276 % | 29 | 902 |
17 | 13 | Saignement menstruel abondant | 1 | 2.564103 % | 39 | 721 |
18 | 35 | Saignement intermenstruel | 1 | 2.040816 % | 49 | 609 |
19 | 16 | Absence de menstruation | 1 | 1.960784 % | 51 | 587 |
20 | 21 | Menstruation anormale | 1 | 1.886792 % | 53 | 575 |
21 | 46 | Troubles gastro-intestinaux SAI | 1 | 1.666667 % | 60 | 527 |
22 | 44 | Trouble menstruel SAI | 1 | 1.538462 % | 65 | 504 |
23 | 28 | Saignement postménopausique | 1 | 1.351351 % | 74 | 455 |
24 | 42 | Saignement utérin | 1 | 1.265823 % | 79 | 432 |
25 | 31 | Pollakiurie | 1 | 1.219512 % | 82 | 416 |
26 | 27 | Règles abondantes et prolongées | 1 | 1.136364 % | 88 | 389 |
27 | 43 | Règles retardées | 1 | 1.136364 % | 88 | 390 |
25 principaux effets liés à Douleur pelvienne chez la femme
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Métrorragie | 6 | 0.315956 % | 33 |
2 | Ménorragie | 4 | 0.405268 % | 47 |
3 | Événement de réactogénicité | 4 | 0.036390 % | 4 |
4 | Asthénie | 3 | 0.025927 % | 3 |
5 | Cycle menstruel irrégulier | 3 | 0.631579 % | 79 |
6 | Saignement vaginal | 3 | 2.238806 % | 273 |
7 | Retard de règles | 2 | 0.204708 % | 48 |
8 | Menstruation excessive | 2 | 7.692308 % | 993 |
9 | Menstruation retardée | 2 | 0.819672 % | 153 |
10 | Spotting intermenstruel | 2 | 3.278689 % | 521 |
11 | Céphalée | 2 | 0.016418 % | 2 |
12 | Dysménorrhée | 1 | 0.093110 % | 46 |
13 | Saignement menstruel abondant | 1 | 2.564103 % | 721 |
14 | Sautes d'humeur | 1 | 25.000000 % | 3142 |
15 | Crampes menstruelles | 1 | 16.666667 % | 2345 |
16 | Absence de menstruation | 1 | 1.960784 % | 587 |
17 | Aménorrhée | 1 | 0.069638 % | 39 |
18 | Cycle menstruel prolongé | 1 | 0.526316 % | 187 |
19 | Douleur au sein | 1 | 0.684932 % | 248 |
20 | Douleur mammaire chez la femme | 1 | 3.448276 % | 902 |
21 | Menstruation anormale | 1 | 1.886792 % | 575 |
22 | Ballonnements SAI | 1 | 20.000000 % | 2547 |
23 | Règles abondantes | 1 | 0.270270 % | 92 |
24 | Douleur ligamentaire | 1 | 11.111111 % | 1875 |
25 | Interruption transitoire des règles | 1 | 14.285714 % | 2225 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension