Pharmacovigilance des "vaccins" Covid19
Présentation
L'association BonSens.org est née pendant la crise sanitaire et a fait de multiples études scientifiques, articles et actions juridiques dans ce cadre.
Après plus d'un an de procédure, un adhérent de BonSens.org a obtenu auprès de l'ANSM une extraction récente de la base de données française des cas de pharmacovilance pour les 'vaccins' Pfizer, Moderna et AstraZeneca
Ce site est le résultat de l'une de ces actions et, en exclusivité, vous pouvez y consulter les détails des effets indésirables rapportés en France de ces 'vaccins' controversés.
Cette page d'accueil présente des extraits de statistiques venant de la pharmacovigilance, cliquez sur le lien "Plus de détails sur ce rapport" en bleu pour voir l'intégralité du rapport ou affiner la présentation.
A noter que très peu d'effets indésirables sont rapportés à la pharmacovigilance : c'est de l'ordre de 1%
Le bouton 'recherche de cas' en haut de la page permet de faire une recherche en langage naturel dans cette base de données et retourner des statistiques ou des listes de cas.
La page de recherche offre d'autres critères de choix, notamment effet, 'vaccin', sexe, plage d'âge, évolution, gravité, comédication...)
N'hésitez pas à adhérer ou réadhérer ou faire un don pour soutenir nos actions comme l'ont fait plus de 25 000 membres
Quels sont les effets indésirables des vaccins les plus fréquemment rapportés au 1er juillet 2022 ?
Cet extrait liste les effets indésirables rapportés les plus graves des vaccins COVID-19
Effet | Age moyen | Nombre de cas | Dont cas graves | Nombre de morts |
---|---|---|---|---|
Échec de la vaccination | 70.3 | 3209 | 2063 | 459 |
Mort inexpliquée | 75.4 | 186 | 186 | 186 |
Mort subite | 73.7 | 163 | 163 | 163 |
Décès SAI | 71.3 | 112 | 112 | 112 |
Arrêt cardiorespiratoire | 64.6 | 154 | 154 | 102 |
Arrêt cardiaque | 65.4 | 86 | 86 | 70 |
Pneumopathie covid-19 | 73.6 | 317 | 315 | 64 |
Infarctus du myocarde | 64.1 | 300 | 299 | 53 |
Accident vasculaire cérébral ischémique | 67.6 | 915 | 911 | 49 |
Covid-19 aggravée | 78.3 | 102 | 95 | 45 |
Embolie pulmonaire | 63.1 | 2023 | 1995 | 40 |
Accident vasculaire cérébral hémorragique | 72.9 | 95 | 95 | 38 |
Détresse respiratoire | 75.0 | 76 | 71 | 34 |
Covid-19 | 66.8 | 261 | 147 | 32 |
Mort subite inexpliquée | 74.7 | 31 | 31 | 31 |
Quels sont les effets indésirables les plus fréquents selon les vaccins ?
Cet extrait liste les effets indésirables les plus fréquents et indique si des vaccins présentent un sur-risque statistiquement significatif dans l'apparition de cet effet (par rapport aux autres 'vaccins')
Effet | Age moyen | Nombre de cas | cas Pfizer | cas AstraZeneca | cas Moderna | % gravité | Vaccin(s) présentant un sur-risque par rapport à un autre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syndrome grippal | 46.4 | 28289 | 11000 | 13086 | 4203 | 12.9 | AstraZeneca |
Céphalée | 49.5 | 12182 | 8162 | 2376 | 1644 | 15.8 | |
Asthénie | 52.3 | 11571 | 8333 | 1653 | 1585 | 15.5 | |
Événement de réactogénicité | 48.1 | 10992 | 7068 | 1010 | 2914 | 6.7 | Moderna |
Douleur au site d'une vaccination | 48.8 | 9711 | 5604 | 2502 | 1605 | 8.3 | |
Nausée | 47.6 | 8044 | 4595 | 2250 | 1199 | 13.7 | |
Fièvre | 52.1 | 6018 | 3349 | 1615 | 1054 | 15.5 | |
Myalgie | 51.3 | 5886 | 3893 | 1232 | 761 | 12.4 | |
Malaise | 47.2 | 4262 | 3019 | 515 | 728 | 28.1 | |
Vomissement | 48.2 | 4128 | 2290 | 1117 | 721 | 20.0 | |
Zona | 60.4 | 4115 | 3265 | 368 | 482 | 18.3 | Pfizer |
Diarrhée | 51.3 | 4057 | 2691 | 836 | 530 | 14.3 | |
Lymphadénopathie | 44.2 | 3961 | 2960 | 177 | 824 | 6.7 | Pfizer Moderna |
Vertige | 49.5 | 3478 | 2339 | 565 | 574 | 21.7 | |
Paresthésie | 46.6 | 3435 | 2577 | 315 | 543 | 19.7 | Pfizer |
Total | 120129 | 71145 | 29617 | 19367 | 13.9 |
Quels sont les effets indésirables graves associés spécifiquement à un vaccin ?
Cet extrait liste les effets indésirables graves les plus fréquents et indique si des vaccins présentent un sur-risque statistiquement significatif dans l'apparition de cet effet (par rapport aux autres 'vaccins')
Effet | Age moyen | Nombre de cas | cas Pfizer | cas AstraZeneca | cas Moderna | % gravité | Vaccin(s) présentant un sur-risque par rapport à un autre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Échec de la vaccination | 70.3 | 3209 | 2642 | 377 | 190 | 64.3 | Pfizer |
Acouphène | 49.6 | 1953 | 1395 | 124 | 434 | 28.8 | Pfizer Moderna |
Paralysie faciale | 51.4 | 1320 | 1017 | 103 | 200 | 66.8 | Pfizer |
Péricardite | 43.5 | 1155 | 896 | 41 | 218 | 92.6 | Pfizer Moderna |
Thrombose veineuse profonde | 63.2 | 724 | 409 | 215 | 100 | 93.5 | AstraZeneca |
Myocardite | 34.7 | 712 | 535 | 16 | 161 | 99.2 | Pfizer Moderna |
Aggravation de la maladie | 53.6 | 673 | 501 | 55 | 117 | 52.5 | Pfizer Moderna |
Réaction vagale | 40.2 | 561 | 420 | 40 | 101 | 20.7 | Pfizer Moderna |
Douleurs abdominales | 49.2 | 456 | 296 | 107 | 53 | 21.5 | AstraZeneca |
Oedème du visage | 50.8 | 428 | 306 | 40 | 82 | 21.0 | Pfizer Moderna |
Tremblements | 51.4 | 428 | 225 | 129 | 74 | 22.7 | AstraZeneca |
Hypoesthésie | 44.5 | 388 | 276 | 29 | 83 | 23.7 | Pfizer Moderna |
Réaction d'hypersensibilité | 51.0 | 373 | 295 | 34 | 44 | 34.6 | Pfizer |
Douleur dans les membres inférieurs | 53.9 | 345 | 217 | 89 | 39 | 20.9 | AstraZeneca |
Zona ophtalmique | 61.9 | 331 | 258 | 29 | 44 | 55.6 | Pfizer |
Total | 13056 | 9688 | 1428 | 1940 | 55.1 |
Quels sont les effets indésirables souvent graves affectant les jeunes ?
Voici les 15 premiers effets indésirables rapportés, rassemblant au moins 5 cas, dont au moins 10% de graves et au moins 2 cas graves triés par âge moyen.
Effet | Age moyen | Nombre de cas | Dont cas graves | Nombre de morts |
---|---|---|---|---|
Syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatriqu | 13.4 | 5 | 5 | 0 |
Retard de croissance intra-utérin | 16.5 | 5 | 5 | 0 |
Adénite mésentérique | 22.8 | 6 | 4 | 0 |
Ulcération vulvaire | 24.8 | 5 | 2 | 0 |
Convulsion fébrile | 25.0 | 5 | 3 | 0 |
Méningite virale | 27.8 | 5 | 5 | 0 |
Splénomégalie | 28.0 | 8 | 7 | 0 |
Interruption de grossesse - médicale | 28.3 | 5 | 5 | 3 |
Oeuf clair | 28.6 | 7 | 7 | 0 |
Contraction utérine excessivement forte | 28.7 | 6 | 2 | 0 |
Mort foetale in utero | 29.7 | 27 | 27 | 3 |
Abcès du sein | 30.0 | 6 | 4 | 0 |
Vomissement sanglant | 30.4 | 5 | 3 | 0 |
Contractions utérines pendant la grossesse | 30.7 | 19 | 9 | 0 |
Crise drépanocytaire | 30.8 | 5 | 5 | 0 |
Quels sont les effets indésirables affectant les plus jeunes ?
Voici les 15 premiers effets indésirables rapportés, rassemblant au moins 2 cas, triés par âge moyen.
Effet | Age moyen | Nombre de cas | Dont cas graves | Nombre de morts |
---|---|---|---|---|
Ventriculomégalie cérébrale | 0.0 | 2 | 2 | 1 |
Trisomie 21 | 0.0 | 2 | 2 | 1 |
Valves uréthrales postérieures | 0.0 | 2 | 2 | 1 |
Dilatation urétérale | 0.0 | 2 | 2 | 0 |
Tachycardie foetale | 0.0 | 2 | 2 | 0 |
Mort néonatale | 0.0 | 2 | 2 | 2 |
Malformation cardiaque | 0.1 | 4 | 4 | 3 |
Cardiopathie congénitale | 0.3 | 2 | 2 | 0 |
Synovite aiguë | 7.5 | 2 | 1 | 0 |
Régurgitation | 9.0 | 2 | 0 | 0 |
Problème d'allaitement au sein (nourrisson) | 10.4 | 3 | 0 | 0 |
Utilisation dans un groupe d'âge non approuvé par | 10.5 | 20 | 0 | 0 |
Age inapproprié à l'administration du vaccin | 11.9 | 7 | 0 | 0 |
Ménarche | 12.2 | 5 | 0 | 0 |
Syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant | 12.5 | 4 | 4 | 0 |
Comparaison des effets indésirables du "vaccin" PFIZER selon le sexe
Comme les femmes rapportent 3 fois plus d'effets indésirables que les hommes, ces différences semblent d'origine sociologiques mais y a t'il une différence dans la nature des effets rapportés
Ce rapport trie les statistiques d'effets indésirables suivant le nombre rapporté et compare l'ordre d'apparition
Si il y a une différence significative dans l'ordre d'apparition, alors le 'vaccin' PFIZER peut avoir un effet physiologique selon le sexe
Effets sur les femmes ayant eu PFIZER | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Effet | Age | Nb cas | Dont graves | Nb morts |
1 | Syndrome grippal | 47.0 | 8334 | 997 (12%) | 1 (0.01%) |
2 | Céphalée | 49.0 | 6341 | 1040 (16%) | 2 (0.03%) |
3 | Asthénie | 52.1 | 6302 | 979 (16%) | 5 (0.08%) |
4 | Événement de réactogénicité | 47.6 | 5271 | 379 (7%) | 0 (0%) |
5 | Douleur au site d'une vaccination | 49.8 | 4155 | 285 (7%) | 0 (0%) |
6 | Nausée | 48.2 | 3791 | 509 (13%) | 3 (0.08%) |
7 | Myalgie | 51.0 | 2793 | 341 (12%) | 1 (0.04%) |
8 | Trouble menstruel | 33.9 | 2418 | 100 (4%) | 0 (0%) |
9 | Fièvre | 52.7 | 2393 | 362 (15%) | 16 (0.67%) |
10 | Lymphadénopathie | 44.5 | 2375 | 155 (7%) | 0 (0%) |
11 | Malaise | 46.7 | 2205 | 604 (27%) | 9 (0.41%) |
12 | Zona | 60.6 | 1998 | 396 (20%) | 1 (0.05%) |
13 | Diarrhée | 51.2 | 1981 | 280 (14%) | 5 (0.25%) |
14 | Paresthésie | 45.7 | 1960 | 403 (21%) | 0 (0%) |
15 | Vomissement | 49.4 | 1799 | 346 (19%) | 14 (0.78%) |
Effets sur les hommes ayant eu PFIZER | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Effet | Age | Nb cas | Dont graves | Nb morts |
1 | Syndrome grippal | 47.6 | 2647 | 344 (13%) | 5 (0.19%) |
2 | Asthénie | 53.3 | 2023 | 322 (16%) | 5 (0.25%) |
3 | Céphalée | 48.9 | 1812 | 308 (17%) | 3 (0.17%) |
4 | Événement de réactogénicité | 47.0 | 1779 | 94 (5%) | 0 (0%) |
5 | Douleur au site d'une vaccination | 52.0 | 1436 | 98 (7%) | 0 (0%) |
6 | Zona | 58.7 | 1264 | 217 (17%) | 0 (0%) |
7 | Échec de la vaccination | 71.9 | 1244 | 915 (74%) | 23 (1.85%) |
8 | Myalgie | 53.3 | 1093 | 132 (12%) | 3 (0.27%) |
9 | Fièvre | 54.8 | 952 | 171 (18%) | 5 (0.53%) |
10 | Malaise | 44.9 | 814 | 265 (33%) | 13 (1.60%) |
11 | Nausée | 48.4 | 802 | 115 (14%) | 4 (0.50%) |
12 | Douleur thoracique | 41.5 | 748 | 268 (36%) | 5 (0.67%) |
13 | Diarrhée | 52.5 | 706 | 109 (15%) | 2 (0.28%) |
14 | Hypertension artérielle | 61.1 | 701 | 283 (40%) | 5 (0.71%) |
15 | Embolie pulmonaire | 60.4 | 641 | 634 (99%) | 2 (0.31%) |
Comparaison des effets indésirables du "vaccin" MODERNA selon le sexe
Comme les femmes rapportent 3 fois plus d'effets indésirables que les hommes, ces différences semblent d'origine sociologiques mais y a t'il une différence dans la nature des effets rapportés
Ce rapport trie les statistiques d'effets indésirables suivant le nombre rapporté et compare l'ordre d'apparition
Si il y a une différence significative dans l'ordre d'apparition, alors le 'vaccin' MODERNA peut avoir un effet physiologique selon le sexe
Effets sur les femmes ayant eu MODERNA | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Effet | Age | Nb cas | Dont graves | Nb morts |
1 | Syndrome grippal | 48.5 | 3045 | 331 (11%) | 1 (0.03%) |
2 | Événement de réactogénicité | 48.6 | 2193 | 166 (8%) | 0 (0%) |
3 | Céphalée | 48.7 | 1234 | 181 (15%) | 0 (0%) |
4 | Asthénie | 50.1 | 1183 | 156 (13%) | 0 (0%) |
5 | Douleur au site d'une vaccination | 49.3 | 1179 | 67 (6%) | 0 (0%) |
6 | Réaction au site d'une vaccination | 51.5 | 1158 | 34 (3%) | 0 (0%) |
7 | Nausée | 48.9 | 979 | 109 (11%) | 0 (0%) |
8 | Érythème au site de vaccination | 56.8 | 945 | 14 (1%) | 0 (0%) |
9 | Fièvre | 51.2 | 720 | 95 (13%) | 2 (0.28%) |
10 | Lymphadénopathie | 45.2 | 680 | 49 (7%) | 0 (0%) |
11 | Vomissement | 47.5 | 570 | 102 (18%) | 4 (0.70%) |
12 | Malaise | 48.1 | 538 | 135 (25%) | 1 (0.19%) |
13 | Inflammation au site d'une vaccination | 56.1 | 531 | 10 (2%) | 0 (0%) |
14 | Myalgie | 49.5 | 482 | 52 (11%) | 0 (0%) |
15 | Vertige | 47.6 | 449 | 90 (20%) | 0 (0%) |
Effets sur les hommes ayant eu MODERNA | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Effet | Age | Nb cas | Dont graves | Nb morts |
1 | Syndrome grippal | 48.1 | 1158 | 120 (10%) | 1 (0.09%) |
2 | Événement de réactogénicité | 47.8 | 717 | 47 (7%) | 0 (0%) |
3 | Douleur au site d'une vaccination | 49.7 | 425 | 16 (4%) | 1 (0.24%) |
4 | Céphalée | 47.3 | 407 | 51 (13%) | 0 (0%) |
5 | Asthénie | 51.4 | 402 | 67 (17%) | 1 (0.25%) |
6 | Fièvre | 50.5 | 334 | 55 (16%) | 3 (0.90%) |
7 | Myalgie | 50.7 | 279 | 42 (15%) | 0 (0%) |
8 | Nausée | 47.7 | 220 | 31 (14%) | 1 (0.45%) |
9 | Douleur thoracique | 42.6 | 210 | 75 (36%) | 3 (1.43%) |
10 | Malaise | 41.7 | 190 | 48 (25%) | 1 (0.53%) |
11 | Zona | 60.5 | 183 | 25 (14%) | 0 (0%) |
12 | Réaction au site d'une vaccination | 50.3 | 175 | 6 (3%) | 0 (0%) |
13 | Acouphène | 48.7 | 174 | 39 (22%) | 0 (0%) |
14 | Éruption cutanée | 49.1 | 170 | 16 (9%) | 0 (0%) |
15 | Vomissement | 45.0 | 151 | 20 (13%) | 0 (0%) |
Quels sont les potentielles interactions médicamenteuses néfastes avec le 'vaccin' PFIZER ?
Ce rapport affiche en gras les comédications du "vaccin" PFIZER qui pourraient amplifier les effets indésirables déclarés
Pos | Médicament employé avec vaccin PFIZER | Nb | Âge moy | Nb de cas graves | Âge moyen cas graves | Nb de morts | Âge moyen morts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEVOTHYROX | 1034 | 57.7 | 345 | 63.4 | 25 | 84.6 |
2 | DOLIPRANE | 262 | 57.3 | 108 | 65.9 | 22 | 85.7 |
3 | VAXZEVRIA | 206 | 55.4 | 95 | 58.5 | 7 | 69.3 |
4 | SPIKEVAX | 193 | 52.5 | 87 | 59.0 | 7 | 69.1 |
5 | VENTOLINE | 213 | 42.5 | 76 | 46.7 | 3 | 82.3 |
6 | ALPRAZOLAM | 171 | 57.8 | 73 | 68.8 | 17 | 78.8 |
7 | ASTRAZENECA | 190 | 55.7 | 73 | 56.7 | 0 | 0.0 |
8 | SERETIDE | 141 | 51.7 | 55 | 59.9 | 5 | 85.2 |
9 | OPTIMIZETTE | 290 | 35.7 | 55 | 35.3 | 0 | 0.0 |
10 | ACIDE FOLIQUE | 106 | 53.8 | 54 | 59.9 | 6 | 84.8 |
11 | PROPRANOLOL | 156 | 53.6 | 53 | 58.4 | 4 | 73.8 |
12 | MODERNA | 195 | 48.7 | 53 | 47.7 | 2 | 61.0 |
13 | AERIUS | 193 | 46.2 | 53 | 53.2 | 2 | 84.5 |
14 | LEELOO | 217 | 27.7 | 47 | 28.8 | 1 | 17.0 |
15 | CELLCEPT | 66 | 56.1 | 44 | 56.8 | 3 | 67.3 |
Quels sont les potentielles interactions médicamenteuses néfastes avec le 'vaccin' MODERNA ?
Ce rapport affiche en gras les comédications du "vaccin" MODERNA qui pourraient amplifier les effets indésirables déclarés
Pos | Médicament employé avec vaccin MODERNA | Nb | Âge moy | Nb de cas graves | Âge moyen cas graves | Nb de morts | Âge moyen morts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMIRNATY | 869 | 51.3 | 284 | 54.5 | 10 | 62.9 |
2 | LEVOTHYROX | 284 | 57.9 | 80 | 64.5 | 2 | 81.5 |
3 | ASTRAZENECA | 93 | 59.0 | 31 | 59.5 | 1 | 42.0 |
4 | ESOMEPRAZOLE | 91 | 58.0 | 26 | 63.6 | 4 | 69.5 |
5 | PANTOPRAZOLE | 51 | 59.9 | 24 | 59.5 | 3 | 82.3 |
6 | DOLIPRANE | 54 | 53.5 | 20 | 62.9 | 2 | 84.0 |
7 | PARACETAMOL | 28 | 56.5 | 18 | 60.0 | 0 | 0.0 |
8 | VENTOLINE | 41 | 46.7 | 14 | 55.4 | 1 | 77.0 |
9 | LYRICA | 26 | 52.3 | 14 | 48.8 | 0 | 0.0 |
10 | SEROPLEX | 39 | 52.6 | 13 | 58.0 | 1 | 42.0 |
11 | LEVOTHYROXINE | 38 | 60.0 | 13 | 64.4 | 1 | 73.0 |
12 | ALPRAZOLAM | 36 | 52.1 | 12 | 52.2 | 1 | 58.0 |
13 | VENLAFAXINE | 31 | 50.2 | 11 | 54.5 | 1 | 77.0 |
14 | SERESTA | 23 | 48.5 | 10 | 50.0 | 1 | 74.0 |
15 | COVERAM | 19 | 59.2 | 10 | 63.1 | 1 | 72.0 |
Quels sont les potentielles interactions médicamenteuses néfastes avec le 'vaccin' ASTRAZENECA ?
Ce rapport affiche en gras les comédications du "vaccin" ASTRAZENECA qui pourraient amplifier les effets indésirables déclarés
Pos | Médicament employé avec vaccin ASTRAZENECA | Nb | Âge moy | Nb de cas graves | Âge moyen cas graves | Nb de morts | Âge moyen morts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEVOTHYROX | 264 | 59.9 | 70 | 63.3 | 6 | 65.0 |
2 | COMIRNATY | 98 | 48.6 | 39 | 56.0 | 0 | 0.0 |
3 | OMEPRAZOLE | 42 | 59.6 | 20 | 63.2 | 0 | 0.0 |
4 | PROPRANOLOL | 50 | 53.4 | 18 | 54.4 | 1 | 55.0 |
5 | ALPRAZOLAM | 30 | 58.3 | 17 | 60.5 | 1 | 58.0 |
6 | VENLAFAXINE | 33 | 56.5 | 16 | 60.4 | 2 | 64.0 |
7 | VENTOLINE | 34 | 54.6 | 13 | 57.8 | 1 | 60.0 |
8 | BISOCE | 37 | 58.7 | 12 | 58.5 | 1 | 61.0 |
9 | BILASKA | 28 | 47.3 | 12 | 48.3 | 0 | 0.0 |
10 | ESCITALOPRAM | 30 | 54.7 | 11 | 63.5 | 0 | 0.0 |
11 | ACIDE FOLIQUE | 18 | 59.2 | 10 | 62.1 | 3 | 66.3 |
12 | MODERNA | 23 | 51.1 | 10 | 59.6 | 1 | 83.0 |
13 | SEROPLEX | 27 | 52.9 | 10 | 58.9 | 0 | 0.0 |
14 | DESLORATADINE | 25 | 58.3 | 10 | 60.8 | 0 | 0.0 |
15 | LAROXYL | 34 | 55.2 | 9 | 55.7 | 1 | 30.0 |