Effet Vertige
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 3991 | 49.3 | 2.851142 % | 870 | 21.8 | 0.0 | 2 | 0.05 | 86.0 | Risque significatif pour le type de vaccin ARNm | 9.167246909911E-6 |
Non ARNm | 739 | 51.4 | 2.453601 % | 162 | 21.9 | 0.0 | 1 | 0.14 | 82.0 | ||
Total | 4730 | 2.780750 % | 1032 | 3 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIZER | 3216 | 49.6 | 2.900956 % | 708 | 22.0 | 49.5 | 2 | 0.06 | 86.0 | Risque significatif pour le vaccin PFIZER | 2.2790278505579E-6 |
MODERNA | 775 | 48.0 | 2.661492 % | 162 | 20.9 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
ASTRAZENECA | 739 | 51.4 | 2.453601 % | 162 | 21.9 | 51.1 | 1 | 0.14 | 82.0 | ||
Total | 4730 | 2.780750 % | 1032 | 3 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 3517 | 49.0 | 4.077587 % | 752 | 21.1 | 47.9 | 1 | 0.03 | 82.0 | Risque significatif pour le sexe F | 1.0302210574413E-39 |
M | 1155 | 51.4 | 2.674973 % | 280 | 24.0 | 52.3 | 2 | 0.17 | 86.0 | ||
4 | 52.8 | 1.346801 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 4676 | 3.604493 % | 1032 | 3 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 99 | 16.3 | 1.958070 % | 27 | 27.3 | 16.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
20-29 | 518 | 24.9 | 2.877458 % | 94 | 18.1 | 24.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
30-39 | 807 | 34.8 | 3.258631 % | 183 | 22.5 | 34.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 30-39 | 4.0531735413987E-5 |
40-49 | 928 | 44.6 | 3.420442 % | 233 | 25.0 | 44.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 40-49 | 1.1827663707289E-8 |
50-59 | 960 | 54.3 | 3.337389 % | 215 | 22.2 | 54.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 50-59 | 3.7930638766149E-7 |
60-69 | 713 | 64.1 | 3.072349 % | 146 | 20.3 | 64.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 60-69 | 0.0049122325642526 |
70-79 | 446 | 73.8 | 2.461504 % | 94 | 21.0 | 73.4 | 1 | 0.22 | 78.0 | ||
80-89 | 173 | 83.5 | 2.116467 % | 28 | 16.2 | 83.8 | 1 | 0.58 | 82.0 | ||
90-99 | 32 | 91.3 | 1.183870 % | 6 | 18.8 | 91.3 | 1 | 3.13 | 94.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 36 | 0.0 | 2.195122 % | 6 | 16.2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 4712 | 2.986096 % | 1032 | 3 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 59 | 57.1 | 2.197393 % | 10 | 16.9 | 57.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-02 | 343 | 52.6 | 2.468514 % | 77 | 22.3 | 48.9 | 1 | 0.29 | 94.0 | ||
2021-03 | 513 | 54.6 | 3.121767 % | 87 | 16.9 | 50.7 | 1 | 0.19 | 78.0 | Risque significatif pour le mois 2021-03 | 0.00069332224325647 |
2021-04 | 396 | 59.3 | 2.840542 % | 71 | 17.9 | 60.5 | 1 | 0.25 | 82.0 | ||
2021-05 | 485 | 54.3 | 3.401361 % | 79 | 16.2 | 58.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-05 | 1.1925643560556E-6 |
2021-06 | 471 | 49.4 | 3.497958 % | 92 | 19.5 | 48.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-06 | 1.0100444673142E-7 |
2021-07 | 404 | 44.9 | 3.198480 % | 74 | 18.3 | 47.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-07 | 0.00046320294601373 |
2021-08 | 517 | 41.8 | 2.917113 % | 97 | 18.7 | 44.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-08 | 0.011739756594127 |
2021-09 | 260 | 43.0 | 2.470074 % | 63 | 24.1 | 44.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-10 | 155 | 47.9 | 2.270730 % | 43 | 27.7 | 46.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 162 | 51.7 | 2.617124 % | 43 | 26.5 | 52.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 221 | 46.9 | 2.115237 % | 51 | 23.0 | 45.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-01 | 308 | 46.9 | 2.925254 % | 76 | 24.4 | 45.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-01 | 0.017221835991035 |
2022-02 | 139 | 47.4 | 2.510385 % | 51 | 36.7 | 46.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-03 | 85 | 49.0 | 2.920962 % | 39 | 45.9 | 46.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-03 | 0.040659977224709 |
2022-04 | 88 | 48.1 | 2.716888 % | 33 | 37.5 | 48.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-05 | 70 | 44.1 | 3.771552 % | 27 | 38.0 | 41.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-05 | 0.0024848709927483 |
2022-06 | 48 | 50.1 | 3.750000 % | 19 | 39.6 | 49.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-06 | 0.0082663815347245 |
Total | 4724 | 2.873951 % | 1032 | 3 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Vertige
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Vertige sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nausée | 657 | 8.167578 % | 8044 | 6 |
2 | 1 | Céphalée | 713 | 5.852898 % | 12182 | 2 |
3 | 8 | Fatigue | 173 | 8.667335 % | 1996 | 30 |
4 | 9 | Acouphène | 168 | 8.602151 % | 1953 | 31 |
5 | 5 | Vomissement | 245 | 5.935078 % | 4128 | 10 |
6 | 44 | Perte d'équilibre | 26 | 13.065327 % | 199 | 182 |
7 | 98 | Nystagmus | 9 | 36.000000 % | 25 | 1024 |
8 | 23 | Hypertension | 60 | 7.832898 % | 766 | 57 |
9 | 50 | Troubles de la concentration | 19 | 14.074074 % | 135 | 270 |
10 | 43 | Mal de tête | 26 | 9.737828 % | 267 | 138 |
11 | 24 | Hypotension | 59 | 6.949352 % | 849 | 52 |
12 | 74 | Bourdonnements d'oreilles | 14 | 12.844037 % | 109 | 315 |
13 | 53 | Fatigue extrême | 19 | 10.160428 % | 187 | 189 |
14 | 37 | Trouble de la vision | 33 | 7.913669 % | 417 | 86 |
15 | 55 | Trouble de l'équilibre | 18 | 10.169492 % | 177 | 200 |
16 | 51 | Vision trouble | 19 | 9.644670 % | 197 | 183 |
17 | 250 | Oubli de mémoire | 3 | 100.000000 % | 3 | 3596 |
18 | 89 | Sensation d'ébriété | 11 | 13.253012 % | 83 | 408 |
19 | 70 | Trouble visuel SAI | 15 | 10.563380 % | 142 | 255 |
20 | 125 | Difficulté de concentration mentale | 7 | 17.073171 % | 41 | 686 |
21 | 31 | Perte de l'appétit | 37 | 6.801471 % | 544 | 76 |
22 | 46 | Chute | 24 | 7.766990 % | 309 | 117 |
23 | 39 | Trouble digestif SAI | 31 | 7.061503 % | 439 | 81 |
24 | 86 | Perte de mémoire | 12 | 10.434783 % | 115 | 304 |
25 | 21 | Palpitations | 69 | 5.711921 % | 1208 | 41 |
26 | 33 | Bouffée de chaleur | 36 | 6.545455 % | 550 | 75 |
27 | 82 | Troubles de la vision | 12 | 10.000000 % | 120 | 298 |
28 | 228 | Déséquilibre | 4 | 25.000000 % | 16 | 1321 |
29 | 119 | Sueur froide | 8 | 12.307692 % | 65 | 501 |
30 | 28 | Essoufflement | 46 | 6.005222 % | 766 | 56 |
31 | 52 | Perte de poids | 19 | 7.630522 % | 249 | 152 |
32 | 429 | Désinhibition | 2 | 100.000000 % | 2 | 4030 |
33 | 134 | Pâleur | 7 | 12.962963 % | 54 | 568 |
34 | 41 | Tremblements | 28 | 6.542056 % | 428 | 83 |
35 | 165 | Humeur dépressive | 5 | 16.666667 % | 30 | 872 |
36 | 30 | Épisode d'hypertension | 38 | 6.041335 % | 629 | 69 |
37 | 198 | Pression artérielle diminuée | 4 | 21.052632 % | 19 | 1212 |
38 | 161 | Trouble visuel non précisé | 6 | 13.333333 % | 45 | 641 |
39 | 7 | Malaise | 202 | 4.739559 % | 4262 | 9 |
40 | 126 | Baisse de la pression artérielle | 7 | 11.666667 % | 60 | 522 |
41 | 393 | Hyporexie | 2 | 66.666667 % | 3 | 3485 |
42 | 428 | Résultat de pression artérielle élevé sans diagnos | 2 | 66.666667 % | 3 | 3667 |
43 | 56 | Bouffées de chaleur | 18 | 7.200000 % | 250 | 151 |
44 | 131 | Hypotension orthostatique | 7 | 11.290323 % | 62 | 516 |
45 | 12 | Hypertension artérielle | 156 | 4.767726 % | 3272 | 16 |
46 | 27 | Migraine | 50 | 5.458515 % | 916 | 50 |
47 | 54 | Vision floue | 19 | 6.834532 % | 278 | 133 |
48 | 488 | Chute de PA | 2 | 50.000000 % | 4 | 2854 |
49 | 464 | Bradypsychie | 2 | 40.000000 % | 5 | 2549 |
50 | 152 | Acouphènes, non précisés | 6 | 10.714286 % | 56 | 543 |
51 | 160 | Surdité | 6 | 10.714286 % | 56 | 555 |
52 | 64 | Difficulté respiratoire | 16 | 6.694561 % | 239 | 155 |
53 | 197 | Difficulté de l'attention et de la concentration | 4 | 14.814815 % | 27 | 948 |
54 | 60 | Palpitations cardiaques | 17 | 6.563707 % | 259 | 144 |
55 | 183 | Douleur auriculaire | 5 | 12.195122 % | 41 | 687 |
56 | 283 | Gonflement de l'articulation | 3 | 20.000000 % | 15 | 1384 |
57 | 80 | Photophobie | 12 | 7.361963 % | 163 | 218 |
58 | 194 | Hypoacousie unilatérale | 4 | 14.285714 % | 28 | 930 |
59 | 103 | Appétit diminué | 9 | 8.181818 % | 110 | 312 |
60 | 133 | En sueur | 7 | 9.210526 % | 76 | 444 |
61 | 130 | Trouble de l'élocution | 7 | 9.090909 % | 77 | 441 |
62 | 315 | Appétit absent | 2 | 33.333333 % | 6 | 2322 |
63 | 442 | Lithiase biliaire | 2 | 33.333333 % | 6 | 2420 |
64 | 496 | Sensation de constriction dans la poitrine | 2 | 33.333333 % | 6 | 2483 |
65 | 20 | Insomnie | 71 | 4.755526 % | 1493 | 38 |
66 | 190 | Selles molles | 4 | 13.333333 % | 30 | 883 |
67 | 220 | Variation de la pression artérielle | 4 | 13.333333 % | 30 | 893 |
68 | 230 | Trouble de la démarche | 4 | 13.333333 % | 30 | 891 |
69 | 105 | Hypoacousie | 8 | 8.333333 % | 96 | 366 |
70 | 247 | Troubles visuels subjectifs | 3 | 17.647059 % | 17 | 1313 |
71 | 299 | Sensation d'étourdissement | 3 | 17.647059 % | 17 | 1303 |
72 | 163 | Aggravation des acouphènes | 5 | 10.869565 % | 46 | 625 |
73 | 158 | Perte de conscience | 6 | 9.523810 % | 63 | 513 |
74 | 115 | Sueur excessive | 8 | 8.080808 % | 99 | 354 |
75 | 135 | Troubles de l'équilibre | 7 | 8.536585 % | 82 | 417 |
76 | 333 | Pouls accéléré | 2 | 28.571429 % | 7 | 2256 |
77 | 40 | Tremblement | 31 | 5.166667 % | 600 | 70 |
78 | 236 | Nervosité | 3 | 15.789474 % | 19 | 1208 |
25 principaux effets liés à Vertige
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Céphalée | 713 | 5.852898 % | 2 |
2 | Nausée | 657 | 8.167578 % | 6 |
3 | Syndrome grippal | 564 | 1.993708 % | 1 |
4 | Asthénie | 480 | 4.148302 % | 3 |
5 | Vomissement | 245 | 5.935078 % | 10 |
6 | Événement de réactogénicité | 214 | 1.946870 % | 4 |
7 | Malaise | 202 | 4.739559 % | 9 |
8 | Fatigue | 173 | 8.667335 % | 30 |
9 | Acouphène | 168 | 8.602151 % | 31 |
10 | Douleur au site d'une vaccination | 158 | 1.627021 % | 5 |
11 | Diarrhée | 157 | 3.869855 % | 12 |
12 | Hypertension artérielle | 156 | 4.767726 % | 16 |
13 | Fièvre | 155 | 2.575607 % | 7 |
14 | Myalgie | 153 | 2.599388 % | 8 |
15 | Paresthésie | 116 | 3.377001 % | 15 |
16 | Tachycardie | 113 | 3.626444 % | 18 |
17 | Douleur thoracique | 105 | 3.504673 % | 20 |
18 | Dyspnée | 91 | 3.782211 % | 25 |
19 | Frissons | 84 | 3.833866 % | 27 |
20 | Insomnie | 71 | 4.755526 % | 38 |
21 | Palpitations | 69 | 5.711921 % | 41 |
22 | Douleur dans le bras | 65 | 3.256513 % | 29 |
23 | Hypertension | 60 | 7.832898 % | 57 |
24 | Hypotension | 59 | 6.949352 % | 52 |
25 | Arthralgie | 59 | 1.954289 % | 19 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension