Effet Hypersensibilité
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 694 | 49.2 | 0.495789 % | 177 | 25.5 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le type de vaccin ARNm | 1.0079505000136E-7 |
Non ARNm | 87 | 54.8 | 0.288854 % | 16 | 18.4 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 781 | 0.459147 % | 193 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERNA | 208 | 48.1 | 0.714310 % | 36 | 17.3 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin MODERNA | 7.5724414206821E-12 |
PFIZER | 486 | 49.7 | 0.438391 % | 141 | 29.0 | 48.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
ASTRAZENECA | 87 | 54.8 | 0.288854 % | 16 | 18.4 | 46.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 781 | 0.459147 % | 193 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 638 | 49.5 | 0.739693 % | 164 | 25.6 | 47.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe F | 5.9275529142496E-22 |
M | 141 | 51.5 | 0.326555 % | 29 | 20.6 | 50.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 779 | 0.600492 % | 193 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 20 | 16.0 | 0.395570 % | 3 | 15.0 | 14.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
20-29 | 67 | 24.6 | 0.372181 % | 20 | 29.9 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
30-39 | 121 | 35.2 | 0.488593 % | 35 | 28.9 | 35.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
40-49 | 184 | 44.5 | 0.678191 % | 54 | 29.3 | 44.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 40-49 | 9.4057675827964E-7 |
50-59 | 159 | 53.9 | 0.552755 % | 43 | 27.0 | 53.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 50-59 | 0.010263076820413 |
60-69 | 125 | 63.7 | 0.538631 % | 17 | 13.5 | 64.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 60-69 | 0.022153090496848 |
70-79 | 74 | 74.3 | 0.408411 % | 15 | 20.3 | 75.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
80-89 | 19 | 85.7 | 0.232444 % | 4 | 21.1 | 87.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
90-99 | 6 | 92.2 | 0.221976 % | 2 | 33.3 | 92.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 6 | 0.0 | 0.365854 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 781 | 0.494937 % | 193 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 79 | 56.1 | 2.942272 % | 16 | 20.3 | 58.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-01 | 1.3320382148753E-37 |
2021-02 | 69 | 52.7 | 0.496582 % | 19 | 27.5 | 47.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-02 | 0.046138930409526 |
2021-03 | 58 | 56.6 | 0.352948 % | 18 | 31.0 | 53.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-04 | 107 | 55.1 | 0.767520 % | 23 | 21.5 | 48.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-04 | 2.5945349856991E-7 |
2021-05 | 91 | 51.9 | 0.638193 % | 17 | 18.5 | 50.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-05 | 0.00073167493591572 |
2021-06 | 69 | 45.4 | 0.512440 % | 20 | 29.0 | 46.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-06 | 0.03980925119313 |
2021-07 | 68 | 47.4 | 0.538358 % | 18 | 26.5 | 47.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-07 | 0.027982226130692 |
2021-08 | 85 | 40.4 | 0.479603 % | 11 | 12.9 | 39.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-08 | 0.04550069249741 |
2021-09 | 32 | 44.2 | 0.304009 % | 12 | 37.5 | 41.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-10 | 22 | 43.0 | 0.322297 % | 8 | 36.4 | 39.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 16 | 51.2 | 0.258481 % | 3 | 18.8 | 38.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 22 | 48.7 | 0.210567 % | 6 | 27.3 | 54.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-01 | 26 | 40.6 | 0.246937 % | 8 | 30.8 | 36.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-02 | 17 | 41.9 | 0.307025 % | 6 | 35.3 | 44.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-03 | 5 | 50.8 | 0.171821 % | 1 | 20.0 | 48.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-04 | 5 | 61.0 | 0.154369 % | 4 | 80.0 | 54.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-05 | 7 | 64.7 | 0.377155 % | 2 | 28.6 | 42.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-06 | 3 | 55.3 | 0.234375 % | 1 | 33.3 | 51.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 781 | 0.475139 % | 193 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Hypersensibilité
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Hypersensibilité sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Appétit diminué SAI | 1 | 50.000000 % | 2 | 3876 |
2 | 13 | Gaz abdominaux | 1 | 33.333333 % | 3 | 3429 |
3 | 47 | Vasodilatation cutanée | 1 | 25.000000 % | 4 | 3218 |
4 | 20 | Délire de persécution | 1 | 20.000000 % | 5 | 2571 |
5 | 23 | Otite moyenne aiguë | 1 | 14.285714 % | 7 | 2245 |
6 | 42 | Sensation de chaleur dans les mains | 1 | 14.285714 % | 7 | 2280 |
7 | 11 | Oedème lingual | 1 | 11.111111 % | 9 | 1921 |
8 | 43 | Gonflement de l'oreille | 1 | 11.111111 % | 9 | 1891 |
9 | 24 | Douleur dans la tête | 1 | 10.000000 % | 10 | 1754 |
10 | 38 | Prurit oral | 1 | 9.090909 % | 11 | 1716 |
11 | 44 | Sensation de chaleur dans les pieds | 1 | 9.090909 % | 11 | 1725 |
12 | 52 | Raideur des membres | 1 | 4.545455 % | 22 | 1109 |
13 | 54 | Gêne oropharyngée | 1 | 4.000000 % | 25 | 1016 |
14 | 46 | Goût amer | 1 | 3.571429 % | 28 | 927 |
15 | 34 | Prurit cutané | 1 | 3.448276 % | 29 | 916 |
16 | 29 | Oedème de la luette | 1 | 3.448276 % | 29 | 910 |
17 | 15 | Rougeur de la peau | 1 | 2.564103 % | 39 | 720 |
18 | 19 | Paresthésie de la langue | 1 | 2.325581 % | 43 | 653 |
19 | 25 | Allergie | 1 | 1.785714 % | 56 | 544 |
20 | 36 | Fourmillements dans les pieds et les mains | 1 | 1.785714 % | 56 | 553 |
25 principaux effets liés à Hypersensibilité
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Syndrome grippal | 8 | 0.028280 % | 1 |
2 | Céphalée | 4 | 0.032835 % | 2 |
3 | Nausée | 3 | 0.037295 % | 6 |
4 | Asthénie | 3 | 0.025927 % | 3 |
5 | Fièvre | 2 | 0.033234 % | 7 |
6 | Éruption cutanée | 2 | 0.081833 % | 24 |
7 | Douleur au site d'une vaccination | 2 | 0.020595 % | 5 |
8 | Dyspnée | 2 | 0.083126 % | 25 |
9 | Tachycardie | 2 | 0.064185 % | 18 |
10 | Appétit diminué SAI | 1 | 50.000000 % | 3876 |
11 | Oedème lingual | 1 | 11.111111 % | 1921 |
12 | Hyperthermie | 1 | 0.370370 % | 137 |
13 | Gaz abdominaux | 1 | 33.333333 % | 3429 |
14 | Hypertension artérielle | 1 | 0.030562 % | 16 |
15 | Rougeur de la peau | 1 | 2.564103 % | 720 |
16 | Bouffée de chaleur | 1 | 0.181818 % | 75 |
17 | Insomnie | 1 | 0.066979 % | 38 |
18 | Prurit localisé | 1 | 0.990099 % | 345 |
19 | Paresthésie de la langue | 1 | 2.325581 % | 653 |
20 | Délire de persécution | 1 | 20.000000 % | 2571 |
21 | Urticaire | 1 | 0.040519 % | 23 |
22 | Sensation de brûlure | 1 | 0.317460 % | 116 |
23 | Otite moyenne aiguë | 1 | 14.285714 % | 2245 |
24 | Douleur dans la tête | 1 | 10.000000 % | 1754 |
25 | Allergie | 1 | 1.785714 % | 544 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension