Effet Ischémie d''un membre
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non ARNm | 2 | 69.0 | 0.006640 % | 2 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.17473323825593 |
ARNm | 3 | 50.7 | 0.002143 % | 3 | 100.0 | 0.0 | 1 | 33.33 | 90.0 | ||
Total | 5 | 0.002939 % | 5 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRAZENECA | 2 | 69.0 | 0.006640 % | 2 | 100.0 | 69.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.17473323825593 |
PFIZER | 3 | 50.7 | 0.002706 % | 3 | 100.0 | 50.7 | 1 | 33.33 | 90.0 | ||
MODERNA | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 5 | 0.002939 % | 5 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 4 | 64.0 | 0.009264 % | 4 | 100.0 | 64.0 | 1 | 25.00 | 90.0 | Risque significatif pour le sexe M | 0.041265557269881 |
F | 1 | 34.0 | 0.001159 % | 1 | 100.0 | 34.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 5 | 0.003854 % | 5 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
20-29 | 1 | 28.0 | 0.005555 % | 1 | 100.0 | 28.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.35137091829433 |
30-39 | 1 | 34.0 | 0.004038 % | 1 | 100.0 | 34.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.396409019232 |
40-49 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
50-59 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
60-69 | 1 | 66.0 | 0.004309 % | 1 | 100.0 | 66.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.3891798616216 |
70-79 | 1 | 72.0 | 0.005519 % | 1 | 100.0 | 72.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.35247214023868 |
80-89 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
90-99 | 1 | 90.0 | 0.036996 % | 1 | 100.0 | 90.0 | 1 | 100.00 | 90.0 | Non significatif | 0.079928239224505 |
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 5 | 0.003169 % | 5 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-02 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-03 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-04 | 1 | 72.0 | 0.007173 % | 1 | 100.0 | 72.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.29749172504802 |
2021-05 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-06 | 2 | 78.0 | 0.014853 % | 2 | 100.0 | 78.0 | 1 | 50.00 | 90.0 | Non significatif | 0.051924090649692 |
2021-07 | 1 | 28.0 | 0.007917 % | 1 | 100.0 | 28.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.27904917714772 |
2021-08 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-09 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-10 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-01 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-02 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-03 | 1 | 34.0 | 0.034364 % | 1 | 100.0 | 34.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.082414405711714 |
2022-04 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-05 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-06 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 5 | 0.003042 % | 5 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Ischémie d''un membre
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Ischémie d''un membre sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Embolie artérielle | 1 | 100.000000 % | 1 | 5746 |
2 | 6 | Test d'activation plaquettaire induite par l'hépar | 1 | 100.000000 % | 1 | 7564 |
3 | 2 | Thrombus auriculaire | 1 | 25.000000 % | 4 | 3193 |
4 | 5 | Ischémie médullaire | 1 | 20.000000 % | 5 | 2650 |
5 | 7 | Test d'anticorps anti-complexe héparine-facteur pl | 1 | 20.000000 % | 5 | 2765 |
6 | 9 | Thrombose aortique | 1 | 14.285714 % | 7 | 2290 |
7 | 4 | Thrombose artérielle de la jambe | 1 | 7.692308 % | 13 | 1549 |
8 | 3 | Érythème de type engelure | 1 | 3.333333 % | 30 | 868 |
9 | 8 | Thrombopénie | 1 | 0.350877 % | 285 | 131 |
25 principaux effets liés à Ischémie d''un membre
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Embolie artérielle | 1 | 100.000000 % | 5746 |
2 | Thrombus auriculaire | 1 | 25.000000 % | 3193 |
3 | Érythème de type engelure | 1 | 3.333333 % | 868 |
4 | Thrombose artérielle de la jambe | 1 | 7.692308 % | 1549 |
5 | Ischémie médullaire | 1 | 20.000000 % | 2650 |
6 | Test d'activation plaquettaire induite par l'hépar | 1 | 100.000000 % | 7564 |
7 | Test d'anticorps anti-complexe héparine-facteur pl | 1 | 20.000000 % | 2765 |
8 | Thrombopénie | 1 | 0.350877 % | 131 |
9 | Thrombose aortique | 1 | 14.285714 % | 2290 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension