Effet Perte des cheveux ou de poils
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 26 | 37.2 | 0.018574 % | 2 | 7.7 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le type de vaccin ARNm | 0.030119557938297 |
Non ARNm | 1 | 70.0 | 0.003320 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 27 | 0.015873 % | 2 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIZER | 23 | 36.0 | 0.020747 % | 1 | 4.3 | 47.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin PFIZER | 0.013661022876998 |
MODERNA | 3 | 47.0 | 0.010303 % | 1 | 33.3 | 35.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
ASTRAZENECA | 1 | 70.0 | 0.003320 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 27 | 0.015873 % | 2 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 25 | 39.8 | 0.028985 % | 2 | 8.0 | 41.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe F | 0.0015302941500126 |
M | 2 | 22.0 | 0.004632 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 27 | 0.020813 % | 2 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 1 | 12.0 | 0.019778 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.37100755091982 |
20-29 | 8 | 26.6 | 0.044440 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 20-29 | 0.0063688690362974 |
30-39 | 9 | 34.0 | 0.036342 % | 1 | 11.1 | 35.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 30-39 | 0.012517211776496 |
40-49 | 4 | 45.3 | 0.014743 % | 1 | 25.0 | 47.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
50-59 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
60-69 | 4 | 64.0 | 0.017236 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.21155165340182 |
70-79 | 1 | 70.0 | 0.005519 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
80-89 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
90-99 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 27 | 0.017110 % | 2 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-02 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-03 | 1 | 69.0 | 0.006085 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-04 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-05 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-06 | 1 | 70.0 | 0.007427 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-07 | 4 | 39.3 | 0.031668 % | 1 | 25.0 | 47.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.097254291981868 |
2021-08 | 3 | 30.3 | 0.016927 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.23719983706624 |
2021-09 | 4 | 36.8 | 0.038001 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.064383335641405 |
2021-10 | 3 | 36.3 | 0.043950 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.075665237027872 |
2021-11 | 1 | 37.0 | 0.016155 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 2 | 19.5 | 0.019142 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.27459893573536 |
2022-01 | 4 | 40.3 | 0.037990 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.064427876450397 |
2022-02 | 2 | 31.5 | 0.036121 % | 1 | 50.0 | 35.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.16908723828642 |
2022-03 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-04 | 1 | 66.0 | 0.030874 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.31712993683168 |
2022-05 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-06 | 1 | 29.0 | 0.078125 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.17158383254944 |
Total | 27 | 0.016426 % | 2 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Perte des cheveux ou de poils
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Perte des cheveux ou de poils sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sensibilité du cuir chevelu | 2 | 22.222222 % | 9 | 1956 |
2 | 6 | Douleur dentaire | 2 | 2.061856 % | 97 | 361 |
3 | 29 | Affection du cuir chevelu | 1 | 50.000000 % | 2 | 3823 |
4 | 31 | Coloration jaune de la peau | 1 | 33.333333 % | 3 | 3299 |
5 | 25 | Gain pondéral | 1 | 25.000000 % | 4 | 2954 |
6 | 10 | Taches cutanées | 1 | 8.333333 % | 12 | 1625 |
7 | 35 | Galactorrhée | 1 | 5.555556 % | 18 | 1239 |
8 | 7 | Trouble digestif SAI | 2 | 0.455581 % | 439 | 81 |
9 | 13 | Douleur mammaire chez la femme | 1 | 3.448276 % | 29 | 902 |
10 | 33 | Trouble de l'humeur | 1 | 2.857143 % | 35 | 780 |
11 | 19 | Douleur liée à l'endométriose | 1 | 2.564103 % | 39 | 713 |
12 | 28 | Crampes dans les mollets | 1 | 2.500000 % | 40 | 699 |
13 | 20 | Douleur du genou | 1 | 1.612903 % | 62 | 514 |
14 | 14 | Anémie | 1 | 1.333333 % | 75 | 447 |
15 | 23 | Apparitions de céphalées | 1 | 0.961538 % | 104 | 332 |
16 | 17 | Règles prolongées | 1 | 0.869565 % | 115 | 305 |
25 principaux effets liés à Perte des cheveux ou de poils
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Céphalée | 4 | 0.032835 % | 2 |
2 | Asthénie | 4 | 0.034569 % | 3 |
3 | Syndrome grippal | 3 | 0.010605 % | 1 |
4 | Trouble menstruel | 2 | 0.069348 % | 21 |
5 | Sensibilité du cuir chevelu | 2 | 22.222222 % | 1956 |
6 | Douleur dentaire | 2 | 2.061856 % | 361 |
7 | Trouble digestif SAI | 2 | 0.455581 % | 81 |
8 | Diarrhée | 2 | 0.049298 % | 12 |
9 | Métrorragie | 1 | 0.052659 % | 33 |
10 | Taches cutanées | 1 | 8.333333 % | 1625 |
11 | Tachycardie | 1 | 0.032092 % | 18 |
12 | Mal de ventre | 1 | 0.606061 % | 209 |
13 | Douleur mammaire chez la femme | 1 | 3.448276 % | 902 |
14 | Anémie | 1 | 1.333333 % | 447 |
15 | Lymphadénopathie | 1 | 0.025246 % | 13 |
16 | Dysménorrhée | 1 | 0.093110 % | 46 |
17 | Règles prolongées | 1 | 0.869565 % | 305 |
18 | Ménorragie | 1 | 0.101317 % | 47 |
19 | Douleur liée à l'endométriose | 1 | 2.564103 % | 713 |
20 | Douleur du genou | 1 | 1.612903 % | 514 |
21 | Douleur dans le bras | 1 | 0.050100 % | 29 |
22 | Aggravation de la maladie | 1 | 0.148588 % | 66 |
23 | Apparitions de céphalées | 1 | 0.961538 % | 332 |
24 | Douleur au site d'injection | 1 | 0.052659 % | 32 |
25 | Gain pondéral | 1 | 25.000000 % | 2954 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension