Effet Prurit
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 2761 | 53.3 | 1.972439 % | 179 | 6.4 | 0.0 | 2 | 0.07 | 80.5 | Risque significatif pour le type de vaccin ARNm | 1.2985182714852E-16 |
Non ARNm | 394 | 57.2 | 1.308144 % | 28 | 7.1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 3155 | 1.854813 % | 207 | 2 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERNA | 1000 | 54.4 | 3.434184 % | 36 | 3.6 | 49.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin MODERNA | 5.6959122287061E-91 |
PFIZER | 1761 | 52.7 | 1.588490 % | 143 | 8.1 | 52.5 | 2 | 0.11 | 80.5 | ||
ASTRAZENECA | 394 | 57.2 | 1.308144 % | 28 | 7.1 | 55.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 3155 | 1.854813 % | 207 | 2 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2446 | 53.6 | 2.835876 % | 155 | 6.2 | 51.1 | 1 | 0.04 | 86.0 | Risque significatif pour le sexe F | 1.508090035348E-48 |
M | 676 | 54.5 | 1.565612 % | 52 | 7.6 | 55.8 | 1 | 0.15 | 75.0 | ||
6 | 50.0 | 2.020202 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 3128 | 2.411217 % | 207 | 2 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 2 | 4.5 | 1.388889 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 53 | 15.9 | 1.048259 % | 5 | 9.3 | 16.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
20-29 | 255 | 24.9 | 1.416509 % | 17 | 6.6 | 24.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
30-39 | 415 | 35.0 | 1.675752 % | 30 | 7.2 | 34.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
40-49 | 548 | 44.7 | 2.019830 % | 43 | 7.8 | 44.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 40-49 | 0.014879035107208 |
50-59 | 656 | 54.4 | 2.280549 % | 34 | 5.1 | 53.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 50-59 | 3.3718279517045E-6 |
60-69 | 500 | 64.0 | 2.154522 % | 32 | 6.4 | 63.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 60-69 | 0.0017002736208974 |
70-79 | 466 | 74.1 | 2.571886 % | 33 | 7.1 | 74.4 | 1 | 0.21 | 75.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 70-79 | 3.0352186204832E-10 |
80-89 | 190 | 83.9 | 2.324443 % | 8 | 4.2 | 83.5 | 1 | 0.52 | 86.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 80-89 | 0.001857554859625 |
90-99 | 43 | 92.2 | 1.590825 % | 3 | 7.0 | 91.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 26 | 4.5 | 1.585366 % | 2 | 7.7 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 3154 | 1.998758 % | 207 | 2 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 97 | 56.5 | 3.612663 % | 9 | 9.2 | 53.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-01 | 9.801777950379E-10 |
2021-02 | 294 | 61.5 | 2.115869 % | 21 | 7.0 | 56.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-02 | 0.0029203871179601 |
2021-03 | 349 | 61.5 | 2.123775 % | 23 | 6.5 | 59.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-03 | 0.0014937981868059 |
2021-04 | 435 | 61.6 | 3.120293 % | 17 | 3.9 | 62.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-04 | 1.3037627641428E-25 |
2021-05 | 400 | 53.3 | 2.805246 % | 10 | 2.5 | 54.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-05 | 4.3890722997473E-16 |
2021-06 | 326 | 49.5 | 2.421092 % | 9 | 2.7 | 44.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-06 | 6.0363550245871E-7 |
2021-07 | 247 | 45.5 | 1.955506 % | 11 | 4.4 | 56.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-07 | 0.022040784767194 |
2021-08 | 260 | 44.1 | 1.467020 % | 18 | 6.9 | 38.2 | 1 | 0.38 | 75.0 | ||
2021-09 | 143 | 49.0 | 1.358541 % | 12 | 8.4 | 47.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-10 | 66 | 52.7 | 0.966891 % | 6 | 9.1 | 60.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 76 | 53.2 | 1.227787 % | 10 | 13.0 | 52.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 148 | 50.2 | 1.416539 % | 15 | 10.1 | 45.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-01 | 140 | 48.2 | 1.329661 % | 15 | 10.6 | 44.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-02 | 74 | 49.9 | 1.336464 % | 8 | 10.8 | 52.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-03 | 33 | 55.8 | 1.134021 % | 6 | 18.2 | 57.7 | 1 | 3.03 | 86.0 | ||
2022-04 | 38 | 49.7 | 1.173202 % | 6 | 15.8 | 44.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-05 | 10 | 57.3 | 0.538793 % | 6 | 60.0 | 60.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-06 | 14 | 56.3 | 1.093750 % | 5 | 35.7 | 57.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 3150 | 1.916373 % | 207 | 2 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Prurit
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Prurit sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Érythème | 167 | 21.246819 % | 786 | 54 |
2 | 1 | Éruption cutanée | 242 | 9.901800 % | 2444 | 24 |
3 | 18 | Rash | 30 | 30.612245 % | 98 | 359 |
4 | 26 | Rougeur | 24 | 17.266187 % | 139 | 260 |
5 | 16 | Éruption érythémateuse | 31 | 12.015504 % | 258 | 146 |
6 | 24 | Rash cutané | 24 | 13.636364 % | 176 | 201 |
7 | 27 | Érythème cutané | 23 | 13.690476 % | 168 | 208 |
8 | 36 | Rash maculopapuleux | 18 | 17.821782 % | 101 | 346 |
9 | 4 | Urticaire | 109 | 4.416532 % | 2468 | 23 |
10 | 28 | Éruption cutanée papuleuse | 21 | 13.461538 % | 156 | 229 |
11 | 17 | Oedème | 31 | 8.401084 % | 369 | 93 |
12 | 20 | Eczéma | 28 | 6.862745 % | 408 | 87 |
13 | 22 | Oedème du visage | 27 | 6.308411 % | 428 | 82 |
14 | 58 | Éruption vésiculaire | 9 | 18.367347 % | 49 | 604 |
15 | 44 | Exanthème maculopapuleux | 12 | 11.111111 % | 108 | 319 |
16 | 85 | Vésicules | 5 | 31.250000 % | 16 | 1364 |
17 | 35 | Sensation de brûlure | 19 | 6.031746 % | 315 | 116 |
18 | 42 | Oedème des mains | 13 | 7.558140 % | 172 | 203 |
19 | 64 | Érythème généralisé | 8 | 10.389610 % | 77 | 436 |
20 | 46 | Érythème localisé | 11 | 7.482993 % | 147 | 244 |
21 | 118 | Desquamation | 4 | 25.000000 % | 16 | 1322 |
22 | 77 | Érythème diffus | 6 | 12.244898 % | 49 | 605 |
23 | 109 | Dermographisme | 4 | 18.181818 % | 22 | 1093 |
24 | 60 | Réaction cutanée | 9 | 7.258065 % | 124 | 296 |
25 | 130 | Exanthème généralisé | 3 | 30.000000 % | 10 | 1766 |
26 | 92 | Rash maculeux | 5 | 12.195122 % | 41 | 694 |
27 | 161 | Plaques | 3 | 27.272727 % | 11 | 1715 |
28 | 187 | Chaleur articulaire | 2 | 66.666667 % | 3 | 3286 |
29 | 145 | Papule | 3 | 23.076923 % | 13 | 1529 |
30 | 114 | Rash au visage | 4 | 14.285714 % | 28 | 936 |
31 | 54 | Oedème palpébral | 10 | 5.813953 % | 172 | 204 |
32 | 251 | Énanthème | 2 | 50.000000 % | 4 | 2922 |
33 | 88 | Inflammation | 5 | 9.615385 % | 52 | 583 |
34 | 48 | Sensation de chaleur | 11 | 5.188679 % | 212 | 169 |
35 | 55 | Éruption urticarienne | 10 | 5.464481 % | 183 | 194 |
36 | 90 | Éruption morbilliforme | 5 | 9.090909 % | 55 | 558 |
37 | 186 | Éosinophilie | 2 | 40.000000 % | 5 | 2597 |
38 | 193 | Angioedème oculaire | 2 | 40.000000 % | 5 | 2536 |
39 | 68 | Éruption généralisée | 7 | 6.481481 % | 108 | 318 |
40 | 122 | Plaque cutanée | 4 | 10.810811 % | 37 | 749 |
41 | 163 | Induration | 3 | 15.789474 % | 19 | 1202 |
42 | 171 | Éruption papuloérythémateuse médicamenteuse | 2 | 33.333333 % | 6 | 2378 |
43 | 138 | Chaleur cutanée | 3 | 15.000000 % | 20 | 1148 |
44 | 158 | Rash cutané érythémateux | 3 | 15.000000 % | 20 | 1169 |
45 | 160 | Lésion cutanée SAI | 3 | 15.000000 % | 20 | 1158 |
46 | 107 | Sensation de chaleur localisée | 4 | 10.256410 % | 39 | 722 |
47 | 155 | Rash maculopapuleux généralisé | 3 | 14.285714 % | 21 | 1133 |
48 | 192 | Anticorps antinucléaire positif | 2 | 28.571429 % | 7 | 2120 |
49 | 237 | Pustule | 2 | 28.571429 % | 7 | 2262 |
50 | 125 | Sensation de gonflement | 4 | 9.523810 % | 42 | 677 |
51 | 91 | Gêne dans la gorge | 5 | 7.462687 % | 67 | 482 |
52 | 247 | Rash érythromaculeux | 2 | 25.000000 % | 8 | 2054 |
53 | 148 | Éruption sur les membres | 3 | 12.000000 % | 25 | 1014 |
54 | 69 | Oedème de la lèvre | 7 | 5.426357 % | 129 | 282 |
55 | 203 | Hyperpathie | 2 | 22.222222 % | 9 | 1897 |
56 | 205 | Rash sur le visage | 2 | 22.222222 % | 9 | 1945 |
57 | 267 | Sensation de brûlure des lèvres | 2 | 22.222222 % | 9 | 1952 |
58 | 75 | Oedème des lèvres | 6 | 5.825243 % | 103 | 335 |
59 | 260 | Érythème SAI | 2 | 20.000000 % | 10 | 1764 |
60 | 108 | Rash érythémateux | 4 | 7.547170 % | 53 | 578 |
61 | 248 | Éruption de taches rouges | 2 | 18.181818 % | 11 | 1675 |
62 | 89 | Réaction inflammatoire | 5 | 6.172840 % | 81 | 421 |
63 | 176 | Rash au site d'injection | 2 | 16.666667 % | 12 | 1616 |
64 | 202 | Pieds froids | 2 | 16.666667 % | 12 | 1612 |
65 | 229 | Visage rouge | 2 | 16.666667 % | 12 | 1636 |
66 | 137 | Exanthème | 3 | 9.375000 % | 32 | 826 |
67 | 164 | Éruption faciale | 3 | 9.375000 % | 32 | 824 |
68 | 168 | Érythème oedémateux | 2 | 15.384615 % | 13 | 1504 |
69 | 211 | Sensation de picotements cutanés | 2 | 15.384615 % | 13 | 1543 |
70 | 82 | Angioedème | 5 | 5.681818 % | 88 | 383 |
71 | 282 | Lésion du lit des ongles | 1 | 100.000000 % | 1 | 6451 |
72 | 306 | Pression artérielle systolique diminuée | 1 | 100.000000 % | 1 | 7046 |
73 | 326 | Hyperkératose | 1 | 100.000000 % | 1 | 6129 |
74 | 328 | Paleur au site d'administration | 1 | 100.000000 % | 1 | 6860 |
75 | 331 | Tuméfaction articulaire inflammatoire | 1 | 100.000000 % | 1 | 7747 |
76 | 368 | Affections érythémateuses non précisées | 1 | 100.000000 % | 1 | 4966 |
77 | 382 | Suintement cutané | 1 | 100.000000 % | 1 | 7432 |
78 | 386 | Rash psoriasiforme | 1 | 100.000000 % | 1 | 7144 |
79 | 421 | Dermatophytose du corps | 1 | 100.000000 % | 1 | 5545 |
80 | 431 | Ulcère des membres inférieurs, excl escarre | 1 | 100.000000 % | 1 | 7769 |
81 | 432 | Bouffées de chaleur au visage transitoires | 1 | 100.000000 % | 1 | 5210 |
82 | 460 | Lichen folliculaire | 1 | 100.000000 % | 1 | 6478 |
83 | 461 | Rash papulopustuleux | 1 | 100.000000 % | 1 | 7143 |
84 | 463 | Prurit génital chez la femme | 1 | 100.000000 % | 1 | 7080 |
85 | 479 | Syndrome de Loefgren | 1 | 100.000000 % | 1 | 7480 |
86 | 490 | Éruption au site exposé | 1 | 100.000000 % | 1 | 5822 |
87 | 498 | Irritation nasale | 1 | 100.000000 % | 1 | 6373 |
88 | 499 | Érythème annulaire centrifuge | 1 | 100.000000 % | 1 | 5833 |
89 | 521 | Troubl | 1 | 100.000000 % | 1 | 7652 |
90 | 524 | Rash papuleux sur les bras | 1 | 100.000000 % | 1 | 7142 |
91 | 532 | Sensation de suffocation (excl psychogène et dysph | 1 | 100.000000 % | 1 | 7353 |
92 | 544 | Rash érythropapuleux du tronc | 1 | 100.000000 % | 1 | 7138 |
93 | 593 | Purpura vasculaire allergique | 1 | 100.000000 % | 1 | 7107 |
94 | 602 | Verrue | 1 | 100.000000 % | 1 | 7825 |
95 | 603 | Réveil difficile | 1 | 100.000000 % | 1 | 7216 |
96 | 611 | Éruption génitale chez la femme | 1 | 100.000000 % | 1 | 5827 |
97 | 617 | Réponse immunitaire diminuée | 1 | 100.000000 % | 1 | 7191 |
98 | 618 | Lymphome B folliculaire non hodgkinien | 1 | 100.000000 % | 1 | 6513 |
99 | 629 | Infection du bras | 1 | 100.000000 % | 1 | 6273 |
100 | 177 | Papule au site d'une vaccination | 2 | 14.285714 % | 14 | 1454 |
25 principaux effets liés à Prurit
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Éruption cutanée | 242 | 9.901800 % | 24 |
2 | Érythème | 167 | 21.246819 % | 54 |
3 | Syndrome grippal | 115 | 0.406518 % | 1 |
4 | Urticaire | 109 | 4.416532 % | 23 |
5 | Asthénie | 104 | 0.898799 % | 3 |
6 | Céphalée | 104 | 0.853719 % | 2 |
7 | Nausée | 60 | 0.745898 % | 6 |
8 | Douleur au site d'une vaccination | 53 | 0.545773 % | 5 |
9 | Fièvre | 49 | 0.814224 % | 7 |
10 | Paresthésie | 47 | 1.368268 % | 15 |
11 | Érythème au site de vaccination | 42 | 2.290076 % | 34 |
12 | Myalgie | 41 | 0.696568 % | 8 |
13 | Événement de réactogénicité | 40 | 0.363901 % | 4 |
14 | Lymphadénopathie | 34 | 0.858369 % | 13 |
15 | Douleur dans le bras | 32 | 1.603206 % | 29 |
16 | Éruption érythémateuse | 31 | 12.015504 % | 146 |
17 | Oedème | 31 | 8.401084 % | 93 |
18 | Rash | 30 | 30.612245 % | 359 |
19 | Malaise | 29 | 0.680432 % | 9 |
20 | Eczéma | 28 | 6.862745 % | 87 |
21 | Diarrhée | 28 | 0.690165 % | 12 |
22 | Oedème du visage | 27 | 6.308411 % | 82 |
23 | Dyspnée | 26 | 1.080632 % | 25 |
24 | Rash cutané | 24 | 13.636364 % | 201 |
25 | Vomissement | 24 | 0.581395 % | 10 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension