Effet Prurit généralisé
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 252 | 53.8 | 0.180027 % | 25 | 9.9 | 0.0 | 1 | 0.40 | 75.0 | Risque significatif pour le type de vaccin ARNm | 0.0026762537934146 |
Non ARNm | 35 | 57.7 | 0.116206 % | 4 | 11.4 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 287 | 0.168726 % | 29 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERNA | 54 | 53.4 | 0.185446 % | 2 | 3.7 | 61.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin MODERNA | 0.045311427560821 |
PFIZER | 198 | 54.0 | 0.178604 % | 23 | 11.6 | 54.0 | 1 | 0.51 | 75.0 | Risque significatif pour le vaccin PFIZER | 0.019902414161705 |
ASTRAZENECA | 35 | 57.7 | 0.116206 % | 4 | 11.4 | 41.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 287 | 0.168726 % | 29 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 218 | 54.0 | 0.252748 % | 20 | 9.2 | 47.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe F | 0.00014467853944708 |
M | 69 | 55.2 | 0.159804 % | 9 | 13.0 | 64.2 | 1 | 1.45 | 75.0 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 287 | 0.221234 % | 29 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 6 | 16.0 | 0.118671 % | 1 | 16.7 | 13.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
20-29 | 20 | 25.8 | 0.111099 % | 2 | 10.0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
30-39 | 43 | 35.4 | 0.173632 % | 6 | 14.0 | 35.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
40-49 | 53 | 45.2 | 0.195348 % | 4 | 7.5 | 44.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.051305738208551 |
50-59 | 52 | 53.8 | 0.180775 % | 3 | 5.8 | 51.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
60-69 | 41 | 64.0 | 0.176671 % | 6 | 14.6 | 64.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
70-79 | 45 | 74.5 | 0.248358 % | 5 | 11.1 | 74.0 | 1 | 2.22 | 75.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 70-79 | 0.006558970349357 |
80-89 | 19 | 83.2 | 0.232444 % | 2 | 10.5 | 81.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.05350731305098 |
90-99 | 7 | 92.4 | 0.258972 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.10103335369893 |
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 1 | 0.0 | 0.060976 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 287 | 0.181878 % | 29 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 5 | 58.8 | 0.186220 % | 1 | 20.0 | 65.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.17526001060493 |
2021-02 | 11 | 47.7 | 0.079165 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-03 | 40 | 63.1 | 0.243413 % | 4 | 10.0 | 44.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-03 | 0.0071119251400193 |
2021-04 | 34 | 65.0 | 0.243885 % | 1 | 2.9 | 81.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-04 | 0.010848593846461 |
2021-05 | 46 | 55.8 | 0.322603 % | 4 | 8.7 | 59.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-05 | 2.0255168980939E-5 |
2021-06 | 33 | 53.2 | 0.245080 % | 1 | 3.0 | 23.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-06 | 0.011112171734848 |
2021-07 | 28 | 48.1 | 0.221677 % | 1 | 3.6 | 63.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-07 | 0.034999157294282 |
2021-08 | 24 | 43.4 | 0.135417 % | 3 | 12.5 | 44.3 | 1 | 4.17 | 75.0 | ||
2021-09 | 13 | 43.3 | 0.123504 % | 2 | 15.4 | 39.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-10 | 8 | 46.0 | 0.117199 % | 3 | 37.5 | 48.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 9 | 63.0 | 0.145396 % | 3 | 33.3 | 54.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 12 | 46.4 | 0.114855 % | 2 | 16.7 | 60.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-01 | 14 | 50.5 | 0.132966 % | 1 | 7.1 | 39.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-02 | 4 | 50.3 | 0.072241 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-03 | 4 | 57.8 | 0.137457 % | 1 | 25.0 | 67.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-04 | 1 | 60.0 | 0.030874 % | 1 | 100.0 | 60.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-05 | 1 | 75.0 | 0.053879 % | 1 | 100.0 | 75.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-06 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 287 | 0.174603 % | 29 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Prurit généralisé
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Prurit généralisé sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Érythème généralisé | 9 | 11.688312 % | 77 | 436 |
2 | 24 | Éruption généralisée | 4 | 3.703704 % | 108 | 318 |
3 | 46 | Sensation de brûlure dans l'oeil | 2 | 10.526316 % | 19 | 1219 |
4 | 40 | Oedème des genoux | 2 | 10.000000 % | 20 | 1160 |
5 | 35 | Dermographisme | 2 | 9.090909 % | 22 | 1093 |
6 | 63 | Démangeaisons périanales | 1 | 100.000000 % | 1 | 5520 |
7 | 112 | Agressivité impulsive | 1 | 100.000000 % | 1 | 4976 |
8 | 126 | Bilirubine sanguine augmentée | 1 | 100.000000 % | 1 | 5196 |
9 | 138 | Rechute d'alcoolisme | 1 | 100.000000 % | 1 | 7171 |
10 | 147 | Sensati | 1 | 100.000000 % | 1 | 7323 |
11 | 170 | Rougeur des parties génitales | 1 | 100.000000 % | 1 | 7246 |
12 | 23 | Réaction cutanée retardée | 4 | 1.826484 % | 219 | 164 |
13 | 13 | Urticaire généralisée | 6 | 1.067616 % | 562 | 72 |
14 | 107 | Rash papulovésiculeux | 1 | 33.333333 % | 3 | 3656 |
15 | 139 | Atteinte cognitive | 1 | 33.333333 % | 3 | 3265 |
16 | 42 | Troubles de la digestion | 2 | 3.773585 % | 53 | 580 |
17 | 34 | Éruption morbilliforme | 2 | 3.636364 % | 55 | 558 |
18 | 8 | Érythème | 7 | 0.890585 % | 786 | 54 |
19 | 89 | Panuvéite | 1 | 25.000000 % | 4 | 3077 |
20 | 124 | Rash pétéchial | 1 | 20.000000 % | 5 | 2712 |
21 | 137 | Prurit intraoral | 1 | 20.000000 % | 5 | 2706 |
22 | 37 | Sécheresse buccale | 2 | 3.125000 % | 64 | 509 |
23 | 73 | Gonflement pharyngé | 1 | 16.666667 % | 6 | 2396 |
24 | 159 | Roséole | 1 | 16.666667 % | 6 | 2470 |
25 | 66 | Rash maculeux généralisé | 1 | 14.285714 % | 7 | 2265 |
26 | 79 | Sensation anormale dans les membres | 1 | 14.285714 % | 7 | 2275 |
27 | 77 | Toux d'irritation | 1 | 12.500000 % | 8 | 2094 |
28 | 104 | Maladie de Crohn aggravée | 1 | 12.500000 % | 8 | 2030 |
29 | 68 | Trémulation | 1 | 11.111111 % | 9 | 1968 |
30 | 148 | Érythème de la paupière | 1 | 11.111111 % | 9 | 1882 |
31 | 161 | Sensation de picotements sur la peau | 1 | 11.111111 % | 9 | 1954 |
32 | 41 | Gonflement des lèvres | 2 | 2.325581 % | 86 | 397 |
33 | 164 | Sensation de picotement dans les yeux | 1 | 10.000000 % | 10 | 1820 |
34 | 84 | Oedème buccal | 1 | 9.090909 % | 11 | 1706 |
35 | 109 | Prurit oral | 1 | 9.090909 % | 11 | 1716 |
36 | 167 | Taches cutanées | 1 | 8.333333 % | 12 | 1625 |
37 | 44 | Oedème des lèvres | 2 | 1.941748 % | 103 | 335 |
25 principaux effets liés à Prurit généralisé
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Syndrome grippal | 15 | 0.053024 % | 1 |
2 | Céphalée | 15 | 0.123132 % | 2 |
3 | Asthénie | 14 | 0.120992 % | 3 |
4 | Éruption cutanée | 11 | 0.450082 % | 24 |
5 | Fièvre | 9 | 0.149551 % | 7 |
6 | Érythème généralisé | 9 | 11.688312 % | 436 |
7 | Myalgie | 8 | 0.135916 % | 8 |
8 | Érythème | 7 | 0.890585 % | 54 |
9 | Urticaire | 7 | 0.283630 % | 23 |
10 | Diarrhée | 7 | 0.172541 % | 12 |
11 | Douleur au site d'une vaccination | 6 | 0.061786 % | 5 |
12 | Érythème au site de vaccination | 6 | 0.327154 % | 34 |
13 | Urticaire généralisée | 6 | 1.067616 % | 72 |
14 | Événement de réactogénicité | 6 | 0.054585 % | 4 |
15 | Réaction au site d'une vaccination | 5 | 0.185117 % | 22 |
16 | Lymphadénopathie | 5 | 0.126231 % | 13 |
17 | Malaise | 5 | 0.117316 % | 9 |
18 | Arthralgie | 5 | 0.165618 % | 19 |
19 | Nausée | 5 | 0.062158 % | 6 |
20 | Insomnie | 4 | 0.267917 % | 38 |
21 | Dyspnée | 4 | 0.166251 % | 25 |
22 | Hypertension artérielle | 4 | 0.122249 % | 16 |
23 | Réaction cutanée retardée | 4 | 1.826484 % | 164 |
24 | Éruption généralisée | 4 | 3.703704 % | 318 |
25 | Douleur abdominale | 3 | 0.173410 % | 37 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension