Effet Sensation vertigineuse
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 1861 | 49.5 | 1.329485 % | 314 | 16.9 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le type de vaccin ARNm | 0.016327442919948 |
Non ARNm | 383 | 50.9 | 1.271623 % | 85 | 22.1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 2244 | 1.319239 % | 399 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIZER | 1493 | 49.4 | 1.346744 % | 251 | 16.8 | 48.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin PFIZER | 0.0070827276906455 |
ASTRAZENECA | 383 | 50.9 | 1.271623 % | 85 | 22.1 | 48.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
MODERNA | 368 | 49.8 | 1.263780 % | 63 | 17.1 | 48.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 2244 | 1.319239 % | 399 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1707 | 49.3 | 1.979085 % | 307 | 17.9 | 48.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe F | 6.7033292990231E-25 |
M | 527 | 51.0 | 1.220529 % | 92 | 17.5 | 50.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2 | 35.0 | 0.673401 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 2236 | 1.723620 % | 399 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 46 | 16.6 | 0.909810 % | 4 | 8.7 | 14.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
20-29 | 241 | 24.9 | 1.338740 % | 41 | 16.9 | 25.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
30-39 | 381 | 34.7 | 1.538462 % | 86 | 22.6 | 34.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 30-39 | 0.0034552746791459 |
40-49 | 427 | 44.4 | 1.573845 % | 76 | 17.7 | 44.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 40-49 | 0.00079473930313122 |
50-59 | 489 | 54.3 | 1.699983 % | 88 | 18.0 | 54.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 50-59 | 5.5536019009299E-7 |
60-69 | 327 | 64.3 | 1.409058 % | 51 | 15.6 | 64.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
70-79 | 228 | 73.6 | 1.258348 % | 35 | 15.4 | 73.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
80-89 | 76 | 83.5 | 0.929777 % | 14 | 18.4 | 84.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
90-99 | 11 | 91.7 | 0.406955 % | 2 | 18.2 | 93.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 1 | 100.0 | 1.123596 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 14 | 0.0 | 0.853659 % | 2 | 14.3 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 2241 | 1.420170 % | 399 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 68 | 58.4 | 2.532588 % | 12 | 17.6 | 65.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-01 | 4.8791422773452E-7 |
2021-02 | 236 | 52.0 | 1.698453 % | 43 | 18.1 | 47.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-02 | 4.1018698221771E-5 |
2021-03 | 272 | 54.0 | 1.655206 % | 51 | 18.7 | 50.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-03 | 6.0406060808948E-5 |
2021-04 | 176 | 60.1 | 1.262463 % | 25 | 14.2 | 60.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-05 | 177 | 55.1 | 1.241321 % | 31 | 17.5 | 52.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-06 | 201 | 50.3 | 1.492759 % | 37 | 18.4 | 47.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-06 | 0.0096744364990841 |
2021-07 | 185 | 45.3 | 1.464650 % | 25 | 13.5 | 45.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-07 | 0.015536827550374 |
2021-08 | 247 | 40.7 | 1.393669 % | 31 | 12.6 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-08 | 0.023253788419222 |
2021-09 | 129 | 46.3 | 1.225537 % | 15 | 11.6 | 47.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-10 | 76 | 46.8 | 1.113390 % | 11 | 14.5 | 48.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 68 | 46.3 | 1.098546 % | 15 | 22.1 | 42.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 105 | 48.0 | 1.004977 % | 21 | 20.0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-01 | 137 | 44.3 | 1.301168 % | 31 | 22.6 | 46.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-02 | 73 | 47.5 | 1.318403 % | 13 | 17.8 | 48.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-03 | 29 | 47.2 | 0.996564 % | 14 | 48.3 | 46.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-04 | 37 | 50.0 | 1.142328 % | 13 | 35.1 | 40.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-05 | 17 | 47.4 | 0.915948 % | 8 | 47.1 | 40.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-06 | 10 | 43.0 | 0.781250 % | 3 | 30.0 | 45.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 2243 | 1.364579 % | 399 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Sensation vertigineuse
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Sensation vertigineuse sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nausée | 516 | 6.414719 % | 8044 | 6 |
2 | 1 | Céphalée | 578 | 4.744705 % | 12182 | 2 |
3 | 2 | Asthénie | 516 | 4.459424 % | 11571 | 3 |
4 | 5 | Vomissement | 189 | 4.578488 % | 4128 | 10 |
5 | 12 | Acouphène | 103 | 5.273938 % | 1953 | 31 |
6 | 25 | Trouble de la vision | 35 | 8.393285 % | 417 | 86 |
7 | 96 | Nystagmus | 7 | 28.000000 % | 25 | 1024 |
8 | 27 | Bouffée de chaleur | 34 | 6.181818 % | 550 | 75 |
9 | 42 | Brachialgie | 18 | 8.910891 % | 202 | 176 |
10 | 29 | Perte de l'appétit | 33 | 6.066176 % | 544 | 76 |
11 | 39 | Bouffées de chaleur | 20 | 8.000000 % | 250 | 151 |
12 | 8 | Malaise | 160 | 3.754106 % | 4262 | 9 |
13 | 54 | Perte de mémoire | 12 | 10.434783 % | 115 | 304 |
14 | 37 | Hypotension artérielle | 22 | 6.646526 % | 331 | 108 |
15 | 47 | Perte d'équilibre | 15 | 7.537688 % | 199 | 182 |
16 | 30 | Tremblement | 31 | 5.166667 % | 600 | 70 |
17 | 105 | Faiblesse | 6 | 15.384615 % | 39 | 715 |
18 | 44 | Somnolence | 18 | 6.164384 % | 292 | 128 |
19 | 21 | Migraine | 41 | 4.475983 % | 916 | 50 |
20 | 89 | Trouble de l'élocution | 8 | 10.389610 % | 77 | 441 |
21 | 26 | Essoufflement | 35 | 4.569191 % | 766 | 56 |
22 | 59 | Trouble visuel SAI | 11 | 7.746479 % | 142 | 255 |
23 | 125 | Apathie | 5 | 15.625000 % | 32 | 817 |
24 | 137 | Trouble oculaire | 5 | 15.151515 % | 33 | 814 |
25 | 50 | Vision trouble | 13 | 6.598985 % | 197 | 183 |
26 | 325 | Goitre hyperthyroïdien | 2 | 100.000000 % | 2 | 4201 |
27 | 10 | Hypertension artérielle | 112 | 3.422983 % | 3272 | 16 |
28 | 95 | En sueur | 7 | 9.210526 % | 76 | 444 |
29 | 133 | Phosphènes | 5 | 12.500000 % | 40 | 706 |
30 | 103 | Accès de sueurs | 7 | 8.860759 % | 79 | 428 |
31 | 78 | Anxiété | 9 | 7.200000 % | 125 | 292 |
32 | 212 | Lourdeur dans la tête | 3 | 23.076923 % | 13 | 1523 |
33 | 162 | Perte partielle d'audition | 4 | 14.814815 % | 27 | 964 |
34 | 98 | Sensation d'ébriété | 7 | 8.433735 % | 83 | 408 |
35 | 20 | Palpitations | 46 | 3.807947 % | 1208 | 41 |
36 | 86 | Angoisse | 8 | 7.476636 % | 107 | 320 |
37 | 225 | Perte d'énergie | 3 | 20.000000 % | 15 | 1395 |
38 | 6 | Myalgie | 184 | 3.126062 % | 5886 | 8 |
39 | 75 | Troubles de la concentration | 9 | 6.666667 % | 135 | 270 |
40 | 143 | Transpiration excessive | 5 | 10.416667 % | 48 | 613 |
41 | 155 | Gonflement d'un membre | 4 | 12.903226 % | 31 | 843 |
42 | 336 | Douleur nasale | 2 | 33.333333 % | 6 | 2365 |
43 | 97 | Sueur excessive | 7 | 7.070707 % | 99 | 354 |
44 | 348 | État de mal migraineux | 2 | 28.571429 % | 7 | 2187 |
45 | 363 | Photosensibilité oculaire | 2 | 28.571429 % | 7 | 2253 |
46 | 81 | Constipation | 8 | 6.153846 % | 130 | 279 |
47 | 90 | Engourdissement | 7 | 6.603774 % | 106 | 324 |
48 | 163 | Trouble vestibulaire | 4 | 9.756098 % | 41 | 697 |
49 | 255 | Désorientation spatiale | 2 | 25.000000 % | 8 | 1990 |
50 | 275 | Pensée ralentie | 2 | 25.000000 % | 8 | 2049 |
51 | 304 | Sensation de faim | 2 | 25.000000 % | 8 | 2073 |
52 | 326 | Incohérence | 2 | 25.000000 % | 8 | 2019 |
53 | 357 | Brain zaps (sensation de décharge électrique dans | 2 | 25.000000 % | 8 | 1983 |
54 | 80 | Photophobie | 9 | 5.521472 % | 163 | 218 |
55 | 34 | Crise d'hypertension | 23 | 3.918228 % | 587 | 71 |
56 | 14 | Tachycardie | 96 | 3.080873 % | 3116 | 18 |
57 | 128 | Perte auditive | 5 | 7.575758 % | 66 | 493 |
58 | 32 | Oppression thoracique | 26 | 3.677511 % | 707 | 63 |
59 | 127 | Aphasie | 5 | 7.352941 % | 68 | 474 |
60 | 297 | Trouble de l'appétit | 2 | 20.000000 % | 10 | 1831 |
61 | 359 | Douleur dans la tête | 2 | 20.000000 % | 10 | 1754 |
62 | 79 | Trouble de l'équilibre | 9 | 5.084746 % | 177 | 200 |
63 | 58 | Névrite vestibulaire | 11 | 4.641350 % | 237 | 157 |
64 | 129 | Sensation de mal-être | 5 | 7.042254 % | 71 | 465 |
65 | 172 | Trouble de la mémoire (excl démence) | 4 | 8.333333 % | 48 | 614 |
66 | 246 | Mononucléose | 2 | 18.181818 % | 11 | 1699 |
67 | 252 | Endormissement | 2 | 18.181818 % | 11 | 1670 |
68 | 267 | Infection dentaire | 2 | 18.181818 % | 11 | 1688 |
69 | 227 | Trouble du langage | 3 | 10.344828 % | 29 | 920 |
70 | 106 | Hypothermie | 6 | 5.940594 % | 101 | 343 |
71 | 55 | Vision floue | 12 | 4.316547 % | 278 | 133 |
72 | 177 | Brûlures d'estomac | 4 | 7.843137 % | 51 | 589 |
73 | 17 | Frissons | 65 | 2.966682 % | 2191 | 27 |
74 | 346 | Sensation bizarre | 2 | 16.666667 % | 12 | 1619 |
25 principaux effets liés à Sensation vertigineuse
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Céphalée | 578 | 4.744705 % | 2 |
2 | Asthénie | 516 | 4.459424 % | 3 |
3 | Nausée | 516 | 6.414719 % | 6 |
4 | Syndrome grippal | 382 | 1.350348 % | 1 |
5 | Vomissement | 189 | 4.578488 % | 10 |
6 | Myalgie | 184 | 3.126062 % | 8 |
7 | Douleur au site d'une vaccination | 172 | 1.771187 % | 5 |
8 | Malaise | 160 | 3.754106 % | 9 |
9 | Événement de réactogénicité | 114 | 1.037118 % | 4 |
10 | Hypertension artérielle | 112 | 3.422983 % | 16 |
11 | Fièvre | 107 | 1.777999 % | 7 |
12 | Acouphène | 103 | 5.273938 % | 31 |
13 | Diarrhée | 98 | 2.415578 % | 12 |
14 | Tachycardie | 96 | 3.080873 % | 18 |
15 | Paresthésie | 78 | 2.270742 % | 15 |
16 | Dyspnée | 69 | 2.867830 % | 25 |
17 | Frissons | 65 | 2.966682 % | 27 |
18 | Douleur thoracique | 63 | 2.102804 % | 20 |
19 | Arthralgie | 50 | 1.656178 % | 19 |
20 | Palpitations | 46 | 3.807947 % | 41 |
21 | Migraine | 41 | 4.475983 % | 50 |
22 | Douleur dans le bras | 40 | 2.004008 % | 29 |
23 | Insomnie | 39 | 2.612190 % | 38 |
24 | Douleur abdominale | 37 | 2.138728 % | 37 |
25 | Trouble de la vision | 35 | 8.393285 % | 86 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension