Effet Thrombose veineuse profonde
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non ARNm | 215 | 65.2 | 0.713835 % | 201 | 93.5 | 0.0 | 2 | 0.93 | 63.5 | Risque significatif pour le type de vaccin Non ARNm | 9.4122230350838E-16 |
ARNm | 509 | 62.3 | 0.363626 % | 476 | 93.5 | 0.0 | 2 | 0.39 | 77.0 | ||
Total | 724 | 0.425637 % | 677 | 4 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRAZENECA | 215 | 65.2 | 0.713835 % | 201 | 93.5 | 65.1 | 2 | 0.93 | 63.5 | Risque significatif pour le vaccin ASTRAZENECA | 9.4122230350838E-16 |
PFIZER | 409 | 62.2 | 0.368934 % | 378 | 92.4 | 62.4 | 2 | 0.49 | 77.0 | ||
MODERNA | 100 | 62.6 | 0.343418 % | 98 | 98.0 | 62.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 724 | 0.425637 % | 677 | 4 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 378 | 61.5 | 0.875446 % | 357 | 94.4 | 61.6 | 2 | 0.53 | 71.0 | Risque significatif pour le sexe M | 4.1490916231E-26 |
F | 345 | 65.0 | 0.399991 % | 320 | 92.5 | 65.0 | 2 | 0.58 | 69.5 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 723 | 0.557324 % | 677 | 4 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 3 | 18.7 | 0.059335 % | 2 | 66.7 | 18.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
20-29 | 17 | 26.1 | 0.094434 % | 17 | 100.0 | 26.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
30-39 | 33 | 35.9 | 0.133253 % | 30 | 90.9 | 35.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
40-49 | 87 | 44.8 | 0.320666 % | 82 | 94.3 | 44.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
50-59 | 114 | 54.9 | 0.396315 % | 106 | 93.0 | 54.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
60-69 | 191 | 64.8 | 0.823028 % | 178 | 93.2 | 64.9 | 2 | 1.05 | 63.5 | Risque significatif pour la plage d'âges 60-69 | 8.0270341743882E-17 |
70-79 | 179 | 73.6 | 0.987913 % | 166 | 92.7 | 73.6 | 2 | 1.12 | 77.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 70-79 | 9.5634553315811E-24 |
80-89 | 79 | 83.6 | 0.966479 % | 76 | 96.2 | 83.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 80-89 | 2.8644982468153E-10 |
90-99 | 14 | 93.2 | 0.517943 % | 13 | 92.9 | 93.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.096266722202213 |
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 7 | 0.0 | 0.426829 % | 7 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 724 | 0.458814 % | 677 | 4 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 2 | 83.0 | 0.074488 % | 2 | 100.0 | 83.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-02 | 4 | 84.3 | 0.028787 % | 4 | 100.0 | 84.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-03 | 65 | 65.5 | 0.395546 % | 62 | 95.4 | 65.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-04 | 134 | 69.5 | 0.961194 % | 130 | 97.0 | 69.7 | 3 | 2.24 | 68.3 | Risque significatif pour le mois 2021-04 | 4.8978860220802E-18 |
2021-05 | 106 | 67.4 | 0.743390 % | 101 | 95.3 | 67.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-05 | 3.5714585234832E-8 |
2021-06 | 63 | 63.2 | 0.467880 % | 55 | 87.3 | 63.1 | 1 | 1.59 | 76.0 | Risque significatif pour le mois 2021-06 | 0.04576957603011 |
2021-07 | 65 | 59.7 | 0.514607 % | 62 | 95.4 | 59.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-07 | 0.022011280582258 |
2021-08 | 46 | 56.4 | 0.259550 % | 41 | 89.1 | 56.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-09 | 34 | 53.9 | 0.323010 % | 29 | 85.3 | 54.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-10 | 21 | 66.2 | 0.307647 % | 20 | 95.2 | 64.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 25 | 63.5 | 0.403877 % | 21 | 84.0 | 63.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 42 | 58.4 | 0.401991 % | 42 | 100.0 | 58.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-01 | 38 | 59.1 | 0.360908 % | 36 | 94.7 | 59.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-02 | 25 | 56.0 | 0.451508 % | 23 | 92.0 | 54.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.080241253343179 |
2022-03 | 15 | 53.7 | 0.515464 % | 12 | 80.0 | 53.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.085821578405508 |
2022-04 | 17 | 61.3 | 0.524853 % | 16 | 94.1 | 62.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.074935298539159 |
2022-05 | 18 | 56.9 | 0.969828 % | 17 | 94.4 | 56.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-05 | 0.0010377941741356 |
2022-06 | 4 | 67.5 | 0.312500 % | 4 | 100.0 | 67.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 724 | 0.440462 % | 677 | 4 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Thrombose veineuse profonde
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Thrombose veineuse profonde sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Embolie pulmonaire | 268 | 13.247652 % | 2023 | 28 |
2 | 2 | Thrombose veineuse superficielle | 13 | 6.190476 % | 210 | 172 |
3 | 6 | Syndrome des antiphospholipides | 3 | 25.000000 % | 12 | 1624 |
4 | 13 | Hypertension artérielle pulmonaire | 2 | 28.571429 % | 7 | 2219 |
5 | 26 | Dilatation ventriculaire droite | 1 | 100.000000 % | 1 | 5591 |
6 | 10 | Thrombose artérielle | 2 | 9.090909 % | 22 | 1112 |
7 | 43 | Fonction rénale aggravée | 1 | 50.000000 % | 2 | 4164 |
8 | 45 | Syncope à l'effort | 1 | 50.000000 % | 2 | 4714 |
9 | 53 | Aphasie amnésique | 1 | 50.000000 % | 2 | 3873 |
10 | 60 | Ischémie artérielle périphérique | 1 | 33.333333 % | 3 | 3527 |
11 | 15 | Infarctus pulmonaire | 2 | 6.060606 % | 33 | 808 |
25 principaux effets liés à Thrombose veineuse profonde
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Embolie pulmonaire | 268 | 13.247652 % | 28 |
2 | Thrombose veineuse superficielle | 13 | 6.190476 % | 172 |
3 | Dyspnée | 5 | 0.207814 % | 25 |
4 | Syndrome grippal | 4 | 0.014140 % | 1 |
5 | Thrombopénie | 4 | 1.403509 % | 131 |
6 | Syndrome des antiphospholipides | 3 | 25.000000 % | 1624 |
7 | Fatigue | 2 | 0.100200 % | 30 |
8 | Asthénie | 2 | 0.017285 % | 3 |
9 | Oedème d'un membre inférieur | 2 | 4.255319 % | 621 |
10 | Thrombose artérielle | 2 | 9.090909 % | 1112 |
11 | Érysipèle | 2 | 1.886792 % | 325 |
12 | Hypertension | 2 | 0.261097 % | 57 |
13 | Hypertension artérielle pulmonaire | 2 | 28.571429 % | 2219 |
14 | ACFA (arythmie complète par fibrillation auriculai | 2 | 0.947867 % | 170 |
15 | Infarctus pulmonaire | 2 | 6.060606 % | 808 |
16 | Pneumopathie | 2 | 1.307190 % | 236 |
17 | Phlébite | 2 | 1.092896 % | 195 |
18 | Accident vasculaire cérébral ischémique | 2 | 0.218579 % | 51 |
19 | Paresthésie | 2 | 0.058224 % | 15 |
20 | Céphalée | 2 | 0.016418 % | 2 |
21 | Fièvre | 2 | 0.033234 % | 7 |
22 | Thrombose veineuse superficielle d'une jambe | 1 | 1.388889 % | 461 |
23 | Crampes dans les mollets | 1 | 2.500000 % | 699 |
24 | Insuffisance cardiaque | 1 | 1.219512 % | 414 |
25 | Inflammation | 1 | 1.923077 % | 583 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension