Effet Éruption prurigineuse
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 655 | 51.4 | 0.467927 % | 47 | 7.2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le type de vaccin ARNm | 6.6102188398573E-5 |
Non ARNm | 97 | 58.1 | 0.322056 % | 7 | 7.2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 752 | 0.442098 % | 54 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERNA | 172 | 51.4 | 0.590680 % | 16 | 9.3 | 58.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin MODERNA | 1.0055697882713E-5 |
PFIZER | 483 | 51.3 | 0.435685 % | 31 | 6.4 | 54.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
ASTRAZENECA | 97 | 58.1 | 0.322056 % | 7 | 7.2 | 49.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 752 | 0.442098 % | 54 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 552 | 51.8 | 0.639985 % | 41 | 7.4 | 52.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe F | 8.0565691558777E-6 |
M | 199 | 53.5 | 0.460883 % | 13 | 6.5 | 62.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 751 | 0.578908 % | 54 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 19 | 15.5 | 0.375791 % | 1 | 5.3 | 18.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
20-29 | 86 | 24.8 | 0.477725 % | 8 | 9.3 | 24.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 20-29 | 0.045678167777589 |
30-39 | 97 | 35.0 | 0.391682 % | 1 | 1.0 | 35.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
40-49 | 132 | 44.9 | 0.486528 % | 13 | 9.8 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 40-49 | 0.036506188688944 |
50-59 | 143 | 54.6 | 0.497132 % | 8 | 5.6 | 55.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 50-59 | 0.030883126180224 |
60-69 | 114 | 63.7 | 0.491231 % | 10 | 8.8 | 63.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 60-69 | 0.037567492040405 |
70-79 | 108 | 73.9 | 0.596059 % | 7 | 6.5 | 75.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 70-79 | 0.0021026025695411 |
80-89 | 44 | 83.6 | 0.538292 % | 5 | 11.4 | 84.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 80-89 | 0.043387903631429 |
90-99 | 8 | 91.5 | 0.295967 % | 1 | 12.5 | 94.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 1 | 0.0 | 0.060976 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 752 | 0.476559 % | 54 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 10 | 63.2 | 0.372439 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-02 | 28 | 54.0 | 0.201511 % | 3 | 10.7 | 50.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-03 | 69 | 60.0 | 0.419887 % | 4 | 5.7 | 48.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-04 | 88 | 61.8 | 0.631232 % | 3 | 3.4 | 84.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-04 | 0.00042539218916572 |
2021-05 | 87 | 58.5 | 0.610141 % | 7 | 8.0 | 66.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-05 | 0.0010743082494267 |
2021-06 | 89 | 47.7 | 0.660973 % | 2 | 2.2 | 65.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-06 | 0.00010626172739085 |
2021-07 | 67 | 47.4 | 0.530441 % | 5 | 7.5 | 61.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-07 | 0.022847998005179 |
2021-08 | 71 | 45.0 | 0.400609 % | 7 | 9.9 | 52.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-09 | 49 | 45.8 | 0.465514 % | 6 | 12.2 | 56.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.058264153611357 |
2021-10 | 26 | 49.6 | 0.380897 % | 4 | 15.4 | 57.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 23 | 58.2 | 0.371567 % | 3 | 13.0 | 36.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 46 | 48.7 | 0.440276 % | 1 | 2.2 | 78.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-01 | 58 | 47.9 | 0.550860 % | 3 | 5.2 | 31.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-01 | 0.018919205767645 |
2022-02 | 15 | 44.5 | 0.270905 % | 1 | 6.7 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-03 | 11 | 39.7 | 0.378007 % | 1 | 9.1 | 22.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-04 | 7 | 48.9 | 0.216116 % | 1 | 14.3 | 35.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-05 | 5 | 57.2 | 0.269397 % | 3 | 60.0 | 44.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-06 | 3 | 73.0 | 0.234375 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 752 | 0.457496 % | 54 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Éruption prurigineuse
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Éruption prurigineuse sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Éruption érythémateuse | 15 | 5.813953 % | 258 | 146 |
2 | 27 | Induration | 3 | 15.789474 % | 19 | 1202 |
3 | 15 | Éruption cutanée papuleuse | 6 | 3.846154 % | 156 | 229 |
4 | 59 | Rash érythropapuleux | 2 | 20.000000 % | 10 | 1811 |
5 | 202 | Vaccination contre la grippe | 1 | 100.000000 % | 1 | 7793 |
6 | 100 | Douleur paravertébrale | 1 | 50.000000 % | 2 | 4069 |
7 | 156 | Oedème des organes génitaux chez l'homme | 1 | 50.000000 % | 2 | 4474 |
8 | 166 | Oedème muqueux | 1 | 50.000000 % | 2 | 4479 |
9 | 208 | Hypersécrétion bronchique | 1 | 50.000000 % | 2 | 4254 |
10 | 216 | Sensation de démangeaisons des paupières | 1 | 50.000000 % | 2 | 4664 |
11 | 162 | Desquamation du cuir chevelu | 1 | 33.333333 % | 3 | 3346 |
12 | 197 | Trouble du sommeil dû à une affection médicale, ty | 1 | 33.333333 % | 3 | 3766 |
13 | 97 | Douleur articulaire impliquant la jambe | 1 | 25.000000 % | 4 | 2896 |
14 | 164 | Douleur brûlante | 1 | 25.000000 % | 4 | 2897 |
15 | 189 | Gonflement articulaire au site de vaccination | 1 | 25.000000 % | 4 | 2963 |
16 | 204 | Lucite polymorphe | 1 | 25.000000 % | 4 | 3037 |
25 principaux effets liés à Éruption prurigineuse
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Asthénie | 40 | 0.345692 % | 3 |
2 | Syndrome grippal | 35 | 0.123723 % | 1 |
3 | Céphalée | 24 | 0.197012 % | 2 |
4 | Événement de réactogénicité | 22 | 0.200146 % | 4 |
5 | Éruption érythémateuse | 15 | 5.813953 % | 146 |
6 | Douleur au site d'une vaccination | 12 | 0.123571 % | 5 |
7 | Lymphadénopathie | 10 | 0.252461 % | 13 |
8 | Arthralgie | 9 | 0.298112 % | 19 |
9 | Malaise | 8 | 0.187705 % | 9 |
10 | Fièvre | 8 | 0.132935 % | 7 |
11 | Paresthésie | 7 | 0.203785 % | 15 |
12 | Nausée | 7 | 0.087021 % | 6 |
13 | Oedème du visage | 7 | 1.635514 % | 82 |
14 | Diarrhée | 6 | 0.147893 % | 12 |
15 | Éruption cutanée papuleuse | 6 | 3.846154 % | 229 |
16 | Myalgie | 6 | 0.101937 % | 8 |
17 | Fatigue | 6 | 0.300601 % | 30 |
18 | Vertige | 5 | 0.143761 % | 14 |
19 | Urticaire | 5 | 0.202593 % | 23 |
20 | Gêne respiratoire | 5 | 1.396648 % | 95 |
21 | Frissons | 4 | 0.182565 % | 27 |
22 | Réaction au site d'une vaccination | 4 | 0.148093 % | 22 |
23 | Vomissement | 4 | 0.096899 % | 10 |
24 | Oedème de la paupière | 3 | 2.222222 % | 268 |
25 | Érythème | 3 | 0.381679 % | 54 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension