Effet Acouphène
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 2005 | 49.5 | 1.432358 % | 575 | 28.6 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le type de vaccin ARNm | 8.5964618976023E-51 |
Non ARNm | 145 | 55.6 | 0.481424 % | 45 | 30.6 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 2150 | 1.263977 % | 620 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERNA | 473 | 49.0 | 1.624369 % | 105 | 22.2 | 49.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin MODERNA | 7.867784238485E-10 |
PFIZER | 1532 | 49.7 | 1.381923 % | 470 | 30.6 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin PFIZER | 2.1794856985929E-10 |
ASTRAZENECA | 145 | 55.6 | 0.481424 % | 45 | 30.6 | 57.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 2150 | 1.263977 % | 620 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 847 | 49.4 | 1.961647 % | 254 | 29.7 | 49.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe M | 2.6260599611539E-10 |
F | 1297 | 50.3 | 1.503733 % | 366 | 28.1 | 51.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
1 | 0.0 | 0.336700 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 2145 | 1.653472 % | 620 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 20 | 16.0 | 0.395570 % | 6 | 30.0 | 14.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
20-29 | 124 | 24.8 | 0.688812 % | 29 | 23.4 | 25.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
30-39 | 370 | 34.9 | 1.494044 % | 105 | 28.4 | 34.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 30-39 | 0.0021031332126298 |
40-49 | 524 | 44.5 | 1.931370 % | 153 | 28.9 | 44.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 40-49 | 4.955330893211E-19 |
50-59 | 558 | 54.3 | 1.939857 % | 164 | 29.3 | 54.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 50-59 | 8.8343884110715E-21 |
60-69 | 353 | 64.3 | 1.521093 % | 103 | 28.9 | 64.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 60-69 | 0.0010773250335008 |
70-79 | 154 | 73.1 | 0.849937 % | 50 | 32.3 | 73.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
80-89 | 26 | 83.6 | 0.318082 % | 7 | 26.9 | 82.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
90-99 | 4 | 90.8 | 0.147984 % | 1 | 25.0 | 91.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 13 | 0.0 | 0.792683 % | 2 | 15.4 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 2146 | 1.359967 % | 620 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 11 | 54.7 | 0.409683 % | 2 | 18.2 | 58.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-02 | 58 | 52.7 | 0.417416 % | 19 | 32.8 | 53.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-03 | 75 | 57.4 | 0.456399 % | 22 | 28.6 | 55.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-04 | 92 | 59.3 | 0.659924 % | 25 | 26.9 | 59.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-05 | 132 | 55.4 | 0.925731 % | 26 | 19.7 | 55.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-06 | 146 | 50.5 | 1.084293 % | 39 | 26.5 | 51.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-07 | 172 | 45.5 | 1.361729 % | 45 | 26.2 | 48.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-07 | 0.024670233304316 |
2021-08 | 188 | 45.7 | 1.060768 % | 30 | 16.0 | 49.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-09 | 97 | 47.8 | 0.921528 % | 15 | 15.5 | 48.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-10 | 66 | 47.5 | 0.966891 % | 17 | 25.8 | 45.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 102 | 51.2 | 1.647819 % | 38 | 36.5 | 55.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-11 | 0.0021155543824346 |
2021-12 | 144 | 48.4 | 1.378254 % | 40 | 27.8 | 47.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-12 | 0.025114460469685 |
2022-01 | 258 | 47.4 | 2.450375 % | 60 | 23.1 | 46.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-01 | 5.401946904456E-23 |
2022-02 | 167 | 48.7 | 3.016074 % | 43 | 25.7 | 45.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-02 | 1.366876906149E-23 |
2022-03 | 68 | 50.8 | 2.336770 % | 41 | 60.3 | 48.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-03 | 1.6710797573075E-6 |
2022-04 | 253 | 51.3 | 7.811053 % | 102 | 40.3 | 51.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-04 | 3.645865823599E-116 |
2022-05 | 92 | 50.6 | 4.956897 % | 46 | 50.0 | 49.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-05 | 2.5086868985181E-27 |
2022-06 | 28 | 48.3 | 2.187500 % | 10 | 35.7 | 52.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-06 | 0.0026141706062491 |
Total | 2149 | 1.307392 % | 620 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Acouphène
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Acouphène sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Hypoacousie | 47 | 48.958333 % | 96 | 366 |
2 | 16 | Perte auditive | 38 | 57.575758 % | 66 | 493 |
3 | 18 | Audition diminuée | 37 | 46.250000 % | 80 | 423 |
4 | 28 | Surdité | 21 | 37.500000 % | 56 | 555 |
5 | 27 | Surdité unilatérale | 22 | 33.846154 % | 65 | 502 |
6 | 2 | Vertige | 168 | 4.830362 % | 3478 | 14 |
7 | 32 | Hyperacousie | 18 | 36.734694 % | 49 | 607 |
8 | 38 | Perte partielle d'audition | 14 | 51.851852 % | 27 | 964 |
9 | 41 | Perte d'audition unilatérale | 12 | 46.153846 % | 26 | 997 |
10 | 7 | Sensation vertigineuse | 103 | 4.587973 % | 2245 | 26 |
11 | 53 | Hypoacousie unilatérale | 10 | 35.714286 % | 28 | 930 |
12 | 50 | Perte soudaine de l'audition | 10 | 33.333333 % | 30 | 880 |
13 | 61 | Surdité oreille gauche | 9 | 39.130435 % | 23 | 1090 |
14 | 45 | Otite | 12 | 17.647059 % | 68 | 477 |
15 | 80 | Perte soudaine de l'audition SAI | 6 | 66.666667 % | 9 | 1931 |
16 | 83 | Audition réduite | 6 | 66.666667 % | 9 | 1849 |
17 | 47 | Sensation d'oreilles bouchées | 11 | 18.333333 % | 60 | 526 |
18 | 71 | Surdité subite | 7 | 36.842105 % | 19 | 1221 |
19 | 82 | Surdité aiguë | 6 | 50.000000 % | 12 | 1621 |
20 | 110 | Presbyacousie | 4 | 100.000000 % | 4 | 3111 |
21 | 94 | Surdité de perception | 5 | 41.666667 % | 12 | 1622 |
22 | 79 | Surdité oreille droite | 6 | 26.086957 % | 23 | 1089 |
23 | 48 | Douleur dans l'oreille | 11 | 10.476190 % | 105 | 329 |
24 | 43 | Otalgie | 12 | 9.160305 % | 131 | 278 |
25 | 37 | Perte d'équilibre | 14 | 7.035176 % | 199 | 182 |
26 | 75 | Phosphènes | 6 | 15.000000 % | 40 | 706 |
27 | 131 | Surdité transitoire | 3 | 60.000000 % | 5 | 2747 |
28 | 52 | Troubles de la vision | 10 | 8.333333 % | 120 | 298 |
29 | 19 | Sensation de vertiges | 37 | 3.991370 % | 927 | 49 |
30 | 140 | Sensation de pression dans l'oreille | 3 | 30.000000 % | 10 | 1821 |
31 | 100 | Vertige positionnel paroxystique bénin | 5 | 12.500000 % | 40 | 709 |
32 | 97 | Douleur auriculaire | 5 | 12.195122 % | 41 | 687 |
33 | 99 | Aggravation des acouphènes | 5 | 10.869565 % | 46 | 625 |
34 | 130 | Perte d'audition bilatérale | 3 | 21.428571 % | 14 | 1456 |
35 | 168 | VPPB (Vertige paroxystique positionnel bénin) | 3 | 21.428571 % | 14 | 1479 |
36 | 142 | Difficulté à s'endormir | 3 | 18.750000 % | 16 | 1323 |
37 | 49 | Trouble de l'équilibre | 10 | 5.649718 % | 177 | 200 |
38 | 203 | Perte totale de l'audition | 2 | 40.000000 % | 5 | 2696 |
39 | 102 | Fasciculation | 5 | 8.620690 % | 58 | 536 |
40 | 212 | Perte de sommeil | 2 | 33.333333 % | 6 | 2445 |
41 | 218 | Sensation de constriction dans la poitrine | 2 | 33.333333 % | 6 | 2483 |
42 | 246 | Otite moyenne séreuse | 2 | 33.333333 % | 6 | 2438 |
43 | 76 | Troubles de l'équilibre | 6 | 7.317073 % | 82 | 417 |
44 | 62 | Troubles de la concentration | 8 | 5.925926 % | 135 | 270 |
45 | 180 | Gêne de l'oreille | 2 | 28.571429 % | 7 | 2204 |
46 | 46 | Douleur oculaire | 11 | 4.621849 % | 238 | 156 |
47 | 223 | Altération de l'attention | 2 | 25.000000 % | 8 | 1973 |
48 | 144 | Myodesopsie | 3 | 12.000000 % | 25 | 1022 |
49 | 63 | Photophobie | 8 | 4.907975 % | 163 | 218 |
50 | 253 | Défauts visuels | 2 | 18.181818 % | 11 | 1656 |
51 | 159 | Spasmophilie | 3 | 10.000000 % | 30 | 887 |
52 | 137 | Brouillard mental | 3 | 9.677419 % | 31 | 838 |
53 | 35 | Trouble de la vision | 15 | 3.597122 % | 417 | 86 |
54 | 243 | Hallucination auditive | 2 | 15.384615 % | 13 | 1510 |
55 | 167 | État dépressif | 3 | 8.823529 % | 34 | 789 |
56 | 286 | Névrose | 1 | 100.000000 % | 1 | 6735 |
57 | 298 | Raynaud | 1 | 100.000000 % | 1 | 7147 |
58 | 300 | Hydrops endolymphatique | 1 | 100.000000 % | 1 | 6110 |
59 | 336 | Neuropathie auditive | 1 | 100.000000 % | 1 | 6712 |
60 | 346 | Parathormone sanguine augmentée | 1 | 100.000000 % | 1 | 6904 |
61 | 385 | Comportement d'évitement social | 1 | 100.000000 % | 1 | 5383 |
62 | 395 | Dysacousie | 1 | 100.000000 % | 1 | 5664 |
63 | 403 | Sténose du sinus transverse | 1 | 100.000000 % | 1 | 7422 |
64 | 419 | Trouble de la communication | 1 | 100.000000 % | 1 | 7674 |
65 | 421 | Surdité SAI | 1 | 100.000000 % | 1 | 7436 |
66 | 441 | Schwannome acoustique | 1 | 100.000000 % | 1 | 7304 |
67 | 443 | Fonction cognitive anormale | 1 | 100.000000 % | 1 | 5925 |
68 | 449 | Pullulation bactérienne gastro-intestinale | 1 | 100.000000 % | 1 | 7098 |
69 | 474 | Hypoacuité auditive | 1 | 100.000000 % | 1 | 6177 |
70 | 478 | Haleine avec odeur de médicament | 1 | 100.000000 % | 1 | 6021 |
71 | 480 | Protéine C-réactive anormale | 1 | 100.000000 % | 1 | 7071 |
72 | 491 | Affection gingivale SAI | 1 | 100.000000 % | 1 | 4959 |
73 | 506 | Testostérone diminuée | 1 | 100.000000 % | 1 | 7573 |
74 | 522 | Trouble neurologique somatoforme | 1 | 100.000000 % | 1 | 7715 |
75 | 537 | Troubl | 1 | 100.000000 % | 1 | 7652 |
76 | 540 | Dysesthésie au site d'administration | 1 | 100.000000 % | 1 | 5667 |
77 | 557 | Sudation diminuée | 1 | 100.000000 % | 1 | 7431 |
78 | 560 | Tympan perforé | 1 | 100.000000 % | 1 | 7756 |
79 | 577 | Perception auditive anormale, non précisée | 1 | 100.000000 % | 1 | 6933 |
80 | 578 | Diplacousie | 1 | 100.000000 % | 1 | 5595 |
81 | 603 | Hyperesthésie au site d'administration | 1 | 100.000000 % | 1 | 6119 |
82 | 621 | Photopsie | 1 | 100.000000 % | 1 | 6973 |
83 | 637 | Encéphalite à Herpes simplex | 1 | 100.000000 % | 1 | 5756 |
84 | 659 | Arthrose de l'orteil | 1 | 100.000000 % | 1 | 5121 |
85 | 191 | Lourdeur de la tête | 2 | 14.285714 % | 14 | 1447 |
25 principaux effets liés à Acouphène
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Céphalée | 250 | 2.052208 % | 2 |
2 | Vertige | 168 | 4.830362 % | 14 |
3 | Syndrome grippal | 155 | 0.547916 % | 1 |
4 | Asthénie | 135 | 1.166710 % | 3 |
5 | Événement de réactogénicité | 110 | 1.000728 % | 4 |
6 | Nausée | 104 | 1.292889 % | 6 |
7 | Sensation vertigineuse | 103 | 4.587973 % | 26 |
8 | Hypertension artérielle | 69 | 2.108802 % | 16 |
9 | Malaise | 53 | 1.243548 % | 9 |
10 | Douleur au site d'une vaccination | 50 | 0.514880 % | 5 |
11 | Hypoacousie | 47 | 48.958333 % | 366 |
12 | Myalgie | 44 | 0.747537 % | 8 |
13 | Tachycardie | 44 | 1.412067 % | 18 |
14 | Paresthésie | 39 | 1.135371 % | 15 |
15 | Insomnie | 38 | 2.545211 % | 38 |
16 | Perte auditive | 38 | 57.575758 % | 493 |
17 | Douleur thoracique | 37 | 1.234980 % | 20 |
18 | Audition diminuée | 37 | 46.250000 % | 423 |
19 | Sensation de vertiges | 37 | 3.991370 % | 49 |
20 | Vomissement | 34 | 0.823643 % | 10 |
21 | Fatigue | 33 | 1.653307 % | 30 |
22 | Fièvre | 27 | 0.448654 % | 7 |
23 | Arthralgie | 25 | 0.828089 % | 19 |
24 | Essoufflement | 23 | 3.002611 % | 56 |
25 | Diarrhée | 23 | 0.566921 % | 12 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension