Effet Démangeaison
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 368 | 53.9 | 0.262897 % | 27 | 7.3 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le type de vaccin ARNm | 0.006629184594501 |
Non ARNm | 60 | 58.2 | 0.199210 % | 3 | 4.9 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 428 | 0.251620 % | 30 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERNA | 110 | 55.1 | 0.377760 % | 3 | 2.7 | 63.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin MODERNA | 2.0755139404869E-6 |
PFIZER | 258 | 53.4 | 0.232726 % | 24 | 9.2 | 51.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
ASTRAZENECA | 60 | 58.2 | 0.199210 % | 3 | 4.9 | 50.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 428 | 0.251620 % | 30 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 331 | 54.2 | 0.383759 % | 23 | 6.9 | 50.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe F | 3.4259608289514E-7 |
M | 97 | 55.5 | 0.224651 % | 7 | 7.1 | 58.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 428 | 0.329924 % | 30 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 6 | 15.9 | 0.118671 % | 1 | 14.3 | 19.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
20-29 | 26 | 24.7 | 0.144428 % | 2 | 7.7 | 21.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
30-39 | 57 | 34.4 | 0.230164 % | 3 | 5.3 | 33.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
40-49 | 75 | 45.1 | 0.276437 % | 8 | 10.5 | 43.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 40-49 | 0.049713015380146 |
50-59 | 90 | 54.0 | 0.312880 % | 6 | 6.7 | 55.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 50-59 | 0.01547756010435 |
60-69 | 73 | 63.8 | 0.314560 % | 3 | 4.0 | 65.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 60-69 | 0.020184474546733 |
70-79 | 64 | 73.9 | 0.353220 % | 7 | 10.9 | 75.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 70-79 | 0.0049619031358409 |
80-89 | 27 | 84.0 | 0.330316 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 80-89 | 0.046392253674039 |
90-99 | 6 | 90.8 | 0.221976 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 4 | 0.0 | 0.243902 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 428 | 0.271233 % | 30 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 12 | 60.4 | 0.446927 % | 2 | 15.4 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-01 | 0.025382713518446 |
2021-02 | 36 | 64.1 | 0.259086 % | 2 | 5.6 | 72.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-03 | 46 | 57.0 | 0.279925 % | 3 | 6.4 | 50.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.054114934407911 |
2021-04 | 51 | 64.4 | 0.365827 % | 3 | 5.9 | 60.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-04 | 0.0030686788304528 |
2021-05 | 51 | 57.4 | 0.357669 % | 4 | 7.8 | 51.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-05 | 0.0043787642908196 |
2021-06 | 38 | 51.9 | 0.282213 % | 3 | 7.9 | 52.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.058951149133002 |
2021-07 | 33 | 39.4 | 0.261262 % | 1 | 2.9 | 48.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.072157587670905 |
2021-08 | 36 | 46.2 | 0.203126 % | 2 | 5.6 | 37.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-09 | 19 | 50.2 | 0.180505 % | 3 | 15.8 | 58.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-10 | 12 | 55.4 | 0.175798 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 10 | 58.9 | 0.161551 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 23 | 54.5 | 0.220138 % | 1 | 4.3 | 44.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-01 | 33 | 45.5 | 0.313420 % | 2 | 6.1 | 44.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-01 | 0.040082751814232 |
2022-02 | 9 | 53.1 | 0.162543 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-03 | 6 | 56.2 | 0.206186 % | 4 | 66.7 | 53.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-04 | 5 | 66.8 | 0.154369 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-05 | 3 | 59.0 | 0.161638 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-06 | 5 | 48.3 | 0.390625 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.12220396599587 |
Total | 428 | 0.260383 % | 30 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Démangeaison
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Démangeaison sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rougeur | 10 | 7.194245 % | 139 | 260 |
2 | 5 | Sensation de brûlure | 9 | 2.857143 % | 315 | 116 |
3 | 20 | Boutons | 4 | 20.000000 % | 20 | 1144 |
4 | 1 | Éruption cutanée | 18 | 0.736498 % | 2444 | 24 |
5 | 10 | Rougeur au site d'injection | 7 | 2.023121 % | 346 | 104 |
6 | 30 | Gonflement du bras | 3 | 3.896104 % | 77 | 437 |
7 | 56 | Lichen plan | 2 | 7.692308 % | 26 | 990 |
8 | 24 | Réaction cutanée | 3 | 2.419355 % | 124 | 296 |
9 | 51 | Rougeur de la peau | 2 | 5.128205 % | 39 | 720 |
10 | 67 | Thorax brûlant | 1 | 100.000000 % | 1 | 7577 |
11 | 102 | Arthrite généralisée | 1 | 100.000000 % | 1 | 5109 |
12 | 104 | Dermite atopique | 1 | 100.000000 % | 1 | 5550 |
13 | 127 | Peau irritée | 1 | 100.000000 % | 1 | 6922 |
14 | 85 | Sécheresse cutanée du visage | 1 | 50.000000 % | 2 | 4646 |
15 | 61 | Pétéchie au site d'injection | 1 | 33.333333 % | 3 | 3619 |
16 | 63 | Rash sur tout le corps | 1 | 33.333333 % | 3 | 3658 |
17 | 118 | Mauvaise qualité de sommeil | 1 | 33.333333 % | 3 | 3564 |
18 | 138 | Excoriation | 1 | 33.333333 % | 3 | 3414 |
19 | 70 | Picotements de la peau | 1 | 25.000000 % | 4 | 3100 |
20 | 147 | Sensibilité au soleil | 1 | 20.000000 % | 5 | 2738 |
21 | 124 | Maladie de Behçet aggravée | 1 | 16.666667 % | 6 | 2423 |
22 | 136 | Yeux qui piquent | 1 | 16.666667 % | 6 | 2526 |
23 | 80 | Insuffisance veineuse périphérique | 1 | 14.285714 % | 7 | 2224 |
24 | 125 | Rash boutonneux | 1 | 14.285714 % | 7 | 2264 |
25 | 14 | Érythème | 5 | 0.636132 % | 786 | 54 |
26 | 60 | Douleur aux côtes | 1 | 12.500000 % | 8 | 1991 |
27 | 43 | Réaction allergique | 2 | 1.923077 % | 104 | 334 |
28 | 72 | Enflure de la gorge | 1 | 11.111111 % | 9 | 1876 |
29 | 83 | Insuffisance cardiaque aiguë | 1 | 10.000000 % | 10 | 1788 |
30 | 62 | Éruption de taches rouges | 1 | 9.090909 % | 11 | 1675 |
31 | 82 | Sensation de lourdeur dans les bras et jambes | 1 | 9.090909 % | 11 | 1727 |
32 | 87 | Rougeur des jambes | 1 | 8.333333 % | 12 | 1617 |
33 | 98 | Brûlures cutanées | 1 | 7.692308 % | 13 | 1491 |
34 | 153 | Sensation de picotements cutanés | 1 | 7.692308 % | 13 | 1543 |
35 | 123 | Constriction de la gorge | 1 | 6.666667 % | 15 | 1371 |
36 | 90 | Insuffisance respiratoire aiguë | 1 | 6.250000 % | 16 | 1339 |
37 | 31 | Gonflement au site d'une vaccination | 3 | 0.810811 % | 370 | 91 |
38 | 58 | Rash vésiculeux | 1 | 5.555556 % | 18 | 1258 |
39 | 100 | Bras gonflé | 1 | 5.263158 % | 19 | 1185 |
40 | 106 | Sensation anormale dans la poitrine | 1 | 5.000000 % | 20 | 1174 |
41 | 112 | Lésion cutanée SAI | 1 | 5.000000 % | 20 | 1158 |
42 | 23 | Eczéma | 3 | 0.735294 % | 408 | 87 |
43 | 48 | Érythème cutané | 2 | 1.190476 % | 168 | 208 |
44 | 103 | Trouble de la circulation périphérique | 1 | 4.761905 % | 21 | 1138 |
45 | 68 | Thrombose superficielle des veines | 1 | 4.545455 % | 22 | 1113 |
46 | 94 | Dermographisme | 1 | 4.545455 % | 22 | 1093 |
47 | 137 | Gêne au site d'une vaccination | 1 | 4.545455 % | 22 | 1099 |
48 | 37 | Rash cutané | 2 | 1.136364 % | 176 | 201 |
49 | 79 | Paupière gonflée | 1 | 4.347826 % | 23 | 1082 |
50 | 96 | Saturation artérielle en oxygène diminuée | 1 | 4.347826 % | 23 | 1085 |
25 principaux effets liés à Démangeaison
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Éruption cutanée | 18 | 0.736498 % | 24 |
2 | Syndrome grippal | 13 | 0.045954 % | 1 |
3 | Céphalée | 13 | 0.106715 % | 2 |
4 | Rougeur | 10 | 7.194245 % | 260 |
5 | Sensation de brûlure | 9 | 2.857143 % | 116 |
6 | Myalgie | 8 | 0.135916 % | 8 |
7 | Fièvre | 8 | 0.132935 % | 7 |
8 | Nausée | 7 | 0.087021 % | 6 |
9 | Douleur au site d'une vaccination | 7 | 0.072083 % | 5 |
10 | Rougeur au site d'injection | 7 | 2.023121 % | 104 |
11 | Asthénie | 7 | 0.060496 % | 3 |
12 | Fatigue | 6 | 0.300601 % | 30 |
13 | Urticaire | 5 | 0.202593 % | 23 |
14 | Érythème | 5 | 0.636132 % | 54 |
15 | Diarrhée | 4 | 0.098595 % | 12 |
16 | Douleur abdominale | 4 | 0.231214 % | 37 |
17 | Hypertension artérielle | 4 | 0.122249 % | 16 |
18 | Vertige | 4 | 0.115009 % | 14 |
19 | Sensation vertigineuse | 4 | 0.178174 % | 26 |
20 | Boutons | 4 | 20.000000 % | 1144 |
21 | Tachycardie | 4 | 0.128370 % | 18 |
22 | Arthralgie | 4 | 0.132494 % | 19 |
23 | Eczéma | 3 | 0.735294 % | 87 |
24 | Réaction cutanée | 3 | 2.419355 % | 296 |
25 | Zona | 3 | 0.072904 % | 11 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension