Effet Douleur dans la poitrine
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 309 | 43.5 | 0.220747 % | 45 | 14.6 | 0.0 | 1 | 0.32 | 81.0 | Risque significatif pour le type de vaccin ARNm | 0.002343006636451 |
Non ARNm | 45 | 55.9 | 0.149407 % | 8 | 17.8 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 354 | 0.208115 % | 53 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERNA | 74 | 43.6 | 0.254130 % | 10 | 13.5 | 42.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin MODERNA | 0.0095532252753412 |
PFIZER | 235 | 43.5 | 0.211979 % | 35 | 14.9 | 47.4 | 1 | 0.43 | 81.0 | Risque significatif pour le vaccin PFIZER | 0.040015748738699 |
ASTRAZENECA | 45 | 55.9 | 0.149407 % | 8 | 17.8 | 59.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 354 | 0.208115 % | 53 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 126 | 46.7 | 0.291815 % | 22 | 17.5 | 50.0 | 1 | 0.79 | 81.0 | Risque significatif pour le sexe M | 0.028880884770698 |
F | 227 | 44.2 | 0.263182 % | 31 | 13.6 | 47.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 353 | 0.272110 % | 53 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 9 | 16.4 | 0.178006 % | 1 | 11.1 | 15.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
20-29 | 58 | 25.5 | 0.322186 % | 11 | 19.0 | 24.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 20-29 | 0.0011238255070492 |
30-39 | 81 | 34.2 | 0.327075 % | 8 | 9.9 | 35.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 30-39 | 9.4436667393477E-5 |
40-49 | 74 | 44.6 | 0.272751 % | 7 | 9.5 | 44.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 40-49 | 0.0099556384819142 |
50-59 | 58 | 53.9 | 0.201634 % | 8 | 13.8 | 53.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
60-69 | 43 | 64.6 | 0.185289 % | 8 | 18.6 | 64.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
70-79 | 26 | 73.9 | 0.143496 % | 8 | 30.8 | 73.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
80-89 | 3 | 80.7 | 0.036702 % | 2 | 66.7 | 80.5 | 1 | 33.33 | 81.0 | ||
90-99 | 2 | 94.0 | 0.073992 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 354 | 0.224337 % | 53 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 2 | 46.5 | 0.074488 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-02 | 12 | 53.8 | 0.086362 % | 4 | 33.3 | 64.0 | 1 | 8.33 | 81.0 | ||
2021-03 | 27 | 53.1 | 0.164304 % | 3 | 11.1 | 36.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-04 | 17 | 60.5 | 0.121942 % | 4 | 23.5 | 70.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-05 | 16 | 56.0 | 0.112210 % | 4 | 25.0 | 55.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-06 | 19 | 44.3 | 0.141107 % | 2 | 10.5 | 46.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-07 | 29 | 42.0 | 0.229594 % | 2 | 6.9 | 47.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.07217088964395 |
2021-08 | 43 | 36.2 | 0.242623 % | 3 | 7.0 | 18.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-08 | 0.046080463937161 |
2021-09 | 27 | 42.0 | 0.256508 % | 3 | 11.1 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.051960503061877 |
2021-10 | 19 | 45.2 | 0.278347 % | 1 | 5.3 | 29.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.050814676105968 |
2021-11 | 21 | 49.2 | 0.339257 % | 5 | 23.8 | 60.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-11 | 0.01233802967268 |
2021-12 | 37 | 41.4 | 0.354135 % | 8 | 21.6 | 39.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-12 | 0.00097276513238381 |
2022-01 | 54 | 43.4 | 0.512869 % | 5 | 9.3 | 50.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-01 | 2.0576623772309E-9 |
2022-02 | 13 | 42.5 | 0.234784 % | 2 | 15.4 | 49.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.10654610314915 |
2022-03 | 8 | 38.9 | 0.274914 % | 3 | 37.5 | 38.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.11247940527847 |
2022-04 | 7 | 50.7 | 0.216116 % | 2 | 28.6 | 60.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.15064348627151 |
2022-05 | 1 | 24.0 | 0.053879 % | 1 | 100.0 | 24.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-06 | 2 | 46.0 | 0.156250 % | 1 | 50.0 | 52.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 354 | 0.215364 % | 53 | 1 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Douleur dans la poitrine
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Douleur dans la poitrine sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Essoufflement | 18 | 2.349869 % | 766 | 56 |
2 | 30 | Difficultés à respirer | 6 | 5.405405 % | 111 | 310 |
3 | 17 | Oppression thoracique | 11 | 1.555870 % | 707 | 63 |
4 | 24 | Gêne respiratoire | 7 | 1.955307 % | 358 | 95 |
5 | 44 | Sueur froide | 3 | 4.615385 % | 65 | 501 |
6 | 6 | Dyspnée | 20 | 0.831255 % | 2406 | 25 |
7 | 42 | Sueurs nocturnes | 4 | 2.721088 % | 147 | 247 |
8 | 16 | Palpitations | 12 | 0.993377 % | 1208 | 41 |
9 | 33 | Palpitations cardiaques | 5 | 1.930502 % | 259 | 144 |
10 | 81 | Infarctus du myocarde à surélévation du segment ST | 2 | 6.666667 % | 30 | 875 |
11 | 93 | Trouble de la mastication | 1 | 100.000000 % | 1 | 7680 |
12 | 163 | Angor au repos | 1 | 100.000000 % | 1 | 5041 |
13 | 184 | Inflammation des voies urinaires | 1 | 100.000000 % | 1 | 6308 |
14 | 192 | Inflammation pelvienne | 1 | 100.000000 % | 1 | 6322 |
15 | 41 | Fatigue extrême | 4 | 2.139037 % | 187 | 189 |
16 | 70 | Douleur du pied | 2 | 6.250000 % | 32 | 821 |
17 | 50 | Douleur dans l'oreille | 3 | 2.857143 % | 105 | 329 |
18 | 64 | Fréquence cardiaque augmentée | 2 | 5.405405 % | 37 | 742 |
19 | 91 | Douleur derrière les yeux | 1 | 50.000000 % | 2 | 4059 |
20 | 95 | Algoneurodystrophie | 1 | 50.000000 % | 2 | 3832 |
21 | 119 | Désordre du goût | 1 | 50.000000 % | 2 | 4032 |
22 | 160 | Sensation de démangeaisons des paupières | 1 | 50.000000 % | 2 | 4664 |
23 | 178 | Production excessive de lait | 1 | 50.000000 % | 2 | 4569 |
24 | 181 | Affection du cuir chevelu | 1 | 50.000000 % | 2 | 3823 |
25 | 190 | Sensation de pression au site d'injection | 1 | 50.000000 % | 2 | 4670 |
26 | 209 | Dyskinésie buccale | 1 | 50.000000 % | 2 | 4083 |
27 | 89 | Essoufflé(e) | 1 | 33.333333 % | 3 | 3407 |
28 | 103 | Bleus | 1 | 33.333333 % | 3 | 3271 |
29 | 142 | Sensation de détresse thoracique | 1 | 33.333333 % | 3 | 3690 |
30 | 162 | Dyspnée à l'exercice physique | 1 | 33.333333 % | 3 | 3376 |
31 | 39 | Difficulté respiratoire | 4 | 1.673640 % | 239 | 155 |
32 | 105 | Fièvre légère | 1 | 25.000000 % | 4 | 2945 |
33 | 212 | Douleur interscapulaire | 1 | 25.000000 % | 4 | 2908 |
34 | 228 | Affection pulmonaire | 1 | 25.000000 % | 4 | 2809 |
35 | 229 | Engourdissement de la tête | 1 | 25.000000 % | 4 | 2926 |
36 | 243 | Paresthésie cutanée | 1 | 25.000000 % | 4 | 3087 |
37 | 253 | Engourdissement généralisé | 1 | 25.000000 % | 4 | 2928 |
38 | 78 | Faiblesse musculaire d'un membre supérieur | 2 | 3.846154 % | 52 | 582 |
39 | 204 | Dissection de l'artère coronaire | 1 | 20.000000 % | 5 | 2577 |
40 | 211 | Trouble des mouvements de la mâchoire | 1 | 20.000000 % | 5 | 2779 |
41 | 154 | Tolérance à l'effort diminuée | 1 | 16.666667 % | 6 | 2509 |
42 | 227 | Asthme d'effort | 1 | 16.666667 % | 6 | 2328 |
43 | 52 | Douleur du dos | 2 | 3.030303 % | 66 | 489 |
44 | 172 | Paralysie des bras | 1 | 14.285714 % | 7 | 2246 |
45 | 201 | Contraction utérine tonique | 1 | 14.285714 % | 7 | 2146 |
46 | 218 | Énervement | 1 | 14.285714 % | 7 | 2176 |
47 | 77 | Saignement de nez | 2 | 2.941176 % | 68 | 478 |
48 | 25 | Toux | 7 | 0.904393 % | 774 | 55 |
49 | 61 | Sensation de mal-être | 2 | 2.816901 % | 71 | 465 |
50 | 196 | Trouble mictionnel | 1 | 12.500000 % | 8 | 2101 |
51 | 217 | Sensation de brûlure musculaire | 1 | 12.500000 % | 8 | 2071 |
52 | 262 | Trouble transitoire de la conscience | 1 | 12.500000 % | 8 | 2102 |
53 | 195 | Goût étrange | 1 | 11.111111 % | 9 | 1893 |
54 | 208 | Saignement des gencives | 1 | 11.111111 % | 9 | 1950 |
55 | 169 | Voix enrouée | 1 | 10.000000 % | 10 | 1840 |
56 | 238 | Pleuropneumonie | 1 | 10.000000 % | 10 | 1803 |
25 principaux effets liés à Douleur dans la poitrine
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Syndrome grippal | 52 | 0.183817 % | 1 |
2 | Événement de réactogénicité | 41 | 0.372999 % | 4 |
3 | Asthénie | 39 | 0.337050 % | 3 |
4 | Céphalée | 39 | 0.320144 % | 2 |
5 | Douleur au site d'une vaccination | 27 | 0.278035 % | 5 |
6 | Dyspnée | 20 | 0.831255 % | 25 |
7 | Nausée | 19 | 0.236201 % | 6 |
8 | Essoufflement | 18 | 2.349869 % | 56 |
9 | Tachycardie | 17 | 0.545571 % | 18 |
10 | Malaise | 17 | 0.398874 % | 9 |
11 | Fièvre | 17 | 0.282486 % | 7 |
12 | Vertige | 14 | 0.402530 % | 14 |
13 | Myalgie | 13 | 0.220863 % | 8 |
14 | Paresthésie | 13 | 0.378457 % | 15 |
15 | Diarrhée | 13 | 0.320434 % | 12 |
16 | Palpitations | 12 | 0.993377 % | 41 |
17 | Oppression thoracique | 11 | 1.555870 % | 63 |
18 | Vomissement | 10 | 0.242248 % | 10 |
19 | Douleur dans le bras | 10 | 0.501002 % | 29 |
20 | Sensation vertigineuse | 8 | 0.356347 % | 26 |
21 | Lymphadénopathie | 8 | 0.201969 % | 13 |
22 | Fatigue | 8 | 0.400802 % | 30 |
23 | Trouble menstruel | 7 | 0.242718 % | 21 |
24 | Gêne respiratoire | 7 | 1.955307 % | 95 |
25 | Toux | 7 | 0.904393 % | 55 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension