Effet Douleur oculaire
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 200 | 45.1 | 0.142879 % | 33 | 16.5 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Quasi significatif pour le type de vaccin ARNm | 0.054649644084458 |
Non ARNm | 38 | 45.0 | 0.126166 % | 5 | 13.2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 238 | 0.139919 % | 38 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERNA | 44 | 45.2 | 0.151104 % | 8 | 18.2 | 43.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Quasi significatif pour le vaccin MODERNA | 0.057031639142937 |
PFIZER | 156 | 45.1 | 0.140718 % | 25 | 16.0 | 47.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Quasi significatif pour le vaccin PFIZER | 0.053994499057136 |
ASTRAZENECA | 38 | 45.0 | 0.126166 % | 5 | 13.2 | 40.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 238 | 0.139919 % | 38 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 164 | 46.4 | 0.190141 % | 24 | 14.6 | 43.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe F | 0.042247323545336 |
M | 74 | 42.2 | 0.171384 % | 14 | 18.9 | 49.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 238 | 0.183462 % | 38 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 10 | 15.7 | 0.197785 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.089919951528106 |
20-29 | 31 | 24.1 | 0.172203 % | 5 | 16.1 | 23.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.056684235019701 |
30-39 | 50 | 35.3 | 0.201898 % | 9 | 18.0 | 34.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 30-39 | 0.0059717974470259 |
40-49 | 55 | 44.4 | 0.202720 % | 12 | 21.8 | 45.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 40-49 | 0.0040238954150986 |
50-59 | 50 | 54.2 | 0.173822 % | 4 | 8.0 | 53.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 50-59 | 0.034640138997062 |
60-69 | 20 | 64.7 | 0.086181 % | 4 | 20.0 | 65.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
70-79 | 15 | 73.3 | 0.082786 % | 4 | 26.7 | 75.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
80-89 | 4 | 83.8 | 0.048936 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
90-99 | 1 | 90.0 | 0.036996 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 2 | 0.0 | 0.121951 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 238 | 0.150826 % | 38 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 4 | 62.3 | 0.148976 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.19682000630528 |
2021-02 | 15 | 38.8 | 0.107953 % | 2 | 13.3 | 24.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-03 | 21 | 48.4 | 0.127792 % | 3 | 14.3 | 47.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-04 | 12 | 60.9 | 0.086077 % | 3 | 25.0 | 66.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-05 | 19 | 52.8 | 0.133249 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-06 | 13 | 42.5 | 0.096547 % | 3 | 23.1 | 46.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-07 | 27 | 41.7 | 0.213760 % | 2 | 7.4 | 44.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-07 | 0.011044996984461 |
2021-08 | 26 | 37.4 | 0.146702 % | 2 | 7.7 | 43.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.08244135034587 |
2021-09 | 20 | 41.6 | 0.190006 % | 2 | 10.0 | 43.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-09 | 0.044547467073119 |
2021-10 | 13 | 49.9 | 0.190448 % | 3 | 23.1 | 41.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.070512376472102 |
2021-11 | 8 | 47.4 | 0.129241 % | 3 | 37.5 | 59.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 8 | 52.5 | 0.076570 % | 3 | 37.5 | 49.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-01 | 22 | 42.3 | 0.208947 % | 1 | 4.5 | 29.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-01 | 0.021314734875813 |
2022-02 | 13 | 49.3 | 0.234784 % | 4 | 30.8 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-02 | 0.028918664025643 |
2022-03 | 3 | 35.0 | 0.103093 % | 1 | 33.3 | 35.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-04 | 10 | 36.8 | 0.308737 % | 3 | 30.0 | 41.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-04 | 0.012398679012824 |
2022-05 | 2 | 49.0 | 0.107759 % | 2 | 100.0 | 49.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-06 | 2 | 48.0 | 0.156250 % | 1 | 50.0 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.27042014341448 |
Total | 238 | 0.144793 % | 38 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Douleur oculaire
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Douleur oculaire sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Photophobie | 11 | 6.748466 % | 163 | 218 |
2 | 1 | Céphalée | 69 | 0.566409 % | 12182 | 2 |
3 | 20 | Douleur auriculaire | 5 | 12.195122 % | 41 | 687 |
4 | 42 | Oeil rouge | 3 | 16.666667 % | 18 | 1253 |
5 | 36 | Larmoiement | 3 | 9.677419 % | 31 | 850 |
6 | 18 | Vision floue | 6 | 2.158273 % | 278 | 133 |
7 | 24 | Douleur dans l'oreille | 4 | 3.809524 % | 105 | 329 |
8 | 68 | Hallucinations visuelles | 2 | 10.526316 % | 19 | 1200 |
9 | 71 | Instabilité à la marche | 2 | 8.333333 % | 24 | 1057 |
10 | 67 | Gêne oculaire | 2 | 6.666667 % | 30 | 871 |
11 | 78 | Hypertension oculaire avec cécité | 1 | 100.000000 % | 1 | 6156 |
12 | 93 | Microhémorragie | 1 | 100.000000 % | 1 | 6625 |
13 | 114 | Rhinite SAI | 1 | 100.000000 % | 1 | 7224 |
14 | 121 | Conjonctivite à écoulement | 1 | 100.000000 % | 1 | 5399 |
15 | 126 | Dacryorrhée | 1 | 100.000000 % | 1 | 5478 |
16 | 127 | Verti | 1 | 100.000000 % | 1 | 7827 |
17 | 235 | Sensation de corps étrangers dans les yeux | 1 | 100.000000 % | 1 | 7343 |
18 | 244 | Pression artérielle SAI diminuée | 1 | 100.000000 % | 1 | 7044 |
19 | 247 | Qualité de vie altérée | 1 | 100.000000 % | 1 | 7119 |
20 | 250 | Trouble de la mastication | 1 | 100.000000 % | 1 | 7680 |
21 | 41 | Oedème de la paupière | 3 | 2.222222 % | 135 | 268 |
22 | 48 | Sensation de brûlure de la peau | 2 | 4.651163 % | 43 | 656 |
23 | 54 | Douleur à la gorge | 2 | 4.651163 % | 43 | 649 |
24 | 76 | Respiration spontanée diminuée | 1 | 50.000000 % | 2 | 4617 |
25 | 83 | Trouble palpébral neurologique | 1 | 50.000000 % | 2 | 4827 |
26 | 97 | Diplopie verticale binoculaire | 1 | 50.000000 % | 2 | 4042 |
27 | 231 | Muqueuse buccale gonflée | 1 | 50.000000 % | 2 | 4430 |
28 | 246 | Augmentation de la sécrétion lacrymale | 1 | 50.000000 % | 2 | 3902 |
29 | 39 | Baisse de l'acuité visuelle | 3 | 1.960784 % | 153 | 235 |
30 | 29 | Paresthésie du visage | 4 | 1.315789 % | 304 | 118 |
31 | 109 | Insomnie de milieu de nuit | 1 | 33.333333 % | 3 | 3513 |
32 | 139 | Paresthésie oculaire | 1 | 33.333333 % | 3 | 3605 |
33 | 180 | Rash maculovésiculeux | 1 | 33.333333 % | 3 | 3653 |
34 | 192 | Mal de tête unilatéral | 1 | 33.333333 % | 3 | 3556 |
35 | 210 | Douleur de la bouche | 1 | 33.333333 % | 3 | 3357 |
36 | 64 | Poids augmenté | 2 | 3.508772 % | 57 | 541 |
37 | 26 | Cervicalgie | 4 | 1.226994 % | 326 | 111 |
38 | 140 | Langue fissurée | 1 | 25.000000 % | 4 | 3031 |
39 | 204 | Fatigue mentale | 1 | 25.000000 % | 4 | 2943 |
40 | 219 | Pleurs anormaux | 1 | 25.000000 % | 4 | 3102 |
41 | 226 | Gêne nasale | 1 | 25.000000 % | 4 | 2960 |
42 | 234 | Ganglions à l'aine | 1 | 25.000000 % | 4 | 2955 |
43 | 257 | Douleur palpébrale | 1 | 25.000000 % | 4 | 2910 |
44 | 258 | Atteinte de la mémoire à court terme | 1 | 25.000000 % | 4 | 2831 |
45 | 66 | Oedème du cou | 2 | 3.030303 % | 66 | 492 |
46 | 63 | Aphasie | 2 | 2.941176 % | 68 | 474 |
47 | 81 | Gêne dans le nez | 1 | 20.000000 % | 5 | 2614 |
48 | 185 | Saignement conjonctival | 1 | 20.000000 % | 5 | 2726 |
49 | 222 | Douleur de la paupière | 1 | 20.000000 % | 5 | 2583 |
50 | 249 | Gonflement facial | 1 | 20.000000 % | 5 | 2621 |
51 | 27 | Trouble du sommeil | 4 | 1.139601 % | 351 | 100 |
52 | 9 | Acouphène | 11 | 0.563236 % | 1953 | 31 |
53 | 96 | Sensation de constriction dans la tête | 1 | 16.666667 % | 6 | 2484 |
54 | 216 | Irritation conjonctivale | 1 | 16.666667 % | 6 | 2414 |
55 | 69 | Hémorragie conjonctivale | 2 | 2.666667 % | 75 | 449 |
56 | 82 | Épisclérite | 1 | 14.285714 % | 7 | 2181 |
57 | 100 | État de mal migraineux | 1 | 14.285714 % | 7 | 2187 |
58 | 145 | Trouble mixte de la compréhension et de l'expressi | 1 | 14.285714 % | 7 | 2301 |
59 | 190 | Spasticité | 1 | 14.285714 % | 7 | 2283 |
60 | 199 | Photosensibilité oculaire | 1 | 14.285714 % | 7 | 2253 |
61 | 88 | Sécheresse vaginale | 1 | 12.500000 % | 8 | 2067 |
62 | 90 | Hypoesthésie des lèvres | 1 | 12.500000 % | 8 | 2016 |
63 | 205 | Mains rouges | 1 | 12.500000 % | 8 | 2029 |
64 | 74 | Hypoesthésie faciale | 2 | 2.222222 % | 90 | 379 |
65 | 129 | Baisse transitoire de l'acuité visuelle | 1 | 11.111111 % | 9 | 1850 |
66 | 146 | Tension oculaire augmentée | 1 | 11.111111 % | 9 | 1961 |
67 | 175 | Enflure de la gorge | 1 | 11.111111 % | 9 | 1876 |
68 | 80 | Hématome périorbitaire | 1 | 10.000000 % | 10 | 1772 |
69 | 240 | Sensation de picotement dans les yeux | 1 | 10.000000 % | 10 | 1820 |
70 | 65 | Bronchite | 2 | 2.020202 % | 99 | 351 |
71 | 138 | Hyperhémie oculaire | 1 | 9.090909 % | 11 | 1683 |
72 | 120 | Mal de tête occipital | 1 | 9.090909 % | 11 | 1695 |
73 | 134 | Perte de la vue | 1 | 8.333333 % | 12 | 1610 |
74 | 17 | Migraine | 6 | 0.655022 % | 916 | 50 |
75 | 141 | Hémorragie de l'oeil | 1 | 7.692308 % | 13 | 1513 |
76 | 253 | Saignement au site d'une vaccination | 1 | 7.142857 % | 14 | 1467 |
77 | 243 | Métrorragies fonctionnelles | 1 | 7.142857 % | 14 | 1450 |
78 | 162 | Douleur dans l'épaule (due à un trouble articulair | 1 | 6.666667 % | 15 | 1375 |
79 | 172 | Alitement | 1 | 6.666667 % | 15 | 1369 |
80 | 135 | Nez qui coule | 1 | 6.250000 % | 16 | 1344 |
81 | 151 | Maux de tête migraineux | 1 | 6.250000 % | 16 | 1341 |
82 | 174 | Prurit de l'oeil | 1 | 6.250000 % | 16 | 1353 |
83 | 214 | Trismus | 1 | 6.250000 % | 16 | 1360 |
84 | 116 | Trouble veineux | 1 | 6.250000 % | 16 | 1361 |
25 principaux effets liés à Douleur oculaire
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Céphalée | 69 | 0.566409 % | 2 |
2 | Syndrome grippal | 50 | 0.176747 % | 1 |
3 | Asthénie | 25 | 0.216057 % | 3 |
4 | Nausée | 19 | 0.236201 % | 6 |
5 | Myalgie | 16 | 0.271831 % | 8 |
6 | Événement de réactogénicité | 15 | 0.136463 % | 4 |
7 | Paresthésie | 11 | 0.320233 % | 15 |
8 | Photophobie | 11 | 6.748466 % | 218 |
9 | Acouphène | 11 | 0.563236 % | 31 |
10 | Fièvre | 11 | 0.182785 % | 7 |
11 | Fatigue | 8 | 0.400802 % | 30 |
12 | Vertige | 8 | 0.230017 % | 14 |
13 | Arthralgie | 8 | 0.264988 % | 19 |
14 | Douleur au site d'une vaccination | 8 | 0.082381 % | 5 |
15 | Frissons | 7 | 0.319489 % | 27 |
16 | Tachycardie | 7 | 0.224647 % | 18 |
17 | Migraine | 6 | 0.655022 % | 50 |
18 | Vision floue | 6 | 2.158273 % | 133 |
19 | Diarrhée | 5 | 0.123244 % | 12 |
20 | Douleur auriculaire | 5 | 12.195122 % | 687 |
21 | Vomissement | 5 | 0.121124 % | 10 |
22 | Douleur abdominale | 4 | 0.231214 % | 37 |
23 | Dyspnée | 4 | 0.166251 % | 25 |
24 | Douleur dans l'oreille | 4 | 3.809524 % | 329 |
25 | Réaction au site d'une vaccination | 4 | 0.148093 % | 22 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension