Effet Paresthésie au site d''une vaccination
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 142 | 45.0 | 0.101444 % | 10 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le type de vaccin ARNm | 0.0029341496809029 |
Non ARNm | 16 | 38.8 | 0.053123 % | 4 | 25.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 158 | 0.092888 % | 14 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIZER | 121 | 44.6 | 0.109147 % | 7 | 5.8 | 46.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin PFIZER | 0.0005927403401521 |
MODERNA | 21 | 46.7 | 0.072118 % | 3 | 14.3 | 39.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
ASTRAZENECA | 16 | 38.8 | 0.053123 % | 4 | 25.0 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 158 | 0.092888 % | 14 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 131 | 44.1 | 0.151881 % | 12 | 9.2 | 46.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe F | 2.1603621090606E-6 |
M | 27 | 45.7 | 0.062532 % | 2 | 7.4 | 34.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 158 | 0.121794 % | 14 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 5 | 17.6 | 0.098892 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
20-29 | 25 | 26.2 | 0.138873 % | 1 | 4.0 | 20.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 20-29 | 0.021648538945867 |
30-39 | 40 | 34.6 | 0.161518 % | 5 | 12.5 | 36.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 30-39 | 0.0005733096776856 |
40-49 | 29 | 44.7 | 0.106889 % | 3 | 10.3 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.075845761177445 |
50-59 | 31 | 54.5 | 0.107770 % | 3 | 9.7 | 53.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.071939676519435 |
60-69 | 18 | 63.7 | 0.077563 % | 2 | 11.1 | 62.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
70-79 | 7 | 75.0 | 0.038633 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
80-89 | 1 | 85.0 | 0.012234 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
90-99 | 1 | 90.0 | 0.036996 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 1 | 0.0 | 0.060976 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 158 | 0.100128 % | 14 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 18 | 44.8 | 0.670391 % | 3 | 16.7 | 56.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-01 | 1.3905779306551E-10 |
2021-02 | 22 | 48.7 | 0.158330 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-02 | 0.0067214756679787 |
2021-03 | 18 | 50.3 | 0.109536 % | 2 | 11.1 | 43.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.084220089117303 |
2021-04 | 13 | 48.8 | 0.093250 % | 2 | 15.4 | 37.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-05 | 9 | 46.0 | 0.063118 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-06 | 15 | 43.4 | 0.111400 % | 3 | 20.0 | 44.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.090684769116704 |
2021-07 | 17 | 40.4 | 0.134590 % | 3 | 17.6 | 39.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-07 | 0.039406409289775 |
2021-08 | 21 | 38.5 | 0.118490 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.057100488679998 |
2021-09 | 9 | 37.2 | 0.085503 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-10 | 5 | 42.0 | 0.073249 % | 1 | 20.0 | 37.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 3 | 45.7 | 0.048465 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 4 | 54.0 | 0.038285 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-01 | 4 | 34.0 | 0.037990 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-02 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-03 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-04 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-05 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-06 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 158 | 0.096123 % | 14 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Paresthésie au site d''une vaccination
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Paresthésie au site d''une vaccination sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Paresthésie de la main | 4 | 1.532567 % | 261 | 143 |
2 | 9 | Mobilité de membre injecté diminuée | 6 | 0.846262 % | 709 | 62 |
3 | 28 | Cauchemars | 2 | 5.128205 % | 39 | 711 |
4 | 61 | Paresthésie d | 1 | 100.000000 % | 1 | 6910 |
5 | 82 | Inflammation non précisée de la paupière | 1 | 100.000000 % | 1 | 6320 |
6 | 17 | Oedème au site d'une vaccination | 4 | 1.117318 % | 358 | 96 |
7 | 30 | Paresthésie du pied | 2 | 3.389831 % | 59 | 531 |
8 | 36 | Dépression de l'humeur | 1 | 33.333333 % | 3 | 3339 |
9 | 103 | Lumbago aigu | 1 | 25.000000 % | 4 | 3038 |
10 | 42 | Anesthésie au site de vaccination | 1 | 20.000000 % | 5 | 2534 |
11 | 79 | Angiome | 1 | 20.000000 % | 5 | 2537 |
12 | 87 | Décoloration cutanée | 1 | 16.666667 % | 6 | 2347 |
13 | 95 | Hypoesthésie des lèvres | 1 | 12.500000 % | 8 | 2016 |
14 | 104 | Goût altéré | 1 | 10.000000 % | 10 | 1771 |
15 | 86 | Crampe dans la main | 1 | 9.090909 % | 11 | 1651 |
16 | 1 | Douleur au site d'une vaccination | 26 | 0.267738 % | 9711 | 5 |
17 | 73 | Faiblesse musculaire au site d'injection | 1 | 7.692308 % | 13 | 1505 |
18 | 38 | Oedème pharyngé | 1 | 7.142857 % | 14 | 1452 |
19 | 48 | Hyperesthésie au site de vaccination | 1 | 7.142857 % | 14 | 1441 |
20 | 54 | Nez qui coule | 1 | 6.250000 % | 16 | 1344 |
21 | 100 | Hypotension aiguë | 1 | 5.555556 % | 18 | 1247 |
22 | 59 | Paresthésie de la bouche | 1 | 5.263158 % | 19 | 1210 |
23 | 44 | Eczéma au site de vaccination | 1 | 4.166667 % | 24 | 1049 |
24 | 60 | Oedème des lèvres et du visage | 1 | 4.000000 % | 25 | 1025 |
25 | 115 | Hypoesthésie au site de vaccination | 1 | 4.000000 % | 25 | 1020 |
25 principaux effets liés à Paresthésie au site d''une vaccination
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Douleur au site d'une vaccination | 26 | 0.267738 % | 5 |
2 | Céphalée | 21 | 0.172385 % | 2 |
3 | Asthénie | 16 | 0.138277 % | 3 |
4 | Syndrome grippal | 14 | 0.049489 % | 1 |
5 | Nausée | 10 | 0.124316 % | 6 |
6 | Lymphadénopathie | 8 | 0.201969 % | 13 |
7 | Frissons | 7 | 0.319489 % | 27 |
8 | Myalgie | 7 | 0.118926 % | 8 |
9 | Mobilité de membre injecté diminuée | 6 | 0.846262 % | 62 |
10 | Fièvre | 6 | 0.099701 % | 7 |
11 | Événement de réactogénicité | 6 | 0.054585 % | 4 |
12 | Inflammation au site d'une vaccination | 5 | 0.429923 % | 42 |
13 | Douleur thoracique | 5 | 0.166889 % | 20 |
14 | Malaise | 4 | 0.093853 % | 9 |
15 | Tachycardie | 4 | 0.128370 % | 18 |
16 | Paresthésie de la main | 4 | 1.532567 % | 143 |
17 | Oedème au site d'une vaccination | 4 | 1.117318 % | 96 |
18 | Vertige | 3 | 0.086256 % | 14 |
19 | Réaction au site d'une vaccination | 3 | 0.111070 % | 22 |
20 | Hypertension artérielle | 3 | 0.091687 % | 16 |
21 | Ménorragie | 3 | 0.303951 % | 47 |
22 | Douleur au site d'injection | 3 | 0.157978 % | 32 |
23 | Fatigue | 3 | 0.150301 % | 30 |
24 | Érythème au site de vaccination | 3 | 0.163577 % | 34 |
25 | Prurit au site d'une vaccination | 2 | 0.289017 % | 65 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension