Effet Perte de l''appétit
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non ARNm | 151 | 48.6 | 0.501345 % | 25 | 16.6 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le type de vaccin Non ARNm | 2.0312278518675E-9 |
ARNm | 393 | 50.0 | 0.280756 % | 65 | 16.5 | 0.0 | 2 | 0.51 | 86.5 | ||
Total | 544 | 0.319816 % | 90 | 2 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRAZENECA | 151 | 48.6 | 0.501345 % | 25 | 16.6 | 50.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin ASTRAZENECA | 2.0312278518675E-9 |
MODERNA | 114 | 51.7 | 0.391497 % | 15 | 13.2 | 51.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin MODERNA | 0.0028802937264337 |
PFIZER | 279 | 49.3 | 0.251669 % | 50 | 17.9 | 51.4 | 2 | 0.72 | 86.5 | ||
Total | 544 | 0.319816 % | 90 | 2 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 402 | 49.7 | 0.466076 % | 58 | 14.4 | 50.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe F | 2.1525517259232E-5 |
M | 139 | 49.4 | 0.321923 % | 32 | 23.0 | 53.1 | 2 | 1.44 | 86.5 | ||
3 | 0.0 | 1.010101 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 544 | 0.419342 % | 90 | 2 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 1 | 1.0 | 0.694444 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.30292360976061 |
10-19 | 30 | 16.0 | 0.593354 % | 6 | 20.0 | 15.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 10-19 | 0.0015083961707951 |
20-29 | 71 | 25.3 | 0.394401 % | 13 | 18.3 | 25.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 20-29 | 0.02491612901561 |
30-39 | 78 | 34.7 | 0.314961 % | 6 | 7.7 | 33.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
40-49 | 80 | 44.6 | 0.294866 % | 17 | 21.3 | 44.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
50-59 | 113 | 54.3 | 0.392839 % | 18 | 15.9 | 54.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 50-59 | 0.013239348991785 |
60-69 | 73 | 64.3 | 0.314560 % | 11 | 15.1 | 64.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
70-79 | 57 | 74.1 | 0.314587 % | 9 | 15.8 | 75.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
80-89 | 26 | 85.2 | 0.318082 % | 7 | 26.9 | 84.4 | 1 | 3.85 | 81.0 | ||
90-99 | 10 | 91.6 | 0.369959 % | 3 | 30.0 | 91.7 | 1 | 10.00 | 92.0 | Non significatif | 0.12326701709536 |
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 6 | 1.0 | 0.365854 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.1600248579044 |
Total | 545 | 0.345378 % | 90 | 2 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 7 | 58.9 | 0.260708 % | 1 | 14.3 | 54.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-02 | 63 | 48.5 | 0.453401 % | 13 | 20.6 | 49.9 | 1 | 1.59 | 81.0 | Risque significatif pour le mois 2021-02 | 0.0022285594784065 |
2021-03 | 82 | 51.4 | 0.498996 % | 10 | 12.2 | 57.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-03 | 4.5315288289021E-5 |
2021-04 | 46 | 63.3 | 0.329962 % | 5 | 10.9 | 65.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-05 | 48 | 60.2 | 0.336629 % | 9 | 18.8 | 62.4 | 1 | 2.08 | 92.0 | Non significatif | 0.059670563520029 |
2021-06 | 28 | 50.1 | 0.207947 % | 3 | 10.7 | 58.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-07 | 45 | 42.6 | 0.356266 % | 9 | 20.0 | 50.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.053943127292517 |
2021-08 | 46 | 37.2 | 0.259550 % | 6 | 13.0 | 47.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-09 | 48 | 48.3 | 0.456014 % | 4 | 8.3 | 45.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-09 | 0.0052302494164188 |
2021-10 | 24 | 42.8 | 0.351597 % | 5 | 20.8 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.079101924240415 |
2021-11 | 20 | 51.2 | 0.323102 % | 5 | 25.0 | 49.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 26 | 47.7 | 0.248851 % | 7 | 26.9 | 39.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-01 | 18 | 47.7 | 0.170956 % | 3 | 16.7 | 47.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-02 | 22 | 49.1 | 0.397327 % | 2 | 9.1 | 67.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.059721945114278 |
2022-03 | 9 | 50.2 | 0.309278 % | 3 | 33.3 | 45.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-04 | 5 | 35.0 | 0.154369 % | 1 | 20.0 | 17.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-05 | 5 | 46.6 | 0.269397 % | 3 | 60.0 | 40.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-06 | 2 | 22.0 | 0.156250 % | 1 | 50.0 | 23.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 544 | 0.330955 % | 90 | 2 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Perte de l''appétit
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Perte de l''appétit sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nausée | 171 | 2.125808 % | 8044 | 6 |
2 | 15 | Perte de poids | 30 | 12.048193 % | 249 | 152 |
3 | 3 | Asthénie | 152 | 1.313629 % | 11571 | 3 |
4 | 11 | Insomnie | 34 | 2.277294 % | 1493 | 38 |
5 | 5 | Vomissement | 57 | 1.380814 % | 4128 | 10 |
6 | 21 | Essoufflement | 18 | 2.349869 % | 766 | 56 |
7 | 16 | Douleur abdominale | 29 | 1.676301 % | 1730 | 37 |
8 | 13 | Sensation vertigineuse | 33 | 1.469933 % | 2245 | 26 |
9 | 14 | Frissons | 32 | 1.460520 % | 2191 | 27 |
10 | 53 | Apathie | 4 | 12.500000 % | 32 | 817 |
11 | 7 | Diarrhée | 47 | 1.158491 % | 4057 | 12 |
12 | 29 | Somnolence | 9 | 3.082192 % | 292 | 128 |
13 | 39 | Anxiété | 6 | 4.800000 % | 125 | 292 |
14 | 57 | Altération du goût | 4 | 7.142857 % | 56 | 545 |
15 | 71 | Reflux gastro-oesophagien | 4 | 5.479452 % | 73 | 458 |
16 | 26 | Tremblement | 11 | 1.833333 % | 600 | 70 |
17 | 10 | Vertige | 37 | 1.063830 % | 3478 | 14 |
18 | 33 | Trouble du sommeil | 8 | 2.279202 % | 351 | 100 |
19 | 85 | Évanouissement | 3 | 7.894737 % | 38 | 727 |
20 | 62 | Perte de l'odorat | 4 | 4.705882 % | 85 | 402 |
21 | 46 | Sueurs nocturnes | 5 | 3.401361 % | 147 | 247 |
22 | 99 | Transpiration augmentée | 2 | 15.384615 % | 13 | 1554 |
23 | 143 | Lourdeur dans la tête | 2 | 15.384615 % | 13 | 1523 |
24 | 69 | État général altéré | 4 | 4.000000 % | 100 | 349 |
25 | 112 | Difficultés à dormir | 2 | 14.285714 % | 14 | 1420 |
26 | 50 | Mal de ventre | 5 | 3.030303 % | 165 | 209 |
27 | 80 | Bouche sèche | 3 | 5.882353 % | 51 | 588 |
28 | 54 | Perte du goût | 4 | 3.738318 % | 107 | 322 |
29 | 91 | Déshydratation | 3 | 5.454545 % | 55 | 556 |
30 | 151 | Polydipsie | 2 | 11.764706 % | 17 | 1296 |
31 | 107 | Cauchemar | 2 | 11.111111 % | 18 | 1230 |
32 | 139 | Syndrome anxiodépressif | 2 | 11.111111 % | 18 | 1264 |
33 | 45 | Fatigue extrême | 5 | 2.673797 % | 187 | 189 |
34 | 121 | Épuisement | 2 | 10.526316 % | 19 | 1196 |
35 | 129 | Douleurs osseuses | 2 | 10.000000 % | 20 | 1153 |
36 | 84 | Sécheresse buccale | 3 | 4.687500 % | 64 | 509 |
37 | 35 | Douleurs abdominales | 8 | 1.754386 % | 456 | 80 |
38 | 56 | Épisode vasovagal | 4 | 2.962963 % | 135 | 267 |
39 | 60 | Troubles de la concentration | 4 | 2.962963 % | 135 | 270 |
40 | 82 | Confusion mentale | 3 | 4.109589 % | 73 | 456 |
41 | 169 | Hoquet persistant | 1 | 100.000000 % | 1 | 6103 |
42 | 196 | Difficulté à la miction | 1 | 100.000000 % | 1 | 5582 |
43 | 220 | Maladie de Tietze | 1 | 100.000000 % | 1 | 6551 |
44 | 223 | Oedème de la cornée | 1 | 100.000000 % | 1 | 6787 |
45 | 253 | Syndrome de douleur chronique pelvienne | 1 | 100.000000 % | 1 | 7466 |
46 | 291 | Hypersécrétion des sinus paranasaux | 1 | 100.000000 % | 1 | 6146 |
47 | 320 | Intervalle trop court entre les administrations de | 1 | 100.000000 % | 1 | 6358 |
48 | 341 | Langue noire | 1 | 100.000000 % | 1 | 6425 |
49 | 385 | Idées suicidaires passives | 1 | 100.000000 % | 1 | 6208 |
50 | 406 | Rêves angoissants | 1 | 100.000000 % | 1 | 7217 |
51 | 427 | Satiété rapide | 1 | 100.000000 % | 1 | 7296 |
52 | 435 | Fréquence de miction diminuée | 1 | 100.000000 % | 1 | 5945 |
53 | 17 | Fatigue | 21 | 1.052104 % | 1996 | 30 |
54 | 146 | Chute de pression artérielle | 2 | 7.407407 % | 27 | 943 |
55 | 4 | Céphalée | 95 | 0.779839 % | 12182 | 2 |
56 | 131 | Polypnée | 2 | 6.896552 % | 29 | 915 |
57 | 135 | Soif excessive | 2 | 6.666667 % | 30 | 886 |
58 | 41 | Hypotension artérielle | 6 | 1.812689 % | 331 | 108 |
59 | 164 | Stomatodynie | 1 | 50.000000 % | 2 | 4699 |
60 | 194 | Sensation de pression au site d'injection | 1 | 50.000000 % | 2 | 4670 |
61 | 209 | Brûlure de l'oesophage | 1 | 50.000000 % | 2 | 3921 |
62 | 222 | Douleur fémorale | 1 | 50.000000 % | 2 | 4064 |
63 | 256 | Erreur de prescription portant sur le schéma d'adm | 1 | 50.000000 % | 2 | 4125 |
64 | 263 | Étourdissement postural | 1 | 50.000000 % | 2 | 4136 |
65 | 308 | Anhédonie | 1 | 50.000000 % | 2 | 3858 |
66 | 351 | Crevasse | 1 | 50.000000 % | 2 | 3996 |
67 | 354 | Dépression réactionnelle | 1 | 50.000000 % | 2 | 4022 |
68 | 74 | Gastralgie | 3 | 3.409091 % | 88 | 385 |
69 | 38 | Trouble digestif SAI | 7 | 1.594533 % | 439 | 81 |
70 | 116 | État dépressif | 2 | 5.882353 % | 34 | 789 |
71 | 66 | État confusionnel | 4 | 2.325581 % | 172 | 202 |
72 | 123 | Congestion nasale | 2 | 5.555556 % | 36 | 756 |
73 | 90 | Crise d'angoisse | 3 | 3.125000 % | 96 | 365 |
74 | 204 | Hémoglobine diminuée | 1 | 33.333333 % | 3 | 3455 |
75 | 235 | Terreurs nocturnes | 1 | 33.333333 % | 3 | 3740 |
76 | 272 | Lourdeur dans la poitrine | 1 | 33.333333 % | 3 | 3548 |
77 | 306 | Goût diminué | 1 | 33.333333 % | 3 | 3444 |
78 | 438 | Douleur de la bouche | 1 | 33.333333 % | 3 | 3357 |
79 | 61 | Toux sèche | 4 | 2.150538 % | 186 | 192 |
80 | 118 | Aphte | 2 | 4.878049 % | 41 | 680 |
81 | 252 | Psoriasis en plaques | 1 | 25.000000 % | 4 | 3118 |
82 | 268 | Fièvre légère | 1 | 25.000000 % | 4 | 2945 |
83 | 288 | Sautes d'humeur | 1 | 25.000000 % | 4 | 3142 |
84 | 311 | Ménorragie ménopausique | 1 | 25.000000 % | 4 | 3050 |
85 | 342 | Hypothymie | 1 | 25.000000 % | 4 | 3003 |
86 | 375 | Paresthésie cutanée | 1 | 25.000000 % | 4 | 3087 |
87 | 436 | Affection pulmonaire | 1 | 25.000000 % | 4 | 2809 |
88 | 58 | Perte d'équilibre | 4 | 2.010050 % | 199 | 182 |
89 | 144 | Ballonnements | 2 | 4.347826 % | 46 | 626 |
90 | 159 | Agnosie | 1 | 20.000000 % | 5 | 2529 |
91 | 188 | Crise aiguë de la maladie de Crohn | 1 | 20.000000 % | 5 | 2565 |
92 | 247 | Trouble vasculaire | 1 | 20.000000 % | 5 | 2783 |
93 | 255 | Perte de la mémoire à court terme | 1 | 20.000000 % | 5 | 2694 |
94 | 259 | Oedèmes SAI | 1 | 20.000000 % | 5 | 2682 |
95 | 314 | Névralgie pudendale | 1 | 20.000000 % | 5 | 2676 |
96 | 390 | Syndrome fibromyalgique | 1 | 20.000000 % | 5 | 2757 |
97 | 400 | Bradypsychie | 1 | 20.000000 % | 5 | 2549 |
98 | 405 | Aversion alimentaire | 1 | 20.000000 % | 5 | 2546 |
99 | 8 | Myalgie | 46 | 0.781515 % | 5886 | 8 |
100 | 323 | Tremblement des doigts | 1 | 16.666667 % | 6 | 2513 |
25 principaux effets liés à Perte de l''appétit
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Syndrome grippal | 187 | 0.661034 % | 1 |
2 | Nausée | 171 | 2.125808 % | 6 |
3 | Asthénie | 152 | 1.313629 % | 3 |
4 | Céphalée | 95 | 0.779839 % | 2 |
5 | Vomissement | 57 | 1.380814 % | 10 |
6 | Douleur au site d'une vaccination | 49 | 0.504582 % | 5 |
7 | Diarrhée | 47 | 1.158491 % | 12 |
8 | Myalgie | 46 | 0.781515 % | 8 |
9 | Fièvre | 44 | 0.731140 % | 7 |
10 | Vertige | 37 | 1.063830 % | 14 |
11 | Insomnie | 34 | 2.277294 % | 38 |
12 | Événement de réactogénicité | 33 | 0.300218 % | 4 |
13 | Sensation vertigineuse | 33 | 1.469933 % | 26 |
14 | Frissons | 32 | 1.460520 % | 27 |
15 | Perte de poids | 30 | 12.048193 % | 152 |
16 | Douleur abdominale | 29 | 1.676301 % | 37 |
17 | Fatigue | 21 | 1.052104 % | 30 |
18 | Malaise | 21 | 0.492726 % | 9 |
19 | Arthralgie | 21 | 0.695595 % | 19 |
20 | Dyspnée | 19 | 0.789692 % | 25 |
21 | Essoufflement | 18 | 2.349869 % | 56 |
22 | Tachycardie | 15 | 0.481386 % | 18 |
23 | Douleur au site d'injection | 14 | 0.737230 % | 32 |
24 | Douleur dans le bras | 13 | 0.651303 % | 29 |
25 | Douleur thoracique | 12 | 0.400534 % | 20 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension