Effet Trouble menstruel
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 2935 | 34.3 | 2.096743 % | 116 | 3.9 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le type de vaccin ARNm | 1.4213024187497E-232 |
Non ARNm | 9 | 38.8 | 0.029881 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 2944 | 1.730767 % | 116 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIZER | 2477 | 33.9 | 2.234350 % | 102 | 4.1 | 35.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin PFIZER | 1.9310772503561E-119 |
MODERNA | 458 | 36.8 | 1.572856 % | 14 | 3.1 | 39.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
ASTRAZENECA | 9 | 38.8 | 0.029881 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 2944 | 1.730767 % | 116 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2923 | 34.3 | 3.388907 % | 116 | 3.9 | 35.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe F | 0 |
M | 11 | 31.4 | 0.025476 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
1 | 43.0 | 0.336700 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 2935 | 2.262443 % | 116 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 145 | 16.0 | 2.867880 % | 5 | 3.4 | 16.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 10-19 | 5.2153377605099E-8 |
20-29 | 825 | 25.3 | 4.582824 % | 25 | 3.0 | 25.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 20-29 | 3.0036038066309E-140 |
30-39 | 1026 | 34.4 | 4.142944 % | 39 | 3.8 | 34.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 30-39 | 1.3080615148595E-150 |
40-49 | 784 | 43.9 | 2.889683 % | 42 | 5.4 | 44.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 40-49 | 6.2898289921723E-41 |
50-59 | 139 | 51.9 | 0.483226 % | 4 | 2.9 | 52.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
60-69 | 1 | 64.0 | 0.004309 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
70-79 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
80-89 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
90-99 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 21 | 0.0 | 1.280488 % | 1 | 4.8 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 2941 | 1.863775 % | 116 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-02 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-03 | 1 | 40.0 | 0.006085 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-04 | 1 | 43.0 | 0.007173 % | 1 | 100.0 | 43.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-05 | 10 | 41.2 | 0.070131 % | 2 | 20.0 | 45.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-06 | 10 | 38.3 | 0.074267 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-07 | 54 | 35.5 | 0.427520 % | 2 | 3.6 | 42.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-08 | 930 | 33.4 | 5.247419 % | 17 | 1.8 | 37.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-08 | 1.2360222322032E-213 |
2021-09 | 374 | 34.5 | 3.553107 % | 15 | 4.0 | 33.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-09 | 4.5325484383251E-38 |
2021-10 | 181 | 36.0 | 2.651626 % | 7 | 3.8 | 39.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-10 | 1.9831391312959E-8 |
2021-11 | 178 | 32.7 | 2.875606 % | 6 | 3.4 | 27.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-11 | 9.8072503846021E-11 |
2021-12 | 320 | 35.1 | 3.062787 % | 12 | 3.7 | 33.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-12 | 4.575200938169E-22 |
2022-01 | 433 | 33.9 | 4.112451 % | 12 | 2.8 | 33.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-01 | 1.3243663340437E-60 |
2022-02 | 192 | 34.6 | 3.467582 % | 15 | 7.7 | 38.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-02 | 8.8030247299445E-19 |
2022-03 | 69 | 35.1 | 2.371134 % | 5 | 7.2 | 38.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-03 | 0.0026960643301233 |
2022-04 | 69 | 36.6 | 2.130287 % | 10 | 14.3 | 34.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-04 | 0.014255801279489 |
2022-05 | 56 | 36.7 | 3.017241 % | 7 | 12.5 | 36.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-05 | 4.4532274269953E-5 |
2022-06 | 64 | 36.0 | 5.000000 % | 5 | 7.8 | 41.4 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2022-06 | 1.8263866734288E-13 |
Total | 2942 | 1.789832 % | 116 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Trouble menstruel
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Trouble menstruel sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Poids augmenté | 9 | 15.789474 % | 57 | 541 |
2 | 6 | Dysménorrhée | 56 | 5.214153 % | 1074 | 46 |
3 | 37 | Syndrome prémenstruel | 12 | 9.448819 % | 127 | 289 |
4 | 34 | Mastodynie | 12 | 8.823529 % | 136 | 264 |
5 | 85 | Stress | 4 | 22.222222 % | 18 | 1263 |
6 | 186 | Grossesse | 2 | 100.000000 % | 2 | 4213 |
7 | 204 | PA basse | 2 | 100.000000 % | 2 | 4498 |
8 | 18 | Douleur pelvienne | 21 | 6.069364 % | 346 | 103 |
9 | 153 | Acné hormonale | 2 | 66.666667 % | 3 | 3227 |
10 | 36 | Douleur mammaire | 12 | 7.317073 % | 164 | 212 |
11 | 144 | Fatigue mentale | 2 | 50.000000 % | 4 | 2943 |
12 | 146 | Réactivation d'une infection | 2 | 50.000000 % | 4 | 3130 |
13 | 161 | Gain pondéral | 2 | 50.000000 % | 4 | 2954 |
14 | 63 | Douleur de l'ovaire | 5 | 11.904762 % | 42 | 664 |
15 | 62 | Acné | 5 | 10.869565 % | 46 | 624 |
16 | 145 | Sensation de constriction dans la poitrine | 2 | 33.333333 % | 6 | 2483 |
17 | 79 | Douleur prémenstruelle | 4 | 12.500000 % | 32 | 822 |
18 | 172 | Démangeaisons oculaires | 2 | 28.571429 % | 7 | 2155 |
19 | 90 | Saignement menstruel abondant | 4 | 10.256410 % | 39 | 721 |
20 | 100 | État déprimé | 3 | 13.043478 % | 23 | 1077 |
25 principaux effets liés à Trouble menstruel
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Céphalée | 134 | 1.099984 % | 2 |
2 | Événement de réactogénicité | 129 | 1.173581 % | 4 |
3 | Asthénie | 123 | 1.063002 % | 3 |
4 | Syndrome grippal | 122 | 0.431263 % | 1 |
5 | Nausée | 60 | 0.745898 % | 6 |
6 | Dysménorrhée | 56 | 5.214153 % | 46 |
7 | Fatigue | 56 | 2.805611 % | 30 |
8 | Douleur abdominale | 50 | 2.890173 % | 37 |
9 | Douleur au site d'une vaccination | 45 | 0.463392 % | 5 |
10 | Malaise | 37 | 0.868137 % | 9 |
11 | Vertige | 37 | 1.063830 % | 14 |
12 | Diarrhée | 30 | 0.739463 % | 12 |
13 | Lymphadénopathie | 30 | 0.757384 % | 13 |
14 | Métrorragie | 24 | 1.263823 % | 33 |
15 | Douleur thoracique | 23 | 0.767690 % | 20 |
16 | Migraine | 22 | 2.401747 % | 50 |
17 | Myalgie | 22 | 0.373768 % | 8 |
18 | Douleur pelvienne | 21 | 6.069364 % | 103 |
19 | Ménorragie | 20 | 2.026342 % | 47 |
20 | Vomissement | 19 | 0.460271 % | 10 |
21 | Paresthésie | 19 | 0.553130 % | 15 |
22 | Tachycardie | 19 | 0.609756 % | 18 |
23 | Arthralgie | 19 | 0.629347 % | 19 |
24 | Insomnie | 19 | 1.272605 % | 38 |
25 | Sensation vertigineuse | 19 | 0.846325 % | 26 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension