Effet Vision trouble
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non ARNm | 39 | 59.2 | 0.129486 % | 5 | 12.8 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Quasi significatif pour le type de vaccin Non ARNm | 0.053446106264143 |
ARNm | 158 | 48.1 | 0.112874 % | 28 | 17.7 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 197 | 0.115816 % | 33 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRAZENECA | 39 | 59.2 | 0.129486 % | 5 | 12.8 | 57.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Quasi significatif pour le vaccin ASTRAZENECA | 0.053446106264143 |
PFIZER | 132 | 47.6 | 0.119069 % | 25 | 18.9 | 50.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Quasi significatif pour le vaccin PFIZER | 0.052144524966035 |
MODERNA | 26 | 50.5 | 0.089289 % | 3 | 11.5 | 59.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 197 | 0.115816 % | 33 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 144 | 50.3 | 0.166953 % | 20 | 13.9 | 49.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe F | 0.0093964878250589 |
M | 53 | 50.2 | 0.122748 % | 13 | 24.5 | 57.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 197 | 0.151857 % | 33 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 11 | 16.9 | 0.217563 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 10-19 | 0.027776392207863 |
20-29 | 24 | 24.3 | 0.133319 % | 5 | 20.8 | 22.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.081659200730627 |
30-39 | 15 | 35.7 | 0.060569 % | 2 | 13.3 | 38.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
40-49 | 33 | 44.3 | 0.121632 % | 4 | 12.1 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
50-59 | 46 | 54.1 | 0.159917 % | 9 | 19.6 | 53.9 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 50-59 | 0.01305381577091 |
60-69 | 42 | 64.3 | 0.180980 % | 8 | 19.0 | 64.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 60-69 | 0.0031036443869093 |
70-79 | 20 | 73.7 | 0.110381 % | 3 | 15.0 | 75.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
80-89 | 4 | 84.3 | 0.048936 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
90-99 | 1 | 93.0 | 0.036996 % | 1 | 100.0 | 93.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 1 | 0.0 | 0.060976 % | 1 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 197 | 0.124843 % | 33 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 4 | 54.0 | 0.148976 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.18038426469013 |
2021-02 | 10 | 56.2 | 0.071968 % | 2 | 20.0 | 53.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-03 | 14 | 57.6 | 0.085194 % | 3 | 21.4 | 74.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-04 | 15 | 65.1 | 0.107596 % | 4 | 26.7 | 60.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-05 | 19 | 55.8 | 0.133249 % | 1 | 5.3 | 55.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.085447026118018 |
2021-06 | 26 | 51.1 | 0.193093 % | 1 | 3.8 | 69.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-06 | 0.0049583228407482 |
2021-07 | 27 | 47.1 | 0.213760 % | 4 | 14.8 | 56.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-07 | 0.0012671297621086 |
2021-08 | 21 | 36.1 | 0.118490 % | 3 | 14.3 | 47.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-09 | 7 | 42.7 | 0.066502 % | 2 | 28.6 | 20.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-10 | 9 | 57.0 | 0.131849 % | 2 | 22.2 | 61.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.12934105172365 |
2021-11 | 6 | 47.8 | 0.096931 % | 2 | 33.3 | 33.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 17 | 45.7 | 0.162711 % | 2 | 11.8 | 61.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-12 | 0.046188197852863 |
2022-01 | 9 | 46.4 | 0.085478 % | 2 | 22.2 | 30.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-02 | 4 | 52.3 | 0.072241 % | 1 | 25.0 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-03 | 4 | 48.3 | 0.137457 % | 1 | 25.0 | 55.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.19029073500674 |
2022-04 | 2 | 53.5 | 0.061747 % | 1 | 50.0 | 69.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-05 | 3 | 38.7 | 0.161638 % | 2 | 66.7 | 33.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.19951575498394 |
2022-06 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 197 | 0.119849 % | 33 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Vision trouble
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Vision trouble sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Hyperémie conjonctivale | 2 | 28.571429 % | 7 | 2218 |
2 | 4 | Vertige | 19 | 0.546291 % | 3478 | 14 |
3 | 46 | Gorge sèche | 2 | 12.500000 % | 16 | 1334 |
4 | 27 | Accès de sueurs | 3 | 3.797468 % | 79 | 428 |
5 | 31 | Sensation d'ébriété | 3 | 3.614458 % | 83 | 408 |
6 | 25 | Sensation de chaleur | 4 | 1.886792 % | 212 | 169 |
7 | 30 | Bourdonnements d'oreilles | 3 | 2.752294 % | 109 | 315 |
8 | 7 | Sensation vertigineuse | 13 | 0.579065 % | 2245 | 26 |
9 | 77 | Altération de la parole SAI | 1 | 100.000000 % | 1 | 5001 |
10 | 106 | Larmes excessives | 1 | 100.000000 % | 1 | 6427 |
11 | 137 | Élévation de la pression intraoculaire | 1 | 100.000000 % | 1 | 5741 |
12 | 209 | Reflux oesophagien | 1 | 100.000000 % | 1 | 7181 |
13 | 131 | Sensation inversée chaud-froid | 1 | 50.000000 % | 2 | 4676 |
14 | 170 | Engourdissement de la gorge | 1 | 50.000000 % | 2 | 4110 |
15 | 101 | Endolorissement des genoux | 1 | 33.333333 % | 3 | 3392 |
16 | 124 | Yeux enflés | 1 | 33.333333 % | 3 | 3793 |
17 | 141 | Voile noir | 1 | 33.333333 % | 3 | 3788 |
18 | 202 | Mouvement involontaire SAI | 1 | 33.333333 % | 3 | 3574 |
19 | 47 | Sueur froide | 2 | 3.076923 % | 65 | 501 |
20 | 53 | Dysarthrie | 2 | 3.030303 % | 66 | 490 |
21 | 1 | Céphalée | 40 | 0.328353 % | 12182 | 2 |
22 | 183 | Tension | 1 | 25.000000 % | 4 | 3182 |
23 | 217 | Engourdissement de la tête | 1 | 25.000000 % | 4 | 2926 |
24 | 95 | Surdité passagère | 1 | 20.000000 % | 5 | 2746 |
25 | 180 | Aura | 1 | 20.000000 % | 5 | 2544 |
26 | 196 | Rhinite aiguë | 1 | 20.000000 % | 5 | 2718 |
27 | 203 | Rupture de vaisseau sanguin dans l'oeil | 1 | 20.000000 % | 5 | 2723 |
28 | 44 | Trouble de l'élocution | 2 | 2.597403 % | 77 | 441 |
29 | 121 | Sensation de constriction dans la tête | 1 | 16.666667 % | 6 | 2484 |
30 | 38 | Hallucination | 2 | 2.352941 % | 85 | 400 |
31 | 48 | Douleur de la mâchoire | 2 | 2.298851 % | 87 | 392 |
32 | 94 | Yeux larmoyants | 1 | 14.285714 % | 7 | 2305 |
33 | 108 | Paralysie des bras | 1 | 14.285714 % | 7 | 2246 |
34 | 138 | Démangeaisons oculaires | 1 | 14.285714 % | 7 | 2155 |
35 | 88 | Incohérence | 1 | 12.500000 % | 8 | 2019 |
36 | 164 | Trouble anxieux | 1 | 12.500000 % | 8 | 2096 |
37 | 81 | Spasme de la paupière | 1 | 11.111111 % | 9 | 1958 |
38 | 102 | Léthargie | 1 | 11.111111 % | 9 | 1905 |
39 | 143 | Arythmie cardiaque SAI | 1 | 9.090909 % | 11 | 1643 |
40 | 226 | Sensation de chaleur dans les pieds | 1 | 9.090909 % | 11 | 1725 |
41 | 29 | Somnolence | 3 | 1.027397 % | 292 | 128 |
42 | 159 | Douleur du poumon | 1 | 8.333333 % | 12 | 1575 |
43 | 222 | Engourdissement des lèvres | 1 | 8.333333 % | 12 | 1579 |
44 | 57 | Diplopie | 2 | 1.666667 % | 120 | 297 |
45 | 80 | Transpiration anormale | 1 | 7.692308 % | 13 | 1553 |
46 | 191 | Mydriase | 1 | 7.692308 % | 13 | 1528 |
47 | 178 | Perte d'audition bilatérale | 1 | 7.142857 % | 14 | 1456 |
48 | 34 | Sensation de brûlure | 3 | 0.952381 % | 315 | 116 |
49 | 76 | Douleur de la fosse iliaque | 1 | 6.250000 % | 16 | 1325 |
50 | 147 | Attaque de panique | 1 | 6.250000 % | 16 | 1318 |
51 | 174 | Xérostomie | 1 | 6.250000 % | 16 | 1365 |
52 | 62 | Troubles de la concentration | 2 | 1.481481 % | 135 | 270 |
53 | 6 | Malaise | 15 | 0.351947 % | 4262 | 9 |
54 | 90 | Acuité visuelle diminuée | 1 | 5.555556 % | 18 | 1226 |
55 | 179 | Oeil rouge | 1 | 5.555556 % | 18 | 1253 |
56 | 204 | Nuque raide | 1 | 5.555556 % | 18 | 1251 |
57 | 42 | Raideur de la nuque | 2 | 1.388889 % | 144 | 252 |
58 | 118 | Chute de la pression artérielle | 1 | 5.263158 % | 19 | 1187 |
59 | 67 | Douleur dans les yeux | 1 | 5.000000 % | 20 | 1152 |
60 | 71 | Céphalée de tension | 1 | 5.000000 % | 20 | 1146 |
61 | 97 | Lésion cutanée SAI | 1 | 5.000000 % | 20 | 1158 |
62 | 130 | Crampes dans les jambes | 1 | 5.000000 % | 20 | 1149 |
63 | 145 | Yeux rouges | 1 | 5.000000 % | 20 | 1183 |
64 | 176 | Ataxie | 1 | 5.000000 % | 20 | 1143 |
65 | 206 | Photosensibilité | 1 | 5.000000 % | 20 | 1163 |
25 principaux effets liés à Vision trouble
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Céphalée | 40 | 0.328353 % | 2 |
2 | Syndrome grippal | 28 | 0.098978 % | 1 |
3 | Nausée | 24 | 0.298359 % | 6 |
4 | Vertige | 19 | 0.546291 % | 14 |
5 | Asthénie | 18 | 0.155561 % | 3 |
6 | Malaise | 15 | 0.351947 % | 9 |
7 | Sensation vertigineuse | 13 | 0.579065 % | 26 |
8 | Paresthésie | 11 | 0.320233 % | 15 |
9 | Événement de réactogénicité | 10 | 0.090975 % | 4 |
10 | Myalgie | 8 | 0.135916 % | 8 |
11 | Hypertension artérielle | 7 | 0.213936 % | 16 |
12 | Diarrhée | 7 | 0.172541 % | 12 |
13 | Insomnie | 6 | 0.401875 % | 38 |
14 | Tachycardie | 6 | 0.192555 % | 18 |
15 | Douleur thoracique | 6 | 0.200267 % | 20 |
16 | Arthralgie | 5 | 0.165618 % | 19 |
17 | Frissons | 5 | 0.228206 % | 27 |
18 | Fatigue | 5 | 0.250501 % | 30 |
19 | Paralysie faciale | 5 | 0.378788 % | 40 |
20 | Douleur au site d'une vaccination | 4 | 0.041190 % | 5 |
21 | Vomissement | 4 | 0.096899 % | 10 |
22 | Fièvre | 4 | 0.066467 % | 7 |
23 | Sensation de vertiges | 4 | 0.431499 % | 49 |
24 | Perte de connaissance | 4 | 0.501253 % | 53 |
25 | Sensation de chaleur | 4 | 1.886792 % | 169 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension