Effet Vomis
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non ARNm | 1136 | 47.2 | 3.771706 % | 248 | 21.8 | 0.0 | 4 | 0.35 | 72.3 | Risque significatif pour le type de vaccin Non ARNm | 2.4676786751845E-50 |
ARNm | 3108 | 48.7 | 2.220333 % | 621 | 20.0 | 0.0 | 34 | 1.09 | 81.4 | ||
Total | 4244 | 2.495032 % | 869 | 38 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRAZENECA | 1136 | 47.2 | 3.771706 % | 248 | 21.8 | 45.6 | 4 | 0.35 | 72.3 | Risque significatif pour le vaccin ASTRAZENECA | 2.4676786751845E-50 |
MODERNA | 742 | 47.0 | 2.548164 % | 132 | 17.8 | 48.8 | 6 | 0.81 | 73.5 | Risque significatif pour le vaccin MODERNA | 0.013332719569016 |
PFIZER | 2366 | 49.2 | 2.134223 % | 489 | 20.7 | 50.4 | 28 | 1.18 | 83.1 | ||
Total | 4244 | 2.495032 % | 869 | 38 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 3332 | 48.4 | 3.863099 % | 672 | 19.8 | 48.6 | 24 | 0.71 | 80.8 | Risque significatif pour le sexe F | 3.8891148324439E-79 |
M | 856 | 47.9 | 1.982491 % | 196 | 22.9 | 49.4 | 13 | 1.52 | 81.6 | ||
3 | 57.0 | 1.010101 % | 1 | 33.3 | 59.0 | 1 | 33.33 | 59.0 | |||
Total | 4191 | 3.230630 % | 869 | 38 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 17 | 2.8 | 11.805556 % | 2 | 11.8 | 2.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 0-9 | 2.2522272280347E-7 |
10-19 | 220 | 15.9 | 4.351266 % | 44 | 19.9 | 15.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 10-19 | 1.9403564321241E-13 |
20-29 | 705 | 24.4 | 3.916232 % | 134 | 18.8 | 24.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 20-29 | 1.066413386254E-27 |
30-39 | 621 | 34.5 | 2.507571 % | 137 | 21.9 | 34.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
40-49 | 625 | 45.0 | 2.303638 % | 148 | 23.6 | 45.1 | 1 | 0.16 | 45.0 | ||
50-59 | 739 | 54.5 | 2.569094 % | 143 | 19.3 | 54.3 | 3 | 0.41 | 58.3 | ||
60-69 | 561 | 64.0 | 2.417374 % | 96 | 17.1 | 63.5 | 4 | 0.71 | 64.8 | ||
70-79 | 418 | 73.9 | 2.306971 % | 74 | 17.5 | 73.8 | 6 | 1.42 | 73.2 | ||
80-89 | 211 | 84.0 | 2.581356 % | 57 | 27.0 | 84.5 | 13 | 6.16 | 86.1 | ||
90-99 | 78 | 92.6 | 2.885683 % | 25 | 31.6 | 92.8 | 11 | 13.92 | 92.8 | Risque significatif pour la plage d'âges 90-99 | 0.032053567888212 |
100-109 | 7 | 100.3 | 7.865169 % | 2 | 28.6 | 100.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 100-109 | 0.0066054756363746 |
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 43 | 2.8 | 2.621951 % | 9 | 20.9 | 2.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 4245 | 2.690148 % | 871 | 38 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 130 | 63.0 | 4.841713 % | 23 | 17.7 | 62.8 | 4 | 3.08 | 89.3 | Risque significatif pour le mois 2021-01 | 1.473167622062E-12 |
2021-02 | 641 | 51.2 | 4.613170 % | 160 | 24.8 | 48.8 | 10 | 1.55 | 89.0 | Risque significatif pour le mois 2021-02 | 9.9736171580735E-51 |
2021-03 | 771 | 51.9 | 4.691779 % | 154 | 19.9 | 50.4 | 4 | 0.52 | 77.3 | Risque significatif pour le mois 2021-03 | 8.99268799831E-65 |
2021-04 | 400 | 58.7 | 2.869235 % | 68 | 16.9 | 61.3 | 3 | 0.75 | 85.0 | Risque significatif pour le mois 2021-04 | 0.00054366899343309 |
2021-05 | 375 | 52.9 | 2.629918 % | 59 | 15.7 | 53.0 | 1 | 0.27 | 57.0 | Risque significatif pour le mois 2021-05 | 0.014757875994156 |
2021-06 | 338 | 46.8 | 2.510212 % | 55 | 16.2 | 51.6 | 4 | 1.18 | 81.5 | ||
2021-07 | 332 | 38.5 | 2.628454 % | 61 | 18.4 | 41.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-07 | 0.016454387638517 |
2021-08 | 366 | 36.8 | 2.065113 % | 63 | 17.2 | 41.8 | 1 | 0.27 | 65.0 | ||
2021-09 | 204 | 40.5 | 1.938058 % | 45 | 22.1 | 40.0 | 2 | 0.98 | 75.0 | ||
2021-10 | 105 | 40.9 | 1.538236 % | 33 | 31.1 | 38.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 92 | 48.2 | 1.486268 % | 26 | 28.3 | 45.4 | 2 | 2.17 | 68.5 | ||
2021-12 | 154 | 45.4 | 1.473966 % | 29 | 18.8 | 47.3 | 1 | 0.65 | 80.0 | ||
2022-01 | 174 | 40.3 | 1.652579 % | 38 | 21.8 | 47.2 | 1 | 0.57 | 59.0 | ||
2022-02 | 73 | 45.2 | 1.318403 % | 24 | 32.9 | 45.5 | 1 | 1.37 | 72.0 | ||
2022-03 | 22 | 46.5 | 0.756014 % | 7 | 31.8 | 48.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-04 | 29 | 48.0 | 0.895338 % | 8 | 27.6 | 57.0 | 2 | 6.90 | 76.5 | ||
2022-05 | 21 | 48.6 | 1.131466 % | 10 | 45.5 | 47.0 | 2 | 9.09 | 74.0 | ||
2022-06 | 9 | 49.8 | 0.703125 % | 6 | 66.7 | 49.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 4236 | 2.577066 % | 869 | 38 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Vomis
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Vomis sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | En sueur | 1 | 1.315789 % | 76 | 444 |
2 | 14 | Trouble visuel SAI | 1 | 0.704225 % | 142 | 255 |
3 | 3 | Cytolyse hépatique | 1 | 0.497512 % | 201 | 178 |
4 | 5 | Douleur d'un membre | 1 | 0.483092 % | 207 | 174 |
5 | 12 | Perte de poids | 1 | 0.401606 % | 249 | 152 |
6 | 8 | Gêne respiratoire | 1 | 0.279330 % | 358 | 95 |
7 | 9 | Mobilité de membre injecté diminuée | 1 | 0.141044 % | 709 | 62 |
8 | 13 | Toux | 1 | 0.129199 % | 774 | 55 |
9 | 11 | Palpitations | 1 | 0.082781 % | 1208 | 41 |
10 | 4 | Douleur au site d'injection | 1 | 0.052659 % | 1899 | 32 |
11 | 7 | Éruption cutanée | 1 | 0.040917 % | 2444 | 24 |
12 | 1 | Arthralgie | 1 | 0.033124 % | 3019 | 19 |
13 | 15 | Vertige | 1 | 0.028752 % | 3478 | 14 |
25 principaux effets liés à Vomis
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Arthralgie | 1 | 0.033124 % | 19 |
2 | Asthénie | 1 | 0.008642 % | 3 |
3 | Cytolyse hépatique | 1 | 0.497512 % | 178 |
4 | Douleur au site d'injection | 1 | 0.052659 % | 32 |
5 | Douleur d'un membre | 1 | 0.483092 % | 174 |
6 | En sueur | 1 | 1.315789 % | 444 |
7 | Éruption cutanée | 1 | 0.040917 % | 24 |
8 | Gêne respiratoire | 1 | 0.279330 % | 95 |
9 | Mobilité de membre injecté diminuée | 1 | 0.141044 % | 62 |
10 | Myalgie | 1 | 0.016989 % | 8 |
11 | Palpitations | 1 | 0.082781 % | 41 |
12 | Perte de poids | 1 | 0.401606 % | 152 |
13 | Toux | 1 | 0.129199 % | 55 |
14 | Trouble visuel SAI | 1 | 0.704225 % | 255 |
15 | Vertige | 1 | 0.028752 % | 14 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension