Effet Éruption cutanée papuleuse
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 130 | 49.1 | 0.092871 % | 11 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Quasi significatif pour le type de vaccin ARNm | 0.080573153935539 |
Non ARNm | 26 | 58.5 | 0.086324 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 156 | 0.091712 % | 11 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIZER | 103 | 49.8 | 0.092910 % | 9 | 8.7 | 42.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | Quasi significatif pour le vaccin PFIZER | 0.065680885286967 |
MODERNA | 27 | 46.1 | 0.092723 % | 2 | 7.4 | 65.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Quasi significatif pour le vaccin MODERNA | 0.084034749441708 |
ASTRAZENECA | 26 | 58.5 | 0.086324 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 156 | 0.091712 % | 11 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 60 | 53.2 | 0.138960 % | 6 | 10.0 | 46.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe M | 0.026839838916873 |
F | 96 | 49.0 | 0.111302 % | 5 | 5.2 | 46.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 156 | 0.120253 % | 11 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 8 | 14.6 | 0.158228 % | 1 | 12.5 | 12.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.064773592946608 |
20-29 | 14 | 24.7 | 0.077769 % | 1 | 7.1 | 29.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
30-39 | 21 | 35.1 | 0.084797 % | 1 | 4.8 | 34.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
40-49 | 27 | 45.0 | 0.099517 % | 4 | 14.8 | 45.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.084126235241639 |
50-59 | 31 | 55.4 | 0.107770 % | 1 | 3.2 | 56.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.069379684129711 |
60-69 | 35 | 64.1 | 0.150817 % | 3 | 8.6 | 65.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour la plage d'âges 60-69 | 0.0028102113423068 |
70-79 | 13 | 73.5 | 0.071748 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
80-89 | 5 | 83.8 | 0.061170 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
90-99 | 1 | 97.0 | 0.036996 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 1 | 0.0 | 0.060976 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 156 | 0.098861 % | 11 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 3 | 50.7 | 0.111732 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.21769293474393 |
2021-02 | 10 | 50.9 | 0.071968 % | 2 | 20.0 | 44.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-03 | 14 | 58.6 | 0.085194 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-04 | 15 | 59.0 | 0.107596 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.095024345500775 |
2021-05 | 12 | 52.3 | 0.084157 % | 2 | 16.7 | 62.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-06 | 25 | 51.9 | 0.185667 % | 1 | 4.0 | 29.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-06 | 0.00052460261563057 |
2021-07 | 21 | 45.6 | 0.166258 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-07 | 0.0043699756292042 |
2021-08 | 12 | 36.4 | 0.067709 % | 2 | 16.7 | 28.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-09 | 12 | 42.8 | 0.114003 % | 1 | 8.3 | 62.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.096937475046521 |
2021-10 | 3 | 54.0 | 0.043950 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 5 | 59.4 | 0.080775 % | 1 | 20.0 | 34.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 7 | 54.1 | 0.066998 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-01 | 5 | 50.2 | 0.047488 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-02 | 6 | 49.8 | 0.108362 % | 1 | 16.7 | 66.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.15541569957031 |
2022-03 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-04 | 4 | 52.3 | 0.123495 % | 1 | 25.0 | 49.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.17371075817371 |
2022-05 | 2 | 53.5 | 0.107759 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.26826888754234 |
2022-06 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 156 | 0.094906 % | 11 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Éruption cutanée papuleuse
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Éruption cutanée papuleuse sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Prurit | 21 | 1.146288 % | 1832 | 35 |
2 | 5 | Éruption érythémateuse | 4 | 1.550388 % | 258 | 146 |
3 | 3 | Éruption prurigineuse | 6 | 0.796813 % | 753 | 58 |
4 | 22 | Éruption génitale chez l'homme | 1 | 100.000000 % | 1 | 5826 |
5 | 46 | Pied d'athlète | 1 | 100.000000 % | 1 | 6978 |
6 | 74 | Érythème de la muqueuse buccale | 1 | 50.000000 % | 2 | 4131 |
7 | 44 | Morphée | 1 | 33.333333 % | 3 | 3571 |
8 | 55 | Constriction du champ visuel | 1 | 33.333333 % | 3 | 3309 |
9 | 39 | Douleur brûlante | 1 | 25.000000 % | 4 | 2897 |
10 | 51 | Présence de sang dans l'urine | 1 | 25.000000 % | 4 | 3112 |
11 | 57 | Énanthème | 1 | 25.000000 % | 4 | 2922 |
12 | 59 | Perte de poids non-intentionnelle | 1 | 10.000000 % | 10 | 1800 |
13 | 25 | Nodule cutané | 1 | 8.333333 % | 12 | 1604 |
14 | 53 | Papule | 1 | 7.692308 % | 13 | 1529 |
15 | 24 | Syndrome d'activation des macrophages | 1 | 7.142857 % | 14 | 1470 |
16 | 64 | Vertiges aggravés | 1 | 6.250000 % | 16 | 1363 |
17 | 79 | Irritation oculaire | 1 | 5.263158 % | 19 | 1205 |
18 | 20 | Oedème des genoux | 1 | 5.000000 % | 20 | 1160 |
19 | 72 | Thrombose superficielle des veines | 1 | 4.545455 % | 22 | 1113 |
20 | 40 | Éruption sur les membres | 1 | 4.000000 % | 25 | 1014 |
21 | 49 | Extrasystoles auriculaires | 1 | 4.000000 % | 25 | 1015 |
25 principaux effets liés à Éruption cutanée papuleuse
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Prurit | 21 | 1.146288 % | 35 |
2 | Syndrome grippal | 8 | 0.028280 % | 1 |
3 | Éruption prurigineuse | 6 | 0.796813 % | 58 |
4 | Céphalée | 6 | 0.049253 % | 2 |
5 | Éruption érythémateuse | 4 | 1.550388 % | 146 |
6 | Fièvre | 4 | 0.066467 % | 7 |
7 | Oppression thoracique | 2 | 0.282885 % | 63 |
8 | Myalgie | 2 | 0.033979 % | 8 |
9 | Tachycardie | 2 | 0.064185 % | 18 |
10 | Zona | 2 | 0.048603 % | 11 |
11 | Asthénie | 2 | 0.017285 % | 3 |
12 | Prurit généralisé | 2 | 0.696864 % | 130 |
13 | Douleur thoracique | 1 | 0.033378 % | 20 |
14 | Réaction au site d'injection | 1 | 0.152672 % | 67 |
15 | Crampes dans les mollets | 1 | 2.500000 % | 699 |
16 | Douleur au site d'injection | 1 | 0.052659 % | 32 |
17 | Trouble des règles SAI | 1 | 0.315457 % | 115 |
18 | Arthromyalgie | 1 | 0.617284 % | 220 |
19 | Pharyngite | 1 | 2.173913 % | 630 |
20 | Oedème des genoux | 1 | 5.000000 % | 1160 |
21 | Vertige | 1 | 0.028752 % | 14 |
22 | Éruption génitale chez l'homme | 1 | 100.000000 % | 5826 |
23 | Douleur dans les doigts | 1 | 1.818182 % | 557 |
24 | Syndrome d'activation des macrophages | 1 | 7.142857 % | 1470 |
25 | Nodule cutané | 1 | 8.333333 % | 1604 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension