Effet Peau marbrée
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non ARNm | 8 | 48.3 | 0.026561 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le type de vaccin Non ARNm | 0.038046102834409 |
ARNm | 17 | 45.7 | 0.012145 % | 5 | 29.4 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 25 | 0.014697 % | 5 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRAZENECA | 8 | 48.3 | 0.026561 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin ASTRAZENECA | 0.038046102834409 |
PFIZER | 14 | 46.6 | 0.012629 % | 4 | 28.6 | 53.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
MODERNA | 3 | 41.3 | 0.010303 % | 1 | 33.3 | 42.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 25 | 0.014697 % | 5 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 21 | 45.8 | 0.024347 % | 4 | 19.0 | 46.3 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe F | 0.031139265555764 |
M | 4 | 50.5 | 0.009264 % | 1 | 25.0 | 70.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 25 | 0.019271 % | 5 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
20-29 | 4 | 25.5 | 0.022220 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.16833695078089 |
30-39 | 6 | 35.3 | 0.024228 % | 1 | 16.7 | 38.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.10323217022809 |
40-49 | 3 | 42.0 | 0.011057 % | 2 | 66.7 | 42.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
50-59 | 6 | 55.5 | 0.020859 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.14194298381208 |
60-69 | 5 | 64.0 | 0.021545 % | 1 | 20.0 | 62.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.1517601969467 |
70-79 | 1 | 70.0 | 0.005519 % | 1 | 100.0 | 70.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
80-89 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
90-99 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 25 | 0.015843 % | 5 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 1 | 26.0 | 0.037244 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.27504411518878 |
2021-02 | 2 | 46.5 | 0.014394 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-03 | 2 | 38.0 | 0.012171 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-04 | 4 | 43.5 | 0.028692 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.10175001764184 |
2021-05 | 6 | 50.5 | 0.042079 % | 3 | 50.0 | 47.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-05 | 0.013446958914563 |
2021-06 | 3 | 58.0 | 0.022280 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.19285258381696 |
2021-07 | 2 | 52.0 | 0.015834 % | 1 | 50.0 | 42.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.28164180983008 |
2021-08 | 3 | 37.0 | 0.016927 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.23431396622815 |
2021-09 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-10 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-01 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-02 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-03 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-04 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-05 | 1 | 32.0 | 0.053879 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.21494933969557 |
2022-06 | 1 | 70.0 | 0.078125 % | 1 | 100.0 | 70.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.16137708696444 |
Total | 25 | 0.015209 % | 5 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Peau marbrée
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Peau marbrée sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sensation de brûlure du pharynx | 1 | 33.333333 % | 3 | 3689 |
2 | 36 | Désaturation nocturne transitoire en oxygène | 1 | 25.000000 % | 4 | 2881 |
3 | 11 | Vision floue | 2 | 0.719424 % | 278 | 133 |
4 | 4 | Douleur axillaire | 2 | 0.666667 % | 300 | 119 |
5 | 20 | Réaction anaphylactique à un vaccin | 1 | 7.692308 % | 13 | 1542 |
6 | 12 | Douleur de la cheville | 1 | 4.166667 % | 24 | 1046 |
7 | 40 | Hypersalivation | 1 | 4.000000 % | 25 | 1019 |
8 | 14 | Angio-oedème | 1 | 2.777778 % | 36 | 754 |
9 | 31 | Extrémités froides | 1 | 2.222222 % | 45 | 634 |
10 | 7 | Tremblement | 2 | 0.333333 % | 600 | 70 |
11 | 15 | Odynophagie | 1 | 2.000000 % | 50 | 600 |
12 | 21 | Rhume | 1 | 1.492537 % | 67 | 486 |
13 | 17 | Rash | 1 | 1.020408 % | 98 | 359 |
14 | 26 | Difficultés à respirer | 1 | 0.900901 % | 111 | 310 |
15 | 34 | Raideur de la nuque | 1 | 0.694444 % | 144 | 252 |
16 | 25 | Urticaire au site d'une vaccination | 1 | 0.684932 % | 146 | 250 |
17 | 23 | Pétéchies | 1 | 0.613497 % | 163 | 217 |
25 principaux effets liés à Peau marbrée
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Syndrome grippal | 5 | 0.017675 % | 1 |
2 | Nausée | 4 | 0.049727 % | 6 |
3 | Céphalée | 4 | 0.032835 % | 2 |
4 | Douleur axillaire | 2 | 0.666667 % | 119 |
5 | Événement de réactogénicité | 2 | 0.018195 % | 4 |
6 | Vertige | 2 | 0.057504 % | 14 |
7 | Tremblement | 2 | 0.333333 % | 70 |
8 | Diarrhée | 2 | 0.049298 % | 12 |
9 | Douleur au site d'une vaccination | 2 | 0.020595 % | 5 |
10 | Arthralgie | 2 | 0.066247 % | 19 |
11 | Vision floue | 2 | 0.719424 % | 133 |
12 | Douleur de la cheville | 1 | 4.166667 % | 1046 |
13 | Lourdeur dans les jambes | 1 | 0.480769 % | 173 |
14 | Angio-oedème | 1 | 2.777778 % | 754 |
15 | Odynophagie | 1 | 2.000000 % | 600 |
16 | Trouble de la vision | 1 | 0.239808 % | 86 |
17 | Rash | 1 | 1.020408 % | 359 |
18 | Douleur au site d'injection | 1 | 0.052659 % | 32 |
19 | Prurit | 1 | 0.054585 % | 35 |
20 | Réaction anaphylactique à un vaccin | 1 | 7.692308 % | 1542 |
21 | Rhume | 1 | 1.492537 % | 486 |
22 | Sensation de brûlure du pharynx | 1 | 33.333333 % | 3689 |
23 | Pétéchies | 1 | 0.613497 % | 217 |
24 | Douleur dans la poitrine | 1 | 0.282486 % | 97 |
25 | Urticaire au site d'une vaccination | 1 | 0.684932 % | 250 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension