Effet Urticaire localisée
Statistiques par type de "vaccin"
Type de vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNm | 86 | 48.6 | 0.061438 % | 12 | 14.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le type de vaccin ARNm | 0.040601900472042 |
Non ARNm | 12 | 54.2 | 0.039842 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 98 | 0.057614 % | 12 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par "vaccin"
Vaccin | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERNA | 22 | 51.6 | 0.075552 % | 2 | 9.1 | 64.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le vaccin MODERNA | 0.038652987150829 |
PFIZER | 64 | 47.6 | 0.057730 % | 10 | 15.6 | 44.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Quasi significatif pour le vaccin PFIZER | 0.084410136171085 |
ASTRAZENECA | 12 | 54.2 | 0.039842 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 98 | 0.057614 % | 12 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par sexe
Sexe | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 85 | 48.5 | 0.098548 % | 11 | 12.9 | 47.8 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le sexe F | 3.522402208166E-6 |
M | 13 | 54.6 | 0.030108 % | 1 | 7.7 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |||
Total | 98 | 0.075543 % | 12 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Ces différences sociologiques font parfois ressortir certains effets graves chez les hommes alors que le nombre de déclarations chez les femmes est plus important que chez les hommes
Statistiques par plage d'âges
Plage d'âges | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
10-19 | 3 | 17.7 | 0.059335 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
20-29 | 12 | 26.1 | 0.066659 % | 1 | 8.3 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.11805795855294 |
30-39 | 16 | 34.3 | 0.064607 % | 1 | 6.3 | 34.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.10686290535406 |
40-49 | 20 | 45.4 | 0.073716 % | 6 | 30.0 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.070759601526629 |
50-59 | 16 | 53.5 | 0.055623 % | 2 | 12.5 | 51.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
60-69 | 17 | 64.4 | 0.073254 % | 1 | 5.9 | 63.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.081539006689188 |
70-79 | 8 | 75.3 | 0.044153 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
80-89 | 5 | 81.6 | 0.061170 % | 1 | 20.0 | 81.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
90-99 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
100-109 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
120-129 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
NULL | 1 | 0.0 | 0.060976 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 98 | 0.062105 % | 12 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Statistiques par Mois
Mois | Nb cas | Âge | % cas globaux | Nb graves | % grave | Âge cas graves | Nb morts | % mort | Âge mort | Significatif ? | pValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01 | 4 | 54.0 | 0.148976 % | 1 | 25.0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.054591409691089 |
2021-02 | 2 | 35.5 | 0.014394 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-03 | 12 | 59.4 | 0.073024 % | 3 | 25.0 | 56.7 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.094153242957092 |
2021-04 | 12 | 64.8 | 0.086077 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.054974747384051 |
2021-05 | 7 | 51.1 | 0.049092 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-06 | 14 | 48.2 | 0.103973 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Risque significatif pour le mois 2021-06 | 0.015172382166893 |
2021-07 | 8 | 44.4 | 0.063336 % | 1 | 12.5 | 43.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.14340375094999 |
2021-08 | 14 | 41.8 | 0.078993 % | 2 | 14.3 | 43.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.064350716781673 |
2021-09 | 3 | 42.0 | 0.028501 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-10 | 3 | 48.3 | 0.043950 % | 1 | 33.3 | 45.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-11 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2021-12 | 9 | 46.1 | 0.086141 % | 1 | 11.1 | 46.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.077029157142758 |
2022-01 | 4 | 31.3 | 0.037990 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-02 | 4 | 41.0 | 0.072241 % | 2 | 50.0 | 44.5 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.18563037503465 |
2022-03 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-04 | 2 | 50.0 | 0.061747 % | 1 | 50.0 | 47.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | Non significatif | 0.27320478384071 |
2022-05 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
2022-06 | 0 | 0.0 | 0.000000 % | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Total | 98 | 0.059620 % | 12 | 0 |
Note : le calcul de significativité est donné à titre indicatif en comparant l'incidence des effets parmi les populations ayant déclaré des effets à la pharmacovigilance selon le vaccin.
Toutefois, les populations comparées peuvent être très différentes (notamment le choix du 'vaccin' proposé dépend de l'âge) et cela peut entraîner des biais
Effets significatifs associés à Urticaire localisée
Cela affiche jusqu'à 100 effets liés, apparaissent en premier les effets les plus significativement couplés
Ainsi les effets globalement rares mais souvent déclarés en même temps que Urticaire localisée sont mis en évidence
Position | Ordre selon le nombre de cas associés | Effet | Nb cas couplés | Pourcentage cas liés | Nb cas globaux | Ordre global |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Fuite urinaire goutte à goutte | 1 | 100.000000 % | 1 | 5953 |
2 | 52 | Oedème des voies aériennes | 1 | 100.000000 % | 1 | 6791 |
3 | 33 | Coudes enflés | 1 | 50.000000 % | 2 | 3989 |
4 | 28 | Altération de la voix | 1 | 14.285714 % | 7 | 2113 |
5 | 45 | Urticaire aggravée | 1 | 10.000000 % | 10 | 1838 |
6 | 59 | Articulations gonflées | 1 | 9.090909 % | 11 | 1642 |
7 | 13 | Vésicules | 1 | 6.250000 % | 16 | 1364 |
8 | 55 | Chaleur cutanée | 1 | 5.000000 % | 20 | 1148 |
9 | 57 | Dyshidrose | 1 | 4.545455 % | 22 | 1097 |
10 | 36 | Règles fréquentes | 1 | 4.000000 % | 25 | 1031 |
11 | 54 | Douleur sternale | 1 | 3.846154 % | 26 | 982 |
12 | 30 | Paresthésie des lèvres | 1 | 3.703704 % | 27 | 962 |
13 | 42 | Rash au visage | 1 | 3.571429 % | 28 | 936 |
14 | 49 | Oedème de la luette | 1 | 3.448276 % | 29 | 910 |
15 | 43 | Angio-oedème | 1 | 2.777778 % | 36 | 754 |
16 | 15 | Tuméfaction | 1 | 2.777778 % | 36 | 765 |
17 | 12 | Sensation de brûlure des membres | 1 | 2.631579 % | 38 | 731 |
25 principaux effets liés à Urticaire localisée
Ordre | Effet | Nb cas | Pourcentage cas liés | Ordre global |
---|---|---|---|---|
1 | Prurit | 5 | 0.272926 % | 35 |
2 | Syndrome grippal | 4 | 0.014140 % | 1 |
3 | Asthénie | 2 | 0.017285 % | 3 |
4 | Événement de réactogénicité | 2 | 0.018195 % | 4 |
5 | Fièvre | 2 | 0.033234 % | 7 |
6 | Douleur au site d'une vaccination | 2 | 0.020595 % | 5 |
7 | Arthralgie | 2 | 0.066247 % | 19 |
8 | Céphalée | 2 | 0.016418 % | 2 |
9 | Adénopathie cervicale | 1 | 0.284900 % | 99 |
10 | Douleur dentaire | 1 | 1.030928 % | 361 |
11 | Sensation d'oppression thoracique | 1 | 0.309598 % | 113 |
12 | Sensation de brûlure des membres | 1 | 2.631579 % | 731 |
13 | Vésicules | 1 | 6.250000 % | 1364 |
14 | Adénopathie axillaire | 1 | 0.057471 % | 36 |
15 | Tuméfaction | 1 | 2.777778 % | 765 |
16 | Douleur de la main | 1 | 1.785714 % | 548 |
17 | Douleur de l'épaule | 1 | 0.186220 % | 77 |
18 | Douleur dans le bras | 1 | 0.050100 % | 29 |
19 | Paresthésie de la main | 1 | 0.383142 % | 143 |
20 | Gonflement des mains | 1 | 1.492537 % | 483 |
21 | Myasthénie | 1 | 2.040816 % | 608 |
22 | Toux | 1 | 0.129199 % | 55 |
23 | Vertige | 1 | 0.028752 % | 14 |
24 | Angioedème | 1 | 1.136364 % | 383 |
25 | Récidive de la maladie | 1 | 0.157233 % | 68 |
Le calcul du test exact de Fisher est fait pour estimer toutes les significativités. Cela implique de multiples calculs qui ralentissent cette page lors de la première ouverture, merci de votre compréhension