Voici la liste des effets indésirables rapportés, triés par âge moyen.
Cette liste est filtrée aux effets avec au moins 2 cas.
Effet | Age moyen | Nb de cas | Dont cas graves | Nb de morts |
Ventriculomégalie cérébrale | 0.0 | 2 | 2 | 1 |
Valves uréthrales postérieures | 0.0 | 2 | 2 | 1 |
Tachycardie foetale | 0.0 | 2 | 2 | 0 |
Dilatation urétérale | 0.0 | 2 | 2 | 0 |
Trisomie 21 | 0.0 | 2 | 2 | 1 |
Mort néonatale | 0.0 | 2 | 2 | 2 |
Malformation cardiaque | 0.1 | 4 | 4 | 3 |
Cardiopathie congénitale | 0.3 | 2 | 2 | 0 |
Synovite aiguë | 7.5 | 2 | 1 | 0 |
Régurgitation | 9.0 | 2 | 0 | 0 |
Problème d'allaitement au sein (nourrisson) | 10.4 | 3 | 0 | 0 |
Utilisation dans un groupe d'âge non approuvé par | 10.5 | 20 | 0 | 0 |
Age inapproprié à l'administration du vaccin | 11.9 | 7 | 0 | 0 |
Ménarche | 12.2 | 5 | 0 | 0 |
Syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant | 12.5 | 4 | 4 | 0 |
Saignement de puberté | 12.5 | 2 | 0 | 0 |
Mamelon surnuméraire | 13.0 | 2 | 0 | 0 |
Syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatriqu | 13.4 | 5 | 5 | 0 |
Poussée d'arthrite idiopathique juvénile | 13.5 | 2 | 1 | 0 |
Ulcération de la vulve | 14.5 | 2 | 1 | 0 |
Retard de croissance intra-utérin | 16.5 | 5 | 5 | 0 |
Lésion vulvaire | 18.0 | 2 | 0 | 0 |
Érythème polymorphe bulleux | 18.3 | 3 | 3 | 0 |
Diarrhée franche | 18.5 | 2 | 0 | 0 |
Malformation rénale | 19.5 | 4 | 4 | 0 |
Urticaire, non précisée | 19.5 | 2 | 1 | 0 |
Papillite optique | 20.0 | 2 | 2 | 0 |
Purpura allergique | 20.5 | 2 | 0 | 0 |
Écoulement au site d'une vaccination | 21.0 | 2 | 0 | 0 |
Ongles cyanosés | 21.5 | 4 | 1 | 0 |
Pneumomédiastin | 22.0 | 2 | 2 | 0 |
Dermite séborrhéique | 22.5 | 2 | 0 | 0 |
Adénite mésentérique | 22.8 | 6 | 4 | 0 |
Neurorétinite | 23.0 | 2 | 2 | 0 |
Trouble des mouvements foetaux | 23.0 | 2 | 0 | 0 |
Syndrome pied-main-bouche | 23.3 | 4 | 0 | 0 |
Engourdissement de la gorge | 23.5 | 2 | 0 | 0 |
Fréquence des règles | 23.8 | 4 | 0 | 0 |
Endométriome | 24.0 | 2 | 2 | 0 |
Sensibilité au toucher augmentée | 24.0 | 3 | 0 | 0 |
Adipsie | 24.0 | 2 | 0 | 0 |
Saignement mammaire | 24.5 | 2 | 2 | 0 |
Globules blancs diminués | 24.5 | 2 | 1 | 0 |
Oligoménorrhée secondaire | 24.5 | 2 | 0 | 0 |
Tache dépigmentée | 24.8 | 4 | 1 | 0 |
Ulcération vulvaire | 24.8 | 5 | 2 | 0 |
Liposarcome | 25.0 | 2 | 2 | 0 |
Convulsion fébrile | 25.0 | 5 | 3 | 0 |
Gonflement musculaire | 25.0 | 2 | 1 | 0 |
Kystes cutanés | 25.0 | 2 | 0 | 0 |
Infections des voies respiratoires récidivantes | 25.0 | 2 | 0 | 0 |
Rash de type varicelle | 25.4 | 3 | 0 | 0 |
Encéphalite à anticorps antirécepteur NMDA | 25.5 | 2 | 2 | 0 |
Amygdalite aiguë | 25.5 | 2 | 1 | 0 |
Douleur de dent | 25.5 | 2 | 0 | 0 |
Affection du péricarde | 25.7 | 3 | 3 | 0 |
Syndrome d'hypersensibilité | 26.0 | 2 | 1 | 0 |
Saignement ovulatoire | 26.0 | 2 | 1 | 0 |
Lourdeurs dans la poitrine | 26.0 | 2 | 0 | 0 |
Bruxisme | 26.0 | 2 | 0 | 0 |
Dépigmentation de la peau | 26.5 | 2 | 0 | 0 |
Otite externe gauche | 26.5 | 2 | 0 | 0 |
Migraine prémenstruelle | 26.7 | 3 | 1 | 0 |
Écoulement menstruel excessif | 26.8 | 4 | 0 | 0 |
Retard de croissance intra-utérine | 27.0 | 2 | 2 | 0 |
Crise (chez un patient reconnu épileptique) | 27.0 | 2 | 2 | 0 |
Sensation de détresse thoracique | 27.0 | 3 | 0 | 0 |
Labilité émotionnelle | 27.0 | 2 | 0 | 0 |
Dyspareunie | 27.3 | 3 | 1 | 0 |
Infection rénale | 27.3 | 3 | 1 | 0 |
Acné hormonale | 27.3 | 3 | 0 | 0 |
Papillite | 27.3 | 3 | 0 | 0 |
Hépatosplénomégalie | 27.5 | 2 | 2 | 0 |
Phénomène d'Arthus | 27.5 | 2 | 0 | 0 |
Rash bulleux | 27.5 | 2 | 0 | 0 |
Vision obscurcie | 27.5 | 2 | 0 | 0 |
Grossesse non désirée | 27.5 | 2 | 0 | 0 |
Méningite virale | 27.8 | 5 | 5 | 0 |
Oedème au site d'administration | 27.8 | 4 | 1 | 0 |
Anticoagulant circulant positif | 28.0 | 2 | 2 | 0 |
Splénomégalie | 28.0 | 8 | 7 | 0 |
Dyspnée à l'exercice physique | 28.0 | 3 | 1 | 0 |
Douleur du pénis | 28.0 | 2 | 0 | 0 |
Douleur oesophagienne | 28.0 | 2 | 0 | 0 |
Diminution des mouvements foetaux | 28.0 | 2 | 0 | 0 |
Bouche engourdie | 28.3 | 4 | 2 | 0 |
Interruption de grossesse - médicale | 28.3 | 5 | 5 | 3 |
Gonflement oropharyngé | 28.5 | 4 | 2 | 0 |
Dyskinésie scapulaire | 28.5 | 2 | 1 | 0 |
Papule rougeâtre | 28.5 | 2 | 0 | 0 |
Immobilisation d'un membre | 28.5 | 2 | 0 | 0 |
Oeuf clair | 28.6 | 7 | 7 | 0 |
Infection virale | 28.7 | 3 | 2 | 0 |
Contraction utérine excessivement forte | 28.7 | 6 | 2 | 0 |
Frottement péricardique | 28.7 | 3 | 1 | 0 |
Arythmie sinusale | 28.8 | 4 | 3 | 0 |
Pancréatite aiguë sur pancréatite chronique | 29.0 | 3 | 3 | 0 |
Vascularite rétinienne | 29.0 | 2 | 2 | 0 |
Diabète sucré de type I avec acidocétose | 29.0 | 2 | 2 | 0 |
Syndrome des ovaires polykystiques | 29.0 | 2 | 1 | 0 |
Gonflement articulaire non inflammatoire | 29.0 | 2 | 1 | 0 |
Sensibilité au toucher | 29.0 | 4 | 0 | 0 |
Vomissements postprandiaux | 29.0 | 3 | 0 | 0 |
Douleur abdominale prémenstruelle | 29.0 | 2 | 0 | 0 |
Trouble de la vision binoculaire, non précisé | 29.0 | 2 | 0 | 0 |
Maladie démyélinisante du système nerveux central, | 29.3 | 4 | 4 | 0 |
Travail prématuré avec menace d'accouchement préma | 29.3 | 4 | 4 | 0 |
Hyperpigmentation au site d'injection | 29.3 | 3 | 2 | 0 |
Prurit au site d'administration | 29.3 | 3 | 0 | 0 |
Maladie de Berger | 29.5 | 4 | 3 | 0 |
Inflammation utérine | 29.5 | 2 | 1 | 0 |
Sensation de corps étranger dans le pharyngolarynx | 29.5 | 2 | 0 | 0 |
Troubles auditifs SAI | 29.5 | 2 | 0 | 0 |
Lactation insuffisante | 29.5 | 2 | 0 | 0 |
Acné | 29.6 | 46 | 0 | 0 |
Mort foetale in utero | 29.7 | 27 | 27 | 3 |
Chalazion infecté | 30.0 | 2 | 2 | 0 |
Abcès du sein | 30.0 | 6 | 4 | 0 |
Eczéma dyshidrosique | 30.0 | 2 | 1 | 0 |
Présyncope | 30.0 | 2 | 1 | 0 |
Kyste ovarien fonctionnel | 30.0 | 4 | 1 | 0 |
Sensation de sable dans les yeux | 30.0 | 3 | 0 | 0 |
Sensation de souffrance dans la poitrine | 30.0 | 2 | 0 | 0 |
Kyste au site de vaccination | 30.0 | 2 | 0 | 0 |
Muqueuse buccale gonflée | 30.0 | 2 | 0 | 0 |
Mastopathie | 30.0 | 2 | 0 | 0 |
Douleur lors du mouvement | 30.2 | 101 | 9 | 0 |
Trouble de la lactation | 30.3 | 7 | 0 | 0 |
Ovulation retardée | 30.3 | 3 | 0 | 0 |
Vomissement sanglant | 30.4 | 5 | 3 | 0 |
Aménorrhée secondaire | 30.5 | 134 | 3 | 0 |
Neutropénie fébrile | 30.5 | 2 | 2 | 0 |
Capacité inspiratoire diminuée | 30.5 | 2 | 2 | 0 |
Instabilité psychomotrice | 30.5 | 2 | 1 | 0 |
Asthme d'effort | 30.5 | 6 | 0 | 0 |
Écoulement des mamelons chez la femme | 30.5 | 2 | 0 | 0 |
Poitrine serrée | 30.5 | 2 | 0 | 0 |
Urticaire dermographique | 30.5 | 2 | 0 | 0 |
Photosensibilité oculaire | 30.6 | 7 | 1 | 0 |
Érythème infiltrant | 30.7 | 3 | 1 | 0 |
Contractions utérines pendant la grossesse | 30.7 | 19 | 9 | 0 |
Douleur menstruelle | 30.7 | 90 | 2 | 0 |
Diabète insulino-dépendant | 30.8 | 4 | 3 | 0 |
Crise drépanocytaire | 30.8 | 5 | 5 | 0 |
Aménorrhée SAI | 30.9 | 11 | 0 | 0 |
Périmyocardite | 31.0 | 4 | 4 | 0 |
Lymphome de Hodgkin classique | 31.0 | 3 | 3 | 0 |
Hémosidérose | 31.0 | 3 | 3 | 1 |
Crise d'asthme induite | 31.0 | 2 | 1 | 0 |
Spasme clonique musculaire | 31.0 | 2 | 1 | 0 |
Traumatisme | 31.0 | 2 | 1 | 0 |
Crampes des membres supérieurs | 31.0 | 3 | 0 | 0 |
Langue géographique | 31.0 | 3 | 0 | 0 |
Douleur intermenstruelle | 31.0 | 2 | 0 | 0 |
Pharyngite SAI | 31.0 | 2 | 0 | 0 |
Suppression de la lactation | 31.0 | 2 | 0 | 0 |
Trouble des vaisseaux capillaires SAI | 31.0 | 2 | 0 | 0 |
Volume mammaire augmenté | 31.0 | 5 | 0 | 0 |
Angine aiguë SAI | 31.1 | 7 | 2 | 0 |
Rupture de kyste de l'ovaire | 31.2 | 10 | 8 | 0 |
Surdité passagère | 31.2 | 5 | 1 | 0 |
Hypoménorrhée | 31.2 | 43 | 2 | 0 |
Retard de règles | 31.2 | 977 | 30 | 0 |
Néphropathie à dépôts mésangiaux d'IgA | 31.3 | 7 | 6 | 0 |
Rigidité des muscles de l'épaule | 31.3 | 3 | 1 | 0 |
Réaction de photosensibilisation au site de vaccin | 31.3 | 3 | 0 | 0 |
Asthme chronique | 31.5 | 2 | 1 | 0 |
Éruption médicamenteuse eczémateuse | 31.5 | 4 | 1 | 0 |
Stomatite aphteuse | 31.5 | 2 | 0 | 0 |
Gain pondéral anormal | 31.5 | 2 | 0 | 0 |
Coup de soleil | 31.5 | 2 | 0 | 0 |
Grossesse avec contraceptif | 31.5 | 2 | 0 | 0 |
Trouble de la peau | 31.5 | 2 | 0 | 0 |
Pneumothorax | 31.5 | 29 | 28 | 0 |
Anovulation | 31.7 | 3 | 0 | 0 |
Règles retardées | 31.7 | 88 | 1 | 0 |
Accouchement prématuré | 31.8 | 17 | 17 | 1 |
Lactation diminuée | 31.8 | 22 | 2 | 0 |
Spasme hémifacial | 31.8 | 5 | 3 | 0 |
Ganglions lymphatiques cervicaux gonflés | 31.8 | 5 | 0 | 0 |
Menstruation irrégulière | 31.8 | 30 | 0 | 0 |
Spotting intermenstruel | 31.9 | 61 | 3 | 0 |
Arrêt de la lactation | 31.9 | 9 | 1 | 0 |
Menstruation retardée | 31.9 | 244 | 6 | 0 |
Diabète sucré de type 1 | 31.9 | 15 | 15 | 0 |
Hypertension artérielle gravidique | 32.0 | 2 | 2 | 0 |
Fausse couche de grossesse | 32.0 | 2 | 2 | 0 |
Pneumothorax spontané | 32.0 | 2 | 2 | 0 |
Douleur pelvienne SAI (chez la femme) | 32.0 | 2 | 1 | 0 |
Fer diminué | 32.0 | 2 | 1 | 0 |
Kyste ovarien SAI | 32.0 | 2 | 1 | 0 |
Trouble vasculaire des paupières | 32.0 | 2 | 1 | 0 |
Incapable de manger | 32.0 | 2 | 1 | 0 |
Hypogueusie | 32.0 | 3 | 1 | 0 |
Spotting menstruel | 32.0 | 10 | 0 | 0 |
Trouble de la lactation SAI | 32.0 | 2 | 0 | 0 |
Galactorrhée non liée à la naissance | 32.0 | 2 | 0 | 0 |
Douleur périnéale | 32.0 | 2 | 0 | 0 |
Production excessive de lait | 32.0 | 2 | 0 | 0 |
Dysménorrhée | 32.1 | 1074 | 74 | 0 |
Douleur pelvienne prémenstruelle | 32.1 | 8 | 1 | 0 |
Saignement intermenstruel | 32.2 | 49 | 1 | 0 |
Absence de menstruation | 32.2 | 51 | 2 | 0 |
Règles douloureuses | 32.2 | 213 | 14 | 0 |
Hidrosadénite suppurée | 32.3 | 4 | 2 | 0 |
Syncope convulsive | 32.3 | 13 | 11 | 0 |
Décollement placentaire prématuré | 32.3 | 3 | 2 | 0 |
Crampes menstruelles | 32.3 | 6 | 1 | 0 |
Crampe dans le bas abdomen | 32.3 | 3 | 0 | 0 |
Erreur de prescription médicamenteuse | 32.3 | 3 | 0 | 0 |
Condition physique générale altérée | 32.3 | 3 | 0 | 0 |
Myocardite aiguë | 32.4 | 140 | 138 | 0 |
Pertes intermenstruelles | 32.4 | 8 | 1 | 0 |
Varicocèle | 32.4 | 5 | 4 | 0 |
Cycle menstruel prolongé | 32.4 | 190 | 12 | 0 |
Kyste ovarien | 32.5 | 11 | 5 | 0 |
Écoulement sanglant mammaire | 32.5 | 3 | 0 | 0 |
Fausse couche < 20 semaines de gestation | 32.5 | 59 | 56 | 0 |
Kyste hémorragique ovarien | 32.5 | 2 | 2 | 0 |
Colite à Clostridium difficile | 32.5 | 2 | 2 | 0 |
Syndrome de tachycardie en posture orthostatique | 32.5 | 4 | 3 | 0 |
Herpès aggravé | 32.5 | 4 | 0 | 0 |
Aucun effet indésirable de médicament | 32.5 | 3 | 0 | 0 |
Anesthésie des lèvres | 32.5 | 2 | 0 | 0 |
Étourdissement au lever | 32.5 | 2 | 0 | 0 |
Fausse couche | 32.5 | 148 | 144 | 0 |
Menstruation augmentée | 32.5 | 13 | 1 | 0 |
Convulsions fébriles | 32.7 | 3 | 3 | 0 |
Aménorrhée | 32.7 | 1436 | 92 | 0 |
Règles en retard | 32.7 | 37 | 2 | 0 |
Douleurs des règles | 32.7 | 35 | 0 | 0 |
Pleurs anormaux | 32.8 | 4 | 2 | 0 |
Convulsions tonico-cloniques | 33.0 | 4 | 4 | 0 |
Mort foetale | 33.0 | 2 | 2 | 1 |
Sacro-iliite | 33.0 | 3 | 2 | 0 |
Hypoglycémie sévère | 33.0 | 4 | 2 | 0 |
Saignement pendant les rapports sexuels | 33.0 | 2 | 1 | 0 |
Pilosité corporelle augmentée | 33.0 | 3 | 1 | 0 |
Gingivite aiguë | 33.0 | 3 | 1 | 0 |
Règles courtes | 33.0 | 24 | 1 | 0 |
Desquamation cutanée SAI | 33.0 | 3 | 0 | 0 |
Symptômes d'angoisse SAI | 33.0 | 3 | 0 | 0 |
Opsoménorrhée | 33.0 | 2 | 0 | 0 |
Douleur paravertébrale | 33.0 | 2 | 0 | 0 |
Absence de règles | 33.1 | 171 | 4 | 0 |
Gain pondéral | 33.3 | 4 | 0 | 0 |
Fausse couche précoce | 33.3 | 65 | 61 | 0 |
Rupture prématurée des membranes | 33.3 | 6 | 6 | 0 |
Eczéma SAI | 33.3 | 6 | 0 | 0 |
Douleur liée à l'endométriose | 33.4 | 39 | 12 | 0 |
Avortement spontané | 33.4 | 17 | 16 | 0 |
Syndrome prémenstruel | 33.5 | 127 | 8 | 0 |
Gingivite nécrosante | 33.5 | 2 | 2 | 0 |
Comportement agressif | 33.5 | 2 | 2 | 0 |
Crise myoclonique SAI | 33.5 | 2 | 2 | 0 |
Césarienne | 33.5 | 2 | 2 | 0 |
Méningisme | 33.5 | 6 | 3 | 0 |
Spasme tétanique généralisé | 33.5 | 2 | 1 | 0 |
Pupilles dilatées | 33.5 | 2 | 1 | 0 |
Inflammation de l'oreille interne | 33.5 | 4 | 1 | 0 |
Décoloration cutanée | 33.5 | 6 | 1 | 0 |
Tremblement fin | 33.5 | 2 | 0 | 0 |
Varicelle-zona | 33.5 | 2 | 0 | 0 |
Sensation de pression au site d'injection | 33.5 | 2 | 0 | 0 |
Gingivite hémorragique | 33.5 | 2 | 0 | 0 |
Hypertension intracrânienne | 33.5 | 13 | 12 | 0 |
Grossesse extra-utérine | 33.6 | 13 | 13 | 0 |
HELLP syndrome | 33.6 | 8 | 8 | 0 |
Sécheresse vaginale | 33.6 | 8 | 2 | 0 |
Hypertension intracrânienne idiopathique | 33.7 | 3 | 3 | 0 |
Détachement trophoblastique gestationnel | 33.7 | 3 | 3 | 0 |
Mouvements convulsifs | 33.7 | 3 | 2 | 0 |
Paresthésie oculaire | 33.7 | 3 | 1 | 0 |
Problème d'allaitement (maternel) | 33.7 | 6 | 0 | 0 |
Terreurs nocturnes | 33.7 | 3 | 0 | 0 |
Cycle menstruel anormal | 33.7 | 292 | 27 | 0 |
Hyperménorrhée | 33.7 | 84 | 4 | 0 |
Règles prolongées | 33.7 | 115 | 4 | 0 |
Iléite | 33.8 | 8 | 8 | 0 |
Pré-éclampsie | 33.8 | 4 | 4 | 0 |
Oligoménorrhée | 33.8 | 82 | 8 | 0 |
Mort du foetus in utero | 33.8 | 5 | 5 | 0 |
Règles fréquentes | 33.8 | 25 | 1 | 0 |
Cycle menstruel irrégulier | 33.8 | 475 | 21 | 0 |
Douleur utérine | 33.9 | 42 | 4 | 0 |
Trouble de la menstruation | 33.9 | 162 | 4 | 0 |
Spotting | 33.9 | 136 | 13 | 0 |
Menstruation prolongée | 34.0 | 46 | 2 | 0 |
Crise vaso-occlusive | 34.0 | 11 | 11 | 1 |
Retard de croissance foetale | 34.0 | 2 | 2 | 0 |
Fatigue mentale | 34.0 | 4 | 2 | 0 |
Gingivite ulcéreuse | 34.0 | 4 | 2 | 0 |
Erreur de patient | 34.0 | 2 | 1 | 0 |
Hémolyse | 34.0 | 2 | 1 | 0 |
Trouble dysphorique prémenstruel | 34.0 | 2 | 1 | 0 |
Faiblesse musculaire aggravée | 34.0 | 2 | 1 | 0 |
Dystrophie fibrokystique du sein | 34.0 | 2 | 1 | 0 |
Contraction utérine tonique | 34.0 | 7 | 3 | 0 |
Asthme allergique | 34.0 | 3 | 1 | 0 |
Hyperalgésie | 34.0 | 3 | 1 | 0 |
Inflammation de l'oreille externe | 34.0 | 2 | 0 | 0 |
Contraction utérine hypertonique | 34.0 | 2 | 0 | 0 |
Gonflement du front | 34.0 | 2 | 0 | 0 |
Paresthésie pharyngée | 34.0 | 2 | 0 | 0 |
Paresthésie de l'oreille | 34.0 | 2 | 0 | 0 |
Crampes utérines | 34.1 | 11 | 1 | 0 |
Endométriose | 34.1 | 74 | 33 | 0 |
Tremblement musculaire | 34.1 | 9 | 2 | 0 |
Syndrome de Tietze | 34.2 | 6 | 3 | 0 |
Affection méningée | 34.2 | 5 | 3 | 0 |
Trouble visuel subjectif, non précisé | 34.3 | 4 | 1 | 0 |
Douleur de l'oesophage | 34.3 | 4 | 0 | 0 |
Flot menstruel altéré | 34.3 | 4 | 0 | 0 |
Trouble menstruel | 34.3 | 2884 | 114 | 0 |
Douleur de la rate | 34.3 | 3 | 2 | 0 |
Infection à EBV | 34.3 | 19 | 10 | 0 |
Numération de polynucléaires neutrophiles diminuée | 34.3 | 3 | 1 | 0 |
Capacité d'effort diminuée | 34.4 | 5 | 3 | 0 |
Rupture prématurée des membranes avant terme | 34.5 | 2 | 2 | 0 |
Adénofibrome du sein | 34.5 | 2 | 2 | 0 |
Carcinome canalaire infiltrant du sein | 34.5 | 2 | 2 | 0 |
Trouble de l'anxiété généralisée | 34.5 | 2 | 2 | 0 |
Trouble de l'humeur SAI | 34.5 | 8 | 2 | 0 |
Démangeaisons de l'oeil | 34.5 | 2 | 0 | 0 |
Douleur de l'ovulation | 34.5 | 13 | 0 | 0 |
Hématome rétroplacentaire | 34.6 | 5 | 5 | 0 |
Gingivostomatite | 34.6 | 5 | 1 | 0 |
Mononucléose | 34.6 | 11 | 2 | 0 |
Myopéricardite | 34.6 | 220 | 214 | 0 |
Myocardite | 34.7 | 712 | 706 | 6 |
Interruption de grossesse | 34.7 | 4 | 4 | 1 |
Syndrome de lésion réversible du splénium du corps | 34.7 | 3 | 3 | 0 |
Douleur parasternale (excl organique) | 34.7 | 3 | 1 | 0 |
Température augmentée | 34.7 | 3 | 0 | 0 |
Tétanie généralisée | 34.7 | 3 | 0 | 0 |
Polyménorrhée | 34.7 | 76 | 8 | 0 |
Myopie aggravée | 34.8 | 4 | 1 | 0 |
Hypertrophie des amygdales | 34.8 | 4 | 0 | 0 |
Trouble menstruel SAI | 34.8 | 65 | 2 | 0 |
Syndrome néphrotique aggravé | 34.8 | 5 | 4 | 0 |
Kyste de l'ovaire | 34.8 | 5 | 1 | 0 |
Spasme utérin | 34.8 | 6 | 0 | 0 |
Règles irrégulières avec saignements excessifs | 34.9 | 20 | 2 | 0 |
Brûlure oesophagienne | 34.9 | 7 | 0 | 0 |
Interruption transitoire des règles | 34.9 | 7 | 0 | 0 |
Attaque de panique | 34.9 | 16 | 8 | 0 |
Douleur prémenstruelle | 34.9 | 32 | 2 | 0 |
Douleur pelvienne chez la femme | 35.0 | 42 | 3 | 0 |
Sclérose en plaques rémittente-récurrente | 35.0 | 5 | 5 | 0 |
Réaction d'Arthus | 35.0 | 2 | 2 | 0 |
Abcès axillaire | 35.0 | 5 | 3 | 0 |
Kyste dermoïde de l'ovaire | 35.0 | 2 | 1 | 0 |
Appétit diminué SAI | 35.0 | 2 | 1 | 0 |
Infection à papillomavirus | 35.0 | 2 | 1 | 0 |
Écoulement liquidien | 35.0 | 2 | 1 | 0 |
Érythème cutané desquamatif | 35.0 | 4 | 0 | 0 |
Sautes d'humeur | 35.0 | 4 | 0 | 0 |
Hypertonie utérine | 35.0 | 2 | 0 | 0 |
Désir sexuel diminué | 35.0 | 2 | 0 | 0 |
Paralysie au début du sommeil | 35.0 | 2 | 0 | 0 |
Cycle menstruel raccourci | 35.0 | 417 | 20 | 0 |
Règles irrégulières | 35.1 | 80 | 4 | 0 |
Contractions utérines augmentées | 35.1 | 9 | 3 | 0 |
Règles abondantes | 35.2 | 370 | 27 | 0 |
Ménométrorragie | 35.2 | 507 | 69 | 0 |
Trouble de l'alimentation | 35.3 | 7 | 3 | 0 |
Desquamation de la langue | 35.3 | 3 | 0 | 0 |
Bruits dans la tête | 35.3 | 3 | 0 | 0 |
Trouble des règles SAI | 35.4 | 317 | 7 | 0 |
Ménorragie | 35.4 | 987 | 96 | 0 |
Érection impossible | 35.4 | 5 | 1 | 0 |
Sensibilité au site d'une vaccination | 35.4 | 68 | 2 | 0 |
Choriorétinite | 35.5 | 4 | 4 | 0 |
Hypergammaglobulinémie polyclonale | 35.5 | 2 | 1 | 0 |
Grossesse | 35.5 | 2 | 1 | 0 |
Céphalgie | 35.5 | 8 | 2 | 0 |
Migraine sans aura | 35.5 | 4 | 1 | 0 |
Pertes vaginales incommodantes | 35.5 | 4 | 1 | 0 |
Urétrite non spécifique | 35.5 | 4 | 0 | 0 |
Toux d'origine allergique | 35.5 | 2 | 0 | 0 |
Trouble du système immunitaire | 35.5 | 2 | 0 | 0 |
Douleur dans un testicule | 35.6 | 17 | 4 | 0 |
Dermatite atopique | 35.6 | 5 | 3 | 0 |
Douleur pelvienne | 35.6 | 346 | 38 | 0 |
Hypoesthésie au site d'injection | 35.7 | 6 | 1 | 0 |
Trouble cutané SAI | 35.7 | 3 | 0 | 0 |
Jambes sans repos | 35.7 | 3 | 0 | 0 |
Lèvres bleues | 35.7 | 3 | 0 | 0 |
Sensibilité du site d'injection | 35.7 | 37 | 1 | 0 |
Menstruation fréquente | 35.8 | 8 | 0 | 0 |
Irrégularité menstruelle | 35.8 | 13 | 0 | 0 |
Douleur thoracique précordiale | 35.8 | 19 | 6 | 0 |
Sensibilité cutanée augmentée | 35.8 | 5 | 0 | 0 |
Convulsions | 35.8 | 37 | 27 | 0 |
Péricardite sèche | 35.9 | 132 | 126 | 0 |
Fausse couche tardive | 36.0 | 10 | 10 | 0 |
Thrombose de veine ovarienne | 36.0 | 10 | 10 | 0 |
Rhumatisme articulaire aigu | 36.0 | 3 | 3 | 0 |
Méningite SAI | 36.0 | 2 | 2 | 0 |
Hépatite allergique | 36.0 | 2 | 2 | 0 |
Fausse couche après 20 semaines | 36.0 | 2 | 2 | 0 |
Migraine compliquée | 36.0 | 2 | 2 | 0 |
Inflammation intestinale | 36.0 | 2 | 1 | 0 |
Douleur cervicale aiguë | 36.0 | 10 | 4 | 0 |
Altération de l'humeur | 36.0 | 14 | 0 | 0 |
Règles avec légères pertes | 36.0 | 6 | 0 | 0 |
Altération de la couleur au site d'une vaccination | 36.0 | 3 | 0 | 0 |
Desquamation du cuir chevelu | 36.0 | 3 | 0 | 0 |
Infection de ganglion lymphatique | 36.0 | 3 | 0 | 0 |
Phlyctènes des doigts, sans mention d'infection | 36.0 | 2 | 0 | 0 |
Eczéma (rash) de l'oreille externe | 36.0 | 2 | 0 | 0 |
Surdosage médicamenteux accidentel | 36.0 | 2 | 0 | 0 |
Diabète sucré mal contrôlé | 36.0 | 2 | 0 | 0 |
Faiblesse musculaire localisée | 36.0 | 2 | 0 | 0 |
Polyménorragie | 36.0 | 2 | 0 | 0 |
Douleur dans la partie basse de l'abdomen | 36.1 | 11 | 1 | 0 |
Altération de mouvement articulaire au site de vac | 36.1 | 9 | 1 | 0 |
Sensibilité de l'oeil à la lumière | 36.2 | 16 | 3 | 0 |
Hyperprolactinémie | 36.3 | 4 | 3 | 0 |
Selles anormales | 36.3 | 4 | 0 | 0 |
Mal au coeur | 36.3 | 11 | 3 | 0 |
Phonophobie | 36.3 | 10 | 6 | 0 |
Raccourcissement du cycle menstruel | 36.3 | 71 | 4 | 0 |
Syndrome de Budd-Chiari | 36.3 | 3 | 3 | 0 |
Jéjunite | 36.3 | 3 | 3 | 0 |
Changements d'humeur | 36.3 | 6 | 0 | 0 |
Test cutané positif | 36.3 | 3 | 0 | 0 |
Infection disséminée à virus varicelle-zona | 36.5 | 2 | 2 | 0 |
Hypertension intracrânienne bénigne | 36.5 | 2 | 2 | 0 |
Paralysie d'un côté du corps | 36.5 | 2 | 1 | 0 |
Oedème génital | 36.5 | 2 | 1 | 0 |
Contractions utérines anormales SAI | 36.5 | 4 | 1 | 0 |
Contractions utérines anormales | 36.5 | 18 | 4 | 0 |
Brûlure rétrosternale | 36.5 | 10 | 1 | 0 |
Kyste synovial d'une articulation | 36.5 | 2 | 0 | 0 |
Gêne mammaire | 36.5 | 2 | 0 | 0 |
Idée délirante | 36.5 | 2 | 0 | 0 |
Anisocorie | 36.6 | 7 | 2 | 0 |
Point de côté | 36.6 | 10 | 0 | 0 |
Maladie de Hodgkin | 36.7 | 3 | 3 | 0 |
Mort intra-utérine | 36.7 | 3 | 3 | 0 |
Toux aiguë | 36.7 | 3 | 1 | 0 |
Conjonctivite bactérienne | 36.7 | 3 | 1 | 0 |
Ganglions lymphatiques gonflés | 36.7 | 6 | 1 | 0 |
Sensation de planer | 36.7 | 3 | 0 | 0 |
Réactivation de cicatrice de BCG | 36.7 | 3 | 0 | 0 |
Sclérose en plaques | 36.7 | 26 | 25 | 0 |
Règles abondantes et prolongées | 36.8 | 88 | 1 | 0 |
Douleur mammaire prémenstruelle | 36.8 | 8 | 0 | 0 |
Douleur de l'ovaire | 36.9 | 42 | 2 | 0 |
Maladie de Behçet | 37.0 | 3 | 3 | 0 |
Syringomyélie | 37.0 | 2 | 2 | 0 |
Perte de connaissance au réveil | 37.0 | 3 | 2 | 0 |
